Fal動画モデル:fal.ai・kie.aiとの価格比較
24のFal動画モデル、すべての価格でfal.aiより15%安い。
同じFalモデルを、UberLLMのキー1つで支払い。生成に失敗した動画は請求されません。
動画1秒あたりの価格
すべての解像度と音声オプションを、2026年11月5日に各価格表から取得しました。UberLLMは手数料を上乗せしません。
| モデル | クリップ | fal.ai | UberLLM | kie.ai | kie.aiとの比較 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hailuo 02 Standard 画像から動画 | 512p | $0.017 | $0.01445 fal.aiより15%安い | ||
| Hailuo 02 Standard 画像から動画 | 768p | $0.045 | $0.03825 fal.aiより15%安い | ||
| Hailuo 02 Standard テキストから動画 | $0.045 | $0.03825 fal.aiより15%安い | |||
| Kling 2.6 Pro 画像から動画 | 音声なし | $0.07 | $0.0595 fal.aiより15%安い | $0.055 5秒の動画1本あたり$0.275 | kie.aiが8%安い |
| Kling 2.6 Pro 画像から動画 | 音声あり | $0.14 | $0.119 fal.aiより15%安い | $0.11 5秒の動画1本あたり$0.55 | kie.aiが8%安い |
| Kling 2.6 Pro テキストから動画 | 音声なし | $0.07 | $0.0595 fal.aiより15%安い | $0.055 5秒の動画1本あたり$0.275 | kie.aiが8%安い |
| Kling 2.6 Pro テキストから動画 | 音声あり | $0.14 | $0.119 fal.aiより15%安い | $0.11 5秒の動画1本あたり$0.55 | kie.aiが8%安い |
| Kling 3 Pro 画像から動画 | 音声なし | $0.112 | $0.0952 fal.aiより15%安い | $0.09 | kie.aiが5%安い |
| Kling 3 Pro 画像から動画 | 音声あり | $0.168 | $0.1428 fal.aiより15%安い | $0.135 | kie.aiが5%安い |
| Kling 3 Pro テキストから動画 | 音声なし | $0.112 | $0.0952 fal.aiより15%安い | $0.09 | kie.aiが5%安い |
| Kling 3 Pro テキストから動画 | 音声あり | $0.168 | $0.1428 fal.aiより15%安い | $0.135 | kie.aiが5%安い |
| Kling 3 Standard 画像から動画 | 音声なし | $0.084 | $0.0714 fal.aiより15%安い | $0.07 | kie.aiが2%安い |
| Kling 3 Standard 画像から動画 | 音声あり | $0.126 | $0.1071 fal.aiより15%安い | $0.10 | kie.aiが7%安い |
| Kling 3 Standard テキストから動画 | 音声なし | $0.084 | $0.0714 fal.aiより15%安い | $0.07 | kie.aiが2%安い |
| Kling 3 Standard テキストから動画 | 音声あり | $0.126 | $0.1071 fal.aiより15%安い | $0.10 | kie.aiが7%安い |
| Kling O3 Standard 画像から動画 | 音声なし | $0.084 | $0.0714 fal.aiより15%安い | $0.07 | kie.aiが2%安い |
| Kling O3 Standard 画像から動画 | 音声あり | $0.112 | $0.0952 fal.aiより15%安い | $0.09 | kie.aiが5%安い |
| Kling O3 Standard テキストから動画 | 音声なし | $0.084 | $0.0714 fal.aiより15%安い | $0.07 | kie.aiが2%安い |
| Kling O3 Standard テキストから動画 | 音声あり | $0.112 | $0.0952 fal.aiより15%安い | $0.09 | kie.aiが5%安い |
| LTX 2.3 テキストから動画 | 1080p | $0.08 | $0.068 fal.aiより15%安い | ||
| LTX 2.3 テキストから動画 | 1440p | $0.16 | $0.136 fal.aiより15%安い | ||
| LTX 2.3 テキストから動画 | 2160p | $0.32 | $0.272 fal.aiより15%安い | ||
| LTX 2.3 Fast 画像から動画 | 1080p | $0.06 | $0.051 fal.aiより15%安い | ||
| LTX 2.3 Fast 画像から動画 | 1440p | $0.12 | $0.102 fal.aiより15%安い | ||
| LTX 2.3 Fast 画像から動画 | 2160p | $0.24 | $0.204 fal.aiより15%安い | ||
| LTX 2.3 Fast テキストから動画 | 1080p | $0.06 | $0.051 fal.aiより15%安い | ||
| LTX 2.3 Fast テキストから動画 | 1440p | $0.12 | $0.102 fal.aiより15%安い | ||
| LTX 2.3 Fast テキストから動画 | 2160p | $0.24 | $0.204 fal.aiより15%安い | ||
| Veo 3.1 画像から動画 | 1080p, 音声なし | $0.20 | $0.17 fal.aiより15%安い | ||
| Veo 3.1 画像から動画 | 720p, 音声なし | $0.20 | $0.17 fal.aiより15%安い | ||
| Veo 3.1 画像から動画 | 1080p, 音声あり | $0.40 | $0.34 fal.aiより15%安い | ||
| Veo 3.1 画像から動画 | 4k, 音声なし | $0.40 | $0.34 fal.aiより15%安い | ||
| Veo 3.1 画像から動画 | 720p, 音声あり | $0.40 | $0.34 fal.aiより15%安い | ||
| Veo 3.1 画像から動画 | 4k, 音声あり | $0.60 | $0.51 fal.aiより15%安い | ||
| Veo 3.1 テキストから動画 | 1080p, 音声なし | $0.20 | $0.17 fal.aiより15%安い | ||
| Veo 3.1 テキストから動画 | 720p, 音声なし | $0.20 | $0.17 fal.aiより15%安い | ||
| Veo 3.1 テキストから動画 | 1080p, 音声あり | $0.40 | $0.34 fal.aiより15%安い | ||
| Veo 3.1 テキストから動画 | 4k, 音声なし | $0.40 | $0.34 fal.aiより15%安い | ||
| Veo 3.1 テキストから動画 | 720p, 音声あり | $0.40 | $0.34 fal.aiより15%安い | ||
| Veo 3.1 テキストから動画 | 4k, 音声あり | $0.60 | $0.51 fal.aiより15%安い | ||
| Veo 3.1 Fast 画像から動画 | 1080p, 音声なし | $0.10 | $0.085 fal.aiより15%安い | ||
| Veo 3.1 Fast 画像から動画 | 720p, 音声なし | $0.10 | $0.085 fal.aiより15%安い | ||
| Veo 3.1 Fast 画像から動画 | 1080p, 音声あり | $0.15 | $0.1275 fal.aiより15%安い | ||
| Veo 3.1 Fast 画像から動画 | 720p, 音声あり | $0.15 | $0.1275 fal.aiより15%安い | ||
| Veo 3.1 Fast 画像から動画 | 4k, 音声なし | $0.30 | $0.255 fal.aiより15%安い | ||
| Veo 3.1 Fast 画像から動画 | 4k, 音声あり | $0.35 | $0.2975 fal.aiより15%安い | ||
| Veo 3.1 Fast テキストから動画 | 1080p, 音声なし | $0.10 | $0.085 fal.aiより15%安い | ||
| Veo 3.1 Fast テキストから動画 | 720p, 音声なし | $0.10 | $0.085 fal.aiより15%安い | ||
| Veo 3.1 Fast テキストから動画 | 1080p, 音声あり | $0.15 | $0.1275 fal.aiより15%安い | ||
| Veo 3.1 Fast テキストから動画 | 720p, 音声あり | $0.15 | $0.1275 fal.aiより15%安い | ||
| Veo 3.1 Fast テキストから動画 | 4k, 音声なし | $0.30 | $0.255 fal.aiより15%安い | ||
| Veo 3.1 Fast テキストから動画 | 4k, 音声あり | $0.35 | $0.2975 fal.aiより15%安い | ||
| Veo 3.1 Lite テキストから動画 | 720p, 音声なし | $0.03 | $0.0255 fal.aiより15%安い | ||
| Veo 3.1 Lite テキストから動画 | 1080p, 音声なし | $0.05 | $0.0425 fal.aiより15%安い | ||
| Veo 3.1 Lite テキストから動画 | 720p, 音声あり | $0.05 | $0.0425 fal.aiより15%安い | ||
| Veo 3.1 Lite テキストから動画 | 1080p, 音声あり | $0.08 | $0.068 fal.aiより15%安い | ||
| Vidu Q3 画像から動画 | 360p | $0.07 | $0.0595 fal.aiより15%安い | ||
| Vidu Q3 画像から動画 | 540p | $0.07 | $0.0595 fal.aiより15%安い | ||
| Vidu Q3 画像から動画 | 1080p | $0.154 | $0.1309 fal.aiより15%安い | ||
| Vidu Q3 画像から動画 | 720p | $0.154 | $0.1309 fal.aiより15%安い | ||
| Vidu Q3 テキストから動画 | 360p | $0.07 | $0.0595 fal.aiより15%安い | ||
| Vidu Q3 テキストから動画 | 540p | $0.07 | $0.0595 fal.aiより15%安い | ||
| Vidu Q3 テキストから動画 | 1080p | $0.154 | $0.1309 fal.aiより15%安い | ||
| Vidu Q3 テキストから動画 | 720p | $0.154 | $0.1309 fal.aiより15%安い | ||
| Vidu Q3 Turbo 画像から動画 | 360p | $0.035 | $0.02975 fal.aiより15%安い | ||
| Vidu Q3 Turbo 画像から動画 | 540p | $0.035 | $0.02975 fal.aiより15%安い | ||
| Vidu Q3 Turbo 画像から動画 | 1080p | $0.077 | $0.06545 fal.aiより15%安い | ||
| Vidu Q3 Turbo 画像から動画 | 720p | $0.077 | $0.06545 fal.aiより15%安い | ||
| Vidu Q3 Turbo テキストから動画 | 360p | $0.035 | $0.02975 fal.aiより15%安い | ||
| Vidu Q3 Turbo テキストから動画 | 540p | $0.035 | $0.02975 fal.aiより15%安い | ||
| Vidu Q3 Turbo テキストから動画 | 1080p | $0.077 | $0.06545 fal.aiより15%安い | ||
| Vidu Q3 Turbo テキストから動画 | 720p | $0.077 | $0.06545 fal.aiより15%安い | ||
| Wan 2.7 画像から動画 | 720p | $0.10 | $0.085 fal.aiより15%安い | $0.08 | kie.aiが6%安い |
| Wan 2.7 画像から動画 | 1080p | $0.15 | $0.1275 fal.aiより15%安い | $0.12 | kie.aiが6%安い |
| Wan 2.7 テキストから動画 | 720p | $0.10 | $0.085 fal.aiより15%安い | $0.08 | kie.aiが6%安い |
| Wan 2.7 テキストから動画 | 1080p | $0.15 | $0.1275 fal.aiより15%安い | $0.12 | kie.aiが6%安い |
fal.aiの列:同じモデルのfal.ai自身の価格。kie.aiの価格はkie.ai/pricingから取得し、同じモデル・解像度・音声設定のみ比較しています(Veo 3.1とHailuo 02は比較対象外)。6時間ごとに確認しており、チャージ特典は含みません。fal.aiとkie.aiはそれぞれの所有者の商標であり、3つとも独立した製品です。
Veo 3.1とSeedance:1秒あたりの価格
UberLLMとfal.aiの価格はリアルタイムで取得しています。Googleの価格はVertex AIの価格表から取得し、2026年10月30日に確認しました。空欄はその一覧に載っていないクリップです。
| モデル | クリップ | UberLLM | fal.ai | Google Vertex AI |
|---|---|---|---|---|
| Veo 3.1 Lite テキストから動画 | 720p, 音声なし | $0.0255 | $0.03 | $0.03 UberLLMが15%安い |
| Veo 3.1 Lite テキストから動画 | 720p, 音声あり | $0.0425 | $0.05 | $0.05 UberLLMが15%安い |
| Veo 3.1 Lite テキストから動画 | 1080p, 音声なし | $0.0425 | $0.05 | |
| Veo 3.1 Lite テキストから動画 | 1080p, 音声あり | $0.068 | $0.08 | |
| Veo 3.1 Fast テキストまたは画像から動画 | 720p, 音声なし | $0.085 | $0.10 | $0.08 |
| Veo 3.1 Fast テキストまたは画像から動画 | 1080p, 音声なし | $0.085 | $0.10 | $0.10 UberLLMが15%安い |
| Veo 3.1 Fast テキストまたは画像から動画 | 720p, 音声あり | $0.13 | $0.15 | $0.10 |
| Veo 3.1 Fast テキストまたは画像から動画 | 1080p, 音声あり | $0.13 | $0.15 | $0.12 |
| Veo 3.1 Fast テキストまたは画像から動画 | 4k, 音声なし | $0.26 | $0.30 | |
| Veo 3.1 Fast テキストまたは画像から動画 | 4k, 音声あり | $0.30 | $0.35 | |
| Veo 3.1 テキストまたは画像から動画 | 720p, 音声なし | $0.17 | $0.20 | $0.20 UberLLMが15%安い |
| Veo 3.1 テキストまたは画像から動画 | 1080p, 音声なし | $0.17 | $0.20 | $0.20 UberLLMが15%安い |
| Veo 3.1 テキストまたは画像から動画 | 720p, 音声あり | $0.34 | $0.40 | $0.40 UberLLMが15%安い |
| Veo 3.1 テキストまたは画像から動画 | 1080p, 音声あり | $0.34 | $0.40 | $0.40 UberLLMが15%安い |
| Veo 3.1 テキストまたは画像から動画 | 4k, 音声なし | $0.34 | $0.40 | |
| Veo 3.1 テキストまたは画像から動画 | 4k, 音声あり | $0.51 | $0.60 |
Seedance
各モデルの最低解像度での1秒あたりの価格です。解像度が上がると高くなります。リクエストへの返信には、開始前にジョブで最大でかかりうる金額が示されます。
- Seedance 2.0 Mini (image-to-video)$0.019 / 秒
- Seedance 1.5 Pro (image-to-video)$0.034 / 秒
- Seedance 2.0 Mini (reference-to-video)$0.044 / 秒
- Seedance 1.5 Pro Text-to-Video$0.0464 / 秒
- Seedance 2.0 Fast (image-to-video)$0.059 / 秒
- Seedance 2.0 Fast Text-to-Video (Venice)$0.059 / 秒
- Seedance 2.0 Fast (reference-to-video)$0.07 / 秒
- Seedance 2.0 (image-to-video)$0.088 / 秒
- Seedance 2.0 (reference-to-video)$0.088 / 秒
- Seedance 2.0 Text-to-Video$0.095 / 秒
- Seedance 2.5 Image-to-Video$0.14 / 秒
- Seedance 2.5 Reference-to-Video$0.14 / 秒
- Seedance 2.5 Text-to-Video$0.14 / 秒
Falの料金に関するよくある質問
fal.aiと同じモデルですか?
はい。各リクエストは同じFalモデル(表のID。例:fal-ai/kling-video/v3/standard/text-to-video)で実行されます。支払い先はfal.aiではなくUberLLMで、チャット、画像、動画をキー1つ・残高1つで利用できます。
kie.aiの価格はどのように比較していますか?
同じモデル・タスク・解像度・音声設定のみを比較しています。kie.aiは一部の動画をクリップ単位で課金しており、それらはクリップの長さで割って1秒あたりの価格にしています。kie.aiの欄が空白の場合、そのクリップは比較対象外です。
動画1本にいくらかかりますか?
1秒あたりの価格×指定した長さです。リクエストへの返信には開始前に最大でかかりうる金額が示され、生成に失敗した動画は請求されません。