Modelos de video de Fal: precio frente a fal.ai y kie.ai
24 modelos de video de Fal, 20% menos que fal.ai en todos los precios. Más barato que kie.ai en 4 de 20 clips comparados.
Los mismos modelos de Fal, pagados con una sola clave de UberLLM. Un video que falla no se cobra.
Precio por segundo de video
Todas las opciones de resolución y sonido, tomadas de cada lista de precios el 2 nov 2026. UberLLM no añade ninguna comisión.
| Modelo | Clip | fal.ai | UberLLM | kie.ai | vs. kie.ai |
|---|---|---|---|---|---|
| Hailuo 02 Standard Imagen a video | 512p | $0.017 | $0.0136 20% menos que fal.ai | ||
| Hailuo 02 Standard Imagen a video | 768p | $0.045 | $0.036 20% menos que fal.ai | ||
| Hailuo 02 Standard Texto a video | $0.045 | $0.036 20% menos que fal.ai | |||
| Kling 2.6 Pro Imagen a video | sin sonido | $0.07 | $0.056 20% menos que fal.ai | $0.055 $0.275 por video de 5 s | kie.ai 2% más barato |
| Kling 2.6 Pro Imagen a video | con sonido | $0.14 | $0.112 20% menos que fal.ai | $0.11 $0.55 por video de 5 s | kie.ai 2% más barato |
| Kling 2.6 Pro Texto a video | sin sonido | $0.07 | $0.056 20% menos que fal.ai | $0.055 $0.275 por video de 5 s | kie.ai 2% más barato |
| Kling 2.6 Pro Texto a video | con sonido | $0.14 | $0.112 20% menos que fal.ai | $0.11 $0.55 por video de 5 s | kie.ai 2% más barato |
| Kling 3 Pro Imagen a video | sin sonido | $0.112 | $0.0896 20% menos que fal.ai | $0.09 | Mismo precio |
| Kling 3 Pro Imagen a video | con sonido | $0.168 | $0.1344 20% menos que fal.ai | $0.135 | Mismo precio |
| Kling 3 Pro Texto a video | sin sonido | $0.112 | $0.0896 20% menos que fal.ai | $0.09 | Mismo precio |
| Kling 3 Pro Texto a video | con sonido | $0.168 | $0.1344 20% menos que fal.ai | $0.135 | Mismo precio |
| Kling 3 Standard Imagen a video | sin sonido | $0.084 | $0.0672 20% menos que fal.ai | $0.07 | Ahorra 4% |
| Kling 3 Standard Imagen a video | con sonido | $0.126 | $0.1008 20% menos que fal.ai | $0.10 | kie.ai 1% más barato |
| Kling 3 Standard Texto a video | sin sonido | $0.084 | $0.0672 20% menos que fal.ai | $0.07 | Ahorra 4% |
| Kling 3 Standard Texto a video | con sonido | $0.126 | $0.1008 20% menos que fal.ai | $0.10 | kie.ai 1% más barato |
| Kling O3 Standard Imagen a video | sin sonido | $0.084 | $0.0672 20% menos que fal.ai | $0.07 | Ahorra 4% |
| Kling O3 Standard Imagen a video | con sonido | $0.112 | $0.0896 20% menos que fal.ai | $0.09 | Mismo precio |
| Kling O3 Standard Texto a video | sin sonido | $0.084 | $0.0672 20% menos que fal.ai | $0.07 | Ahorra 4% |
| Kling O3 Standard Texto a video | con sonido | $0.112 | $0.0896 20% menos que fal.ai | $0.09 | Mismo precio |
| LTX 2.3 Texto a video | 1080p | $0.08 | $0.064 20% menos que fal.ai | ||
| LTX 2.3 Texto a video | 1440p | $0.16 | $0.128 20% menos que fal.ai | ||
| LTX 2.3 Texto a video | 2160p | $0.32 | $0.256 20% menos que fal.ai | ||
| LTX 2.3 Fast Imagen a video | 1080p | $0.06 | $0.048 20% menos que fal.ai | ||
| LTX 2.3 Fast Imagen a video | 1440p | $0.12 | $0.096 20% menos que fal.ai | ||
| LTX 2.3 Fast Imagen a video | 2160p | $0.24 | $0.192 20% menos que fal.ai | ||
| LTX 2.3 Fast Texto a video | 1080p | $0.06 | $0.048 20% menos que fal.ai | ||
| LTX 2.3 Fast Texto a video | 1440p | $0.12 | $0.096 20% menos que fal.ai | ||
| LTX 2.3 Fast Texto a video | 2160p | $0.24 | $0.192 20% menos que fal.ai | ||
| Veo 3.1 Imagen a video | 1080p, sin sonido | $0.20 | $0.16 20% menos que fal.ai | ||
| Veo 3.1 Imagen a video | 720p, sin sonido | $0.20 | $0.16 20% menos que fal.ai | ||
| Veo 3.1 Imagen a video | 1080p, con sonido | $0.40 | $0.32 20% menos que fal.ai | ||
| Veo 3.1 Imagen a video | 4k, sin sonido | $0.40 | $0.32 20% menos que fal.ai | ||
| Veo 3.1 Imagen a video | 720p, con sonido | $0.40 | $0.32 20% menos que fal.ai | ||
| Veo 3.1 Imagen a video | 4k, con sonido | $0.60 | $0.48 20% menos que fal.ai | ||
| Veo 3.1 Texto a video | 1080p, sin sonido | $0.20 | $0.16 20% menos que fal.ai | ||
| Veo 3.1 Texto a video | 720p, sin sonido | $0.20 | $0.16 20% menos que fal.ai | ||
| Veo 3.1 Texto a video | 1080p, con sonido | $0.40 | $0.32 20% menos que fal.ai | ||
| Veo 3.1 Texto a video | 4k, sin sonido | $0.40 | $0.32 20% menos que fal.ai | ||
| Veo 3.1 Texto a video | 720p, con sonido | $0.40 | $0.32 20% menos que fal.ai | ||
| Veo 3.1 Texto a video | 4k, con sonido | $0.60 | $0.48 20% menos que fal.ai | ||
| Veo 3.1 Fast Imagen a video | 1080p, sin sonido | $0.10 | $0.08 20% menos que fal.ai | ||
| Veo 3.1 Fast Imagen a video | 720p, sin sonido | $0.10 | $0.08 20% menos que fal.ai | ||
| Veo 3.1 Fast Imagen a video | 1080p, con sonido | $0.15 | $0.12 20% menos que fal.ai | ||
| Veo 3.1 Fast Imagen a video | 720p, con sonido | $0.15 | $0.12 20% menos que fal.ai | ||
| Veo 3.1 Fast Imagen a video | 4k, sin sonido | $0.30 | $0.24 20% menos que fal.ai | ||
| Veo 3.1 Fast Imagen a video | 4k, con sonido | $0.35 | $0.28 20% menos que fal.ai | ||
| Veo 3.1 Fast Texto a video | 1080p, sin sonido | $0.10 | $0.08 20% menos que fal.ai | ||
| Veo 3.1 Fast Texto a video | 720p, sin sonido | $0.10 | $0.08 20% menos que fal.ai | ||
| Veo 3.1 Fast Texto a video | 1080p, con sonido | $0.15 | $0.12 20% menos que fal.ai | ||
| Veo 3.1 Fast Texto a video | 720p, con sonido | $0.15 | $0.12 20% menos que fal.ai | ||
| Veo 3.1 Fast Texto a video | 4k, sin sonido | $0.30 | $0.24 20% menos que fal.ai | ||
| Veo 3.1 Fast Texto a video | 4k, con sonido | $0.35 | $0.28 20% menos que fal.ai | ||
| Veo 3.1 Lite Texto a video | 720p, sin sonido | $0.03 | $0.024 20% menos que fal.ai | ||
| Veo 3.1 Lite Texto a video | 1080p, sin sonido | $0.05 | $0.04 20% menos que fal.ai | ||
| Veo 3.1 Lite Texto a video | 720p, con sonido | $0.05 | $0.04 20% menos que fal.ai | ||
| Veo 3.1 Lite Texto a video | 1080p, con sonido | $0.08 | $0.064 20% menos que fal.ai | ||
| Vidu Q3 Imagen a video | 360p | $0.07 | $0.056 20% menos que fal.ai | ||
| Vidu Q3 Imagen a video | 540p | $0.07 | $0.056 20% menos que fal.ai | ||
| Vidu Q3 Imagen a video | 1080p | $0.154 | $0.1232 20% menos que fal.ai | ||
| Vidu Q3 Imagen a video | 720p | $0.154 | $0.1232 20% menos que fal.ai | ||
| Vidu Q3 Texto a video | 360p | $0.07 | $0.056 20% menos que fal.ai | ||
| Vidu Q3 Texto a video | 540p | $0.07 | $0.056 20% menos que fal.ai | ||
| Vidu Q3 Texto a video | 1080p | $0.154 | $0.1232 20% menos que fal.ai | ||
| Vidu Q3 Texto a video | 720p | $0.154 | $0.1232 20% menos que fal.ai | ||
| Vidu Q3 Turbo Imagen a video | 360p | $0.035 | $0.028 20% menos que fal.ai | ||
| Vidu Q3 Turbo Imagen a video | 540p | $0.035 | $0.028 20% menos que fal.ai | ||
| Vidu Q3 Turbo Imagen a video | 1080p | $0.077 | $0.0616 20% menos que fal.ai | ||
| Vidu Q3 Turbo Imagen a video | 720p | $0.077 | $0.0616 20% menos que fal.ai | ||
| Vidu Q3 Turbo Texto a video | 360p | $0.035 | $0.028 20% menos que fal.ai | ||
| Vidu Q3 Turbo Texto a video | 540p | $0.035 | $0.028 20% menos que fal.ai | ||
| Vidu Q3 Turbo Texto a video | 1080p | $0.077 | $0.0616 20% menos que fal.ai | ||
| Vidu Q3 Turbo Texto a video | 720p | $0.077 | $0.0616 20% menos que fal.ai | ||
| Wan 2.7 Imagen a video | 720p | $0.10 | $0.08 20% menos que fal.ai | $0.08 | Mismo precio |
| Wan 2.7 Imagen a video | 1080p | $0.15 | $0.12 20% menos que fal.ai | $0.12 | Mismo precio |
| Wan 2.7 Texto a video | 720p | $0.10 | $0.08 20% menos que fal.ai | $0.08 | Mismo precio |
| Wan 2.7 Texto a video | 1080p | $0.15 | $0.12 20% menos que fal.ai | $0.12 | Mismo precio |
Columna de fal.ai: el precio propio de fal.ai para el mismo modelo. Precios de kie.ai tomados de kie.ai/pricing, solo con el mismo modelo, resolución y sonido (Veo 3.1 y Hailuo 02 no se comparan), revisados cada 6 horas, antes de cualquier bono de recarga. fal.ai y kie.ai son marcas de sus propietarios; los tres son productos independientes.
Veo 3.1 y Seedance: precio por segundo
Los precios de UberLLM y fal.ai se leen en vivo. Los de Google vienen de su lista de precios de Vertex AI, revisada el 30 oct 2026; una celda vacía es un clip que esa lista no muestra.
| Modelo | Clip | UberLLM | fal.ai | Google Vertex AI |
|---|---|---|---|---|
| Veo 3.1 Lite Texto a video | 720p, sin sonido | $0.024 | $0.03 | $0.03 UberLLM 20% más barato |
| Veo 3.1 Lite Texto a video | 720p, con sonido | $0.04 | $0.05 | $0.05 UberLLM 20% más barato |
| Veo 3.1 Lite Texto a video | 1080p, sin sonido | $0.04 | $0.05 | |
| Veo 3.1 Lite Texto a video | 1080p, con sonido | $0.064 | $0.08 | |
| Veo 3.1 Fast Texto o imagen a video | 720p, sin sonido | $0.08 | $0.10 | $0.08 |
| Veo 3.1 Fast Texto o imagen a video | 1080p, sin sonido | $0.08 | $0.10 | $0.10 UberLLM 20% más barato |
| Veo 3.1 Fast Texto o imagen a video | 720p, con sonido | $0.12 | $0.15 | $0.10 |
| Veo 3.1 Fast Texto o imagen a video | 1080p, con sonido | $0.12 | $0.15 | $0.12 |
| Veo 3.1 Fast Texto o imagen a video | 4k, sin sonido | $0.24 | $0.30 | |
| Veo 3.1 Fast Texto o imagen a video | 4k, con sonido | $0.28 | $0.35 | |
| Veo 3.1 Texto o imagen a video | 720p, sin sonido | $0.16 | $0.20 | $0.20 UberLLM 20% más barato |
| Veo 3.1 Texto o imagen a video | 1080p, sin sonido | $0.16 | $0.20 | $0.20 UberLLM 20% más barato |
| Veo 3.1 Texto o imagen a video | 720p, con sonido | $0.32 | $0.40 | $0.40 UberLLM 20% más barato |
| Veo 3.1 Texto o imagen a video | 1080p, con sonido | $0.32 | $0.40 | $0.40 UberLLM 20% más barato |
| Veo 3.1 Texto o imagen a video | 4k, sin sonido | $0.32 | $0.40 | |
| Veo 3.1 Texto o imagen a video | 4k, con sonido | $0.48 | $0.60 |
Seedance
Precio por segundo en la resolución más baja de cada modelo; una resolución mayor cuesta más, y la respuesta a tu solicitud indica lo máximo que puede costar un trabajo antes de empezar.
- Seedance 2.0 Mini (image-to-video)$0.019 / s
- Seedance 1.5 Pro (image-to-video)$0.034 / s
- Seedance 2.0 Mini (reference-to-video)$0.044 / s
- Seedance 1.5 Pro Text-to-Video$0.058 / s
- Seedance 2.0 Fast (image-to-video)$0.059 / s
- Seedance 2.0 Fast Text-to-Video (Venice)$0.059 / s
- Seedance 2.0 Fast (reference-to-video)$0.07 / s
- Seedance 2.0 (image-to-video)$0.0792 / s
- Seedance 2.0 (reference-to-video)$0.088 / s
- Seedance 2.0 Text-to-Video$0.095 / s
- Seedance 2.5 Image-to-Video$0.14 / s
- Seedance 2.5 Reference-to-Video$0.14 / s
- Seedance 2.5 Text-to-Video$0.14 / s
Preguntas frecuentes sobre precios de Fal
¿Son los mismos modelos que en fal.ai?
Sí. Cada solicitud ejecuta el mismo modelo de Fal (el ID de la tabla, como fal-ai/kling-video/v3/standard/text-to-video). Pagas a UberLLM en lugar de a fal.ai, con una sola clave y un solo saldo para chat, imagen y video.
¿Cómo se compara el precio de kie.ai?
Solo se comparan el mismo modelo, tarea, resolución y sonido. kie.ai cobra algunos videos por clip; esos precios se dividen entre la duración del clip para obtener un precio por segundo. Una celda de kie.ai vacía significa que ese clip no se compara.
¿Cuánto cuesta un video?
Precio por segundo × la duración que pidas. La respuesta a tu solicitud indica lo máximo que puede costar antes de empezar, y un video que falla no se cobra.