Fal-Videomodelle: Preis im Vergleich zu fal.ai und kie.ai
24 Fal-Videomodelle, 20 % unter fal.ai bei jedem Preis. Günstiger als kie.ai bei 4 von 20 verglichenen Clips.
Dieselben Fal-Modelle, bezahlt mit einem UberLLM-Schlüssel. Ein fehlgeschlagenes Video wird nicht berechnet.
Preis pro Sekunde Video
Jede Auflösung und jede Ton-Option, am 2. Nov. 2026 aus jeder Preisliste abgelesen. UberLLM schlägt keine Gebühr auf.
| Modell | Clip | fal.ai | UberLLM | kie.ai | vs. kie.ai |
|---|---|---|---|---|---|
| Hailuo 02 Standard Bild zu Video | 512p | $0.017 | $0.0136 20 % unter fal.ai | ||
| Hailuo 02 Standard Bild zu Video | 768p | $0.045 | $0.036 20 % unter fal.ai | ||
| Hailuo 02 Standard Text zu Video | $0.045 | $0.036 20 % unter fal.ai | |||
| Kling 2.6 Pro Bild zu Video | ohne Ton | $0.07 | $0.056 20 % unter fal.ai | $0.055 $0.275 pro Video mit 5 s | kie.ai 2 % günstiger |
| Kling 2.6 Pro Bild zu Video | mit Ton | $0.14 | $0.112 20 % unter fal.ai | $0.11 $0.55 pro Video mit 5 s | kie.ai 2 % günstiger |
| Kling 2.6 Pro Text zu Video | ohne Ton | $0.07 | $0.056 20 % unter fal.ai | $0.055 $0.275 pro Video mit 5 s | kie.ai 2 % günstiger |
| Kling 2.6 Pro Text zu Video | mit Ton | $0.14 | $0.112 20 % unter fal.ai | $0.11 $0.55 pro Video mit 5 s | kie.ai 2 % günstiger |
| Kling 3 Pro Bild zu Video | ohne Ton | $0.112 | $0.0896 20 % unter fal.ai | $0.09 | Gleicher Preis |
| Kling 3 Pro Bild zu Video | mit Ton | $0.168 | $0.1344 20 % unter fal.ai | $0.135 | Gleicher Preis |
| Kling 3 Pro Text zu Video | ohne Ton | $0.112 | $0.0896 20 % unter fal.ai | $0.09 | Gleicher Preis |
| Kling 3 Pro Text zu Video | mit Ton | $0.168 | $0.1344 20 % unter fal.ai | $0.135 | Gleicher Preis |
| Kling 3 Standard Bild zu Video | ohne Ton | $0.084 | $0.0672 20 % unter fal.ai | $0.07 | 4 % sparen |
| Kling 3 Standard Bild zu Video | mit Ton | $0.126 | $0.1008 20 % unter fal.ai | $0.10 | kie.ai 1 % günstiger |
| Kling 3 Standard Text zu Video | ohne Ton | $0.084 | $0.0672 20 % unter fal.ai | $0.07 | 4 % sparen |
| Kling 3 Standard Text zu Video | mit Ton | $0.126 | $0.1008 20 % unter fal.ai | $0.10 | kie.ai 1 % günstiger |
| Kling O3 Standard Bild zu Video | ohne Ton | $0.084 | $0.0672 20 % unter fal.ai | $0.07 | 4 % sparen |
| Kling O3 Standard Bild zu Video | mit Ton | $0.112 | $0.0896 20 % unter fal.ai | $0.09 | Gleicher Preis |
| Kling O3 Standard Text zu Video | ohne Ton | $0.084 | $0.0672 20 % unter fal.ai | $0.07 | 4 % sparen |
| Kling O3 Standard Text zu Video | mit Ton | $0.112 | $0.0896 20 % unter fal.ai | $0.09 | Gleicher Preis |
| LTX 2.3 Text zu Video | 1080p | $0.08 | $0.064 20 % unter fal.ai | ||
| LTX 2.3 Text zu Video | 1440p | $0.16 | $0.128 20 % unter fal.ai | ||
| LTX 2.3 Text zu Video | 2160p | $0.32 | $0.256 20 % unter fal.ai | ||
| LTX 2.3 Fast Bild zu Video | 1080p | $0.06 | $0.048 20 % unter fal.ai | ||
| LTX 2.3 Fast Bild zu Video | 1440p | $0.12 | $0.096 20 % unter fal.ai | ||
| LTX 2.3 Fast Bild zu Video | 2160p | $0.24 | $0.192 20 % unter fal.ai | ||
| LTX 2.3 Fast Text zu Video | 1080p | $0.06 | $0.048 20 % unter fal.ai | ||
| LTX 2.3 Fast Text zu Video | 1440p | $0.12 | $0.096 20 % unter fal.ai | ||
| LTX 2.3 Fast Text zu Video | 2160p | $0.24 | $0.192 20 % unter fal.ai | ||
| Veo 3.1 Bild zu Video | 1080p, ohne Ton | $0.20 | $0.16 20 % unter fal.ai | ||
| Veo 3.1 Bild zu Video | 720p, ohne Ton | $0.20 | $0.16 20 % unter fal.ai | ||
| Veo 3.1 Bild zu Video | 1080p, mit Ton | $0.40 | $0.32 20 % unter fal.ai | ||
| Veo 3.1 Bild zu Video | 4k, ohne Ton | $0.40 | $0.32 20 % unter fal.ai | ||
| Veo 3.1 Bild zu Video | 720p, mit Ton | $0.40 | $0.32 20 % unter fal.ai | ||
| Veo 3.1 Bild zu Video | 4k, mit Ton | $0.60 | $0.48 20 % unter fal.ai | ||
| Veo 3.1 Text zu Video | 1080p, ohne Ton | $0.20 | $0.16 20 % unter fal.ai | ||
| Veo 3.1 Text zu Video | 720p, ohne Ton | $0.20 | $0.16 20 % unter fal.ai | ||
| Veo 3.1 Text zu Video | 1080p, mit Ton | $0.40 | $0.32 20 % unter fal.ai | ||
| Veo 3.1 Text zu Video | 4k, ohne Ton | $0.40 | $0.32 20 % unter fal.ai | ||
| Veo 3.1 Text zu Video | 720p, mit Ton | $0.40 | $0.32 20 % unter fal.ai | ||
| Veo 3.1 Text zu Video | 4k, mit Ton | $0.60 | $0.48 20 % unter fal.ai | ||
| Veo 3.1 Fast Bild zu Video | 1080p, ohne Ton | $0.10 | $0.08 20 % unter fal.ai | ||
| Veo 3.1 Fast Bild zu Video | 720p, ohne Ton | $0.10 | $0.08 20 % unter fal.ai | ||
| Veo 3.1 Fast Bild zu Video | 1080p, mit Ton | $0.15 | $0.12 20 % unter fal.ai | ||
| Veo 3.1 Fast Bild zu Video | 720p, mit Ton | $0.15 | $0.12 20 % unter fal.ai | ||
| Veo 3.1 Fast Bild zu Video | 4k, ohne Ton | $0.30 | $0.24 20 % unter fal.ai | ||
| Veo 3.1 Fast Bild zu Video | 4k, mit Ton | $0.35 | $0.28 20 % unter fal.ai | ||
| Veo 3.1 Fast Text zu Video | 1080p, ohne Ton | $0.10 | $0.08 20 % unter fal.ai | ||
| Veo 3.1 Fast Text zu Video | 720p, ohne Ton | $0.10 | $0.08 20 % unter fal.ai | ||
| Veo 3.1 Fast Text zu Video | 1080p, mit Ton | $0.15 | $0.12 20 % unter fal.ai | ||
| Veo 3.1 Fast Text zu Video | 720p, mit Ton | $0.15 | $0.12 20 % unter fal.ai | ||
| Veo 3.1 Fast Text zu Video | 4k, ohne Ton | $0.30 | $0.24 20 % unter fal.ai | ||
| Veo 3.1 Fast Text zu Video | 4k, mit Ton | $0.35 | $0.28 20 % unter fal.ai | ||
| Veo 3.1 Lite Text zu Video | 720p, ohne Ton | $0.03 | $0.024 20 % unter fal.ai | ||
| Veo 3.1 Lite Text zu Video | 1080p, ohne Ton | $0.05 | $0.04 20 % unter fal.ai | ||
| Veo 3.1 Lite Text zu Video | 720p, mit Ton | $0.05 | $0.04 20 % unter fal.ai | ||
| Veo 3.1 Lite Text zu Video | 1080p, mit Ton | $0.08 | $0.064 20 % unter fal.ai | ||
| Vidu Q3 Bild zu Video | 360p | $0.07 | $0.056 20 % unter fal.ai | ||
| Vidu Q3 Bild zu Video | 540p | $0.07 | $0.056 20 % unter fal.ai | ||
| Vidu Q3 Bild zu Video | 1080p | $0.154 | $0.1232 20 % unter fal.ai | ||
| Vidu Q3 Bild zu Video | 720p | $0.154 | $0.1232 20 % unter fal.ai | ||
| Vidu Q3 Text zu Video | 360p | $0.07 | $0.056 20 % unter fal.ai | ||
| Vidu Q3 Text zu Video | 540p | $0.07 | $0.056 20 % unter fal.ai | ||
| Vidu Q3 Text zu Video | 1080p | $0.154 | $0.1232 20 % unter fal.ai | ||
| Vidu Q3 Text zu Video | 720p | $0.154 | $0.1232 20 % unter fal.ai | ||
| Vidu Q3 Turbo Bild zu Video | 360p | $0.035 | $0.028 20 % unter fal.ai | ||
| Vidu Q3 Turbo Bild zu Video | 540p | $0.035 | $0.028 20 % unter fal.ai | ||
| Vidu Q3 Turbo Bild zu Video | 1080p | $0.077 | $0.0616 20 % unter fal.ai | ||
| Vidu Q3 Turbo Bild zu Video | 720p | $0.077 | $0.0616 20 % unter fal.ai | ||
| Vidu Q3 Turbo Text zu Video | 360p | $0.035 | $0.028 20 % unter fal.ai | ||
| Vidu Q3 Turbo Text zu Video | 540p | $0.035 | $0.028 20 % unter fal.ai | ||
| Vidu Q3 Turbo Text zu Video | 1080p | $0.077 | $0.0616 20 % unter fal.ai | ||
| Vidu Q3 Turbo Text zu Video | 720p | $0.077 | $0.0616 20 % unter fal.ai | ||
| Wan 2.7 Bild zu Video | 720p | $0.10 | $0.08 20 % unter fal.ai | $0.08 | Gleicher Preis |
| Wan 2.7 Bild zu Video | 1080p | $0.15 | $0.12 20 % unter fal.ai | $0.12 | Gleicher Preis |
| Wan 2.7 Text zu Video | 720p | $0.10 | $0.08 20 % unter fal.ai | $0.08 | Gleicher Preis |
| Wan 2.7 Text zu Video | 1080p | $0.15 | $0.12 20 % unter fal.ai | $0.12 | Gleicher Preis |
Spalte fal.ai: der eigene Preis von fal.ai für dasselbe Modell. kie.ai-Preise von kie.ai/pricing, nur bei gleichem Modell, gleicher Auflösung und gleichem Ton (Veo 3.1 und Hailuo 02 nicht verglichen), alle 6 Stunden geprüft, vor jedem Aufladebonus. fal.ai und kie.ai sind Marken ihrer Inhaber; alle drei sind unabhängige Produkte.
Veo 3.1 und Seedance: Preis pro Sekunde
Die Preise von UberLLM und fal.ai werden live abgelesen. Die von Google stammen aus der Vertex-AI-Preisliste, geprüft am 30. Okt. 2026; ein leeres Feld ist ein Clip, den diese Liste nicht aufführt.
| Modell | Clip | UberLLM | fal.ai | Google Vertex AI |
|---|---|---|---|---|
| Veo 3.1 Lite Text zu Video | 720p, ohne Ton | $0.024 | $0.03 | $0.03 UberLLM 20 % günstiger |
| Veo 3.1 Lite Text zu Video | 720p, mit Ton | $0.04 | $0.05 | $0.05 UberLLM 20 % günstiger |
| Veo 3.1 Lite Text zu Video | 1080p, ohne Ton | $0.04 | $0.05 | |
| Veo 3.1 Lite Text zu Video | 1080p, mit Ton | $0.064 | $0.08 | |
| Veo 3.1 Fast Text oder Bild zu Video | 720p, ohne Ton | $0.08 | $0.10 | $0.08 |
| Veo 3.1 Fast Text oder Bild zu Video | 1080p, ohne Ton | $0.08 | $0.10 | $0.10 UberLLM 20 % günstiger |
| Veo 3.1 Fast Text oder Bild zu Video | 720p, mit Ton | $0.12 | $0.15 | $0.10 |
| Veo 3.1 Fast Text oder Bild zu Video | 1080p, mit Ton | $0.12 | $0.15 | $0.12 |
| Veo 3.1 Fast Text oder Bild zu Video | 4k, ohne Ton | $0.24 | $0.30 | |
| Veo 3.1 Fast Text oder Bild zu Video | 4k, mit Ton | $0.28 | $0.35 | |
| Veo 3.1 Text oder Bild zu Video | 720p, ohne Ton | $0.16 | $0.20 | $0.20 UberLLM 20 % günstiger |
| Veo 3.1 Text oder Bild zu Video | 1080p, ohne Ton | $0.16 | $0.20 | $0.20 UberLLM 20 % günstiger |
| Veo 3.1 Text oder Bild zu Video | 720p, mit Ton | $0.32 | $0.40 | $0.40 UberLLM 20 % günstiger |
| Veo 3.1 Text oder Bild zu Video | 1080p, mit Ton | $0.32 | $0.40 | $0.40 UberLLM 20 % günstiger |
| Veo 3.1 Text oder Bild zu Video | 4k, ohne Ton | $0.32 | $0.40 | |
| Veo 3.1 Text oder Bild zu Video | 4k, mit Ton | $0.48 | $0.60 |
Seedance
Preis pro Sekunde bei der niedrigsten Auflösung des jeweiligen Modells; eine höhere Auflösung kostet mehr, und die Antwort auf deine Anfrage nennt den Höchstbetrag eines Jobs, bevor er startet.
- Seedance 2.0 Mini (image-to-video)$0.019 / s
- Seedance 1.5 Pro (image-to-video)$0.034 / s
- Seedance 2.0 Mini (reference-to-video)$0.044 / s
- Seedance 1.5 Pro Text-to-Video$0.058 / s
- Seedance 2.0 Fast (image-to-video)$0.059 / s
- Seedance 2.0 Fast Text-to-Video (Venice)$0.059 / s
- Seedance 2.0 Fast (reference-to-video)$0.07 / s
- Seedance 2.0 (image-to-video)$0.0792 / s
- Seedance 2.0 (reference-to-video)$0.088 / s
- Seedance 2.0 Text-to-Video$0.095 / s
- Seedance 2.5 Image-to-Video$0.14 / s
- Seedance 2.5 Reference-to-Video$0.14 / s
- Seedance 2.5 Text-to-Video$0.14 / s
FAQ zu Fal-Preisen
Sind das dieselben Modelle wie bei fal.ai?
Ja. Jede Anfrage läuft über dasselbe Fal-Modell (die ID in der Tabelle, etwa fal-ai/kling-video/v3/standard/text-to-video). Du bezahlst UberLLM statt fal.ai, mit einem Schlüssel und einem Guthaben für Chat, Bild und Video.
Wie wird der kie.ai-Preis verglichen?
Verglichen werden nur dasselbe Modell, dieselbe Aufgabe, dieselbe Auflösung und derselbe Ton. kie.ai berechnet manche Videos pro Clip; diese Preise werden durch die Cliplänge geteilt, um einen Preis pro Sekunde zu erhalten. Ein leeres kie.ai-Feld bedeutet, dass dieser Clip nicht verglichen wird.
Was kostet ein Video?
Preis pro Sekunde × die gewünschte Länge. Die Antwort auf deine Anfrage nennt den Höchstbetrag, bevor es startet, und ein fehlgeschlagenes Video wird nicht berechnet.