Modelli video Fal: prezzo rispetto a fal.ai e kie.ai
24 modelli video Fal, 20% sotto fal.ai su ogni prezzo. Più basso di kie.ai su 4 di 20 clip confrontate.
Gli stessi modelli Fal, pagati con una sola chiave UberLLM. Un video che fallisce non si paga.
Prezzo per secondo di video
Ogni risoluzione e opzione audio, con i prezzi letti da ogni listino il 2 nov 2026. UberLLM non aggiunge commissioni.
| Modello | Clip | fal.ai | UberLLM | kie.ai | vs kie.ai |
|---|---|---|---|---|---|
| Hailuo 02 Standard Da immagine a video | 512p | $0.017 | $0.0136 20% sotto fal.ai | ||
| Hailuo 02 Standard Da immagine a video | 768p | $0.045 | $0.036 20% sotto fal.ai | ||
| Hailuo 02 Standard Da testo a video | $0.045 | $0.036 20% sotto fal.ai | |||
| Kling 2.6 Pro Da immagine a video | senza audio | $0.07 | $0.056 20% sotto fal.ai | $0.055 $0.275 per un video da 5 s | kie.ai più basso del 2% |
| Kling 2.6 Pro Da immagine a video | con audio | $0.14 | $0.112 20% sotto fal.ai | $0.11 $0.55 per un video da 5 s | kie.ai più basso del 2% |
| Kling 2.6 Pro Da testo a video | senza audio | $0.07 | $0.056 20% sotto fal.ai | $0.055 $0.275 per un video da 5 s | kie.ai più basso del 2% |
| Kling 2.6 Pro Da testo a video | con audio | $0.14 | $0.112 20% sotto fal.ai | $0.11 $0.55 per un video da 5 s | kie.ai più basso del 2% |
| Kling 3 Pro Da immagine a video | senza audio | $0.112 | $0.0896 20% sotto fal.ai | $0.09 | Stesso prezzo |
| Kling 3 Pro Da immagine a video | con audio | $0.168 | $0.1344 20% sotto fal.ai | $0.135 | Stesso prezzo |
| Kling 3 Pro Da testo a video | senza audio | $0.112 | $0.0896 20% sotto fal.ai | $0.09 | Stesso prezzo |
| Kling 3 Pro Da testo a video | con audio | $0.168 | $0.1344 20% sotto fal.ai | $0.135 | Stesso prezzo |
| Kling 3 Standard Da immagine a video | senza audio | $0.084 | $0.0672 20% sotto fal.ai | $0.07 | Risparmi il 4% |
| Kling 3 Standard Da immagine a video | con audio | $0.126 | $0.1008 20% sotto fal.ai | $0.10 | kie.ai più basso del 1% |
| Kling 3 Standard Da testo a video | senza audio | $0.084 | $0.0672 20% sotto fal.ai | $0.07 | Risparmi il 4% |
| Kling 3 Standard Da testo a video | con audio | $0.126 | $0.1008 20% sotto fal.ai | $0.10 | kie.ai più basso del 1% |
| Kling O3 Standard Da immagine a video | senza audio | $0.084 | $0.0672 20% sotto fal.ai | $0.07 | Risparmi il 4% |
| Kling O3 Standard Da immagine a video | con audio | $0.112 | $0.0896 20% sotto fal.ai | $0.09 | Stesso prezzo |
| Kling O3 Standard Da testo a video | senza audio | $0.084 | $0.0672 20% sotto fal.ai | $0.07 | Risparmi il 4% |
| Kling O3 Standard Da testo a video | con audio | $0.112 | $0.0896 20% sotto fal.ai | $0.09 | Stesso prezzo |
| LTX 2.3 Da testo a video | 1080p | $0.08 | $0.064 20% sotto fal.ai | ||
| LTX 2.3 Da testo a video | 1440p | $0.16 | $0.128 20% sotto fal.ai | ||
| LTX 2.3 Da testo a video | 2160p | $0.32 | $0.256 20% sotto fal.ai | ||
| LTX 2.3 Fast Da immagine a video | 1080p | $0.06 | $0.048 20% sotto fal.ai | ||
| LTX 2.3 Fast Da immagine a video | 1440p | $0.12 | $0.096 20% sotto fal.ai | ||
| LTX 2.3 Fast Da immagine a video | 2160p | $0.24 | $0.192 20% sotto fal.ai | ||
| LTX 2.3 Fast Da testo a video | 1080p | $0.06 | $0.048 20% sotto fal.ai | ||
| LTX 2.3 Fast Da testo a video | 1440p | $0.12 | $0.096 20% sotto fal.ai | ||
| LTX 2.3 Fast Da testo a video | 2160p | $0.24 | $0.192 20% sotto fal.ai | ||
| Veo 3.1 Da immagine a video | 1080p, senza audio | $0.20 | $0.16 20% sotto fal.ai | ||
| Veo 3.1 Da immagine a video | 720p, senza audio | $0.20 | $0.16 20% sotto fal.ai | ||
| Veo 3.1 Da immagine a video | 1080p, con audio | $0.40 | $0.32 20% sotto fal.ai | ||
| Veo 3.1 Da immagine a video | 4k, senza audio | $0.40 | $0.32 20% sotto fal.ai | ||
| Veo 3.1 Da immagine a video | 720p, con audio | $0.40 | $0.32 20% sotto fal.ai | ||
| Veo 3.1 Da immagine a video | 4k, con audio | $0.60 | $0.48 20% sotto fal.ai | ||
| Veo 3.1 Da testo a video | 1080p, senza audio | $0.20 | $0.16 20% sotto fal.ai | ||
| Veo 3.1 Da testo a video | 720p, senza audio | $0.20 | $0.16 20% sotto fal.ai | ||
| Veo 3.1 Da testo a video | 1080p, con audio | $0.40 | $0.32 20% sotto fal.ai | ||
| Veo 3.1 Da testo a video | 4k, senza audio | $0.40 | $0.32 20% sotto fal.ai | ||
| Veo 3.1 Da testo a video | 720p, con audio | $0.40 | $0.32 20% sotto fal.ai | ||
| Veo 3.1 Da testo a video | 4k, con audio | $0.60 | $0.48 20% sotto fal.ai | ||
| Veo 3.1 Fast Da immagine a video | 1080p, senza audio | $0.10 | $0.08 20% sotto fal.ai | ||
| Veo 3.1 Fast Da immagine a video | 720p, senza audio | $0.10 | $0.08 20% sotto fal.ai | ||
| Veo 3.1 Fast Da immagine a video | 1080p, con audio | $0.15 | $0.12 20% sotto fal.ai | ||
| Veo 3.1 Fast Da immagine a video | 720p, con audio | $0.15 | $0.12 20% sotto fal.ai | ||
| Veo 3.1 Fast Da immagine a video | 4k, senza audio | $0.30 | $0.24 20% sotto fal.ai | ||
| Veo 3.1 Fast Da immagine a video | 4k, con audio | $0.35 | $0.28 20% sotto fal.ai | ||
| Veo 3.1 Fast Da testo a video | 1080p, senza audio | $0.10 | $0.08 20% sotto fal.ai | ||
| Veo 3.1 Fast Da testo a video | 720p, senza audio | $0.10 | $0.08 20% sotto fal.ai | ||
| Veo 3.1 Fast Da testo a video | 1080p, con audio | $0.15 | $0.12 20% sotto fal.ai | ||
| Veo 3.1 Fast Da testo a video | 720p, con audio | $0.15 | $0.12 20% sotto fal.ai | ||
| Veo 3.1 Fast Da testo a video | 4k, senza audio | $0.30 | $0.24 20% sotto fal.ai | ||
| Veo 3.1 Fast Da testo a video | 4k, con audio | $0.35 | $0.28 20% sotto fal.ai | ||
| Veo 3.1 Lite Da testo a video | 720p, senza audio | $0.03 | $0.024 20% sotto fal.ai | ||
| Veo 3.1 Lite Da testo a video | 1080p, senza audio | $0.05 | $0.04 20% sotto fal.ai | ||
| Veo 3.1 Lite Da testo a video | 720p, con audio | $0.05 | $0.04 20% sotto fal.ai | ||
| Veo 3.1 Lite Da testo a video | 1080p, con audio | $0.08 | $0.064 20% sotto fal.ai | ||
| Vidu Q3 Da immagine a video | 360p | $0.07 | $0.056 20% sotto fal.ai | ||
| Vidu Q3 Da immagine a video | 540p | $0.07 | $0.056 20% sotto fal.ai | ||
| Vidu Q3 Da immagine a video | 1080p | $0.154 | $0.1232 20% sotto fal.ai | ||
| Vidu Q3 Da immagine a video | 720p | $0.154 | $0.1232 20% sotto fal.ai | ||
| Vidu Q3 Da testo a video | 360p | $0.07 | $0.056 20% sotto fal.ai | ||
| Vidu Q3 Da testo a video | 540p | $0.07 | $0.056 20% sotto fal.ai | ||
| Vidu Q3 Da testo a video | 1080p | $0.154 | $0.1232 20% sotto fal.ai | ||
| Vidu Q3 Da testo a video | 720p | $0.154 | $0.1232 20% sotto fal.ai | ||
| Vidu Q3 Turbo Da immagine a video | 360p | $0.035 | $0.028 20% sotto fal.ai | ||
| Vidu Q3 Turbo Da immagine a video | 540p | $0.035 | $0.028 20% sotto fal.ai | ||
| Vidu Q3 Turbo Da immagine a video | 1080p | $0.077 | $0.0616 20% sotto fal.ai | ||
| Vidu Q3 Turbo Da immagine a video | 720p | $0.077 | $0.0616 20% sotto fal.ai | ||
| Vidu Q3 Turbo Da testo a video | 360p | $0.035 | $0.028 20% sotto fal.ai | ||
| Vidu Q3 Turbo Da testo a video | 540p | $0.035 | $0.028 20% sotto fal.ai | ||
| Vidu Q3 Turbo Da testo a video | 1080p | $0.077 | $0.0616 20% sotto fal.ai | ||
| Vidu Q3 Turbo Da testo a video | 720p | $0.077 | $0.0616 20% sotto fal.ai | ||
| Wan 2.7 Da immagine a video | 720p | $0.10 | $0.08 20% sotto fal.ai | $0.08 | Stesso prezzo |
| Wan 2.7 Da immagine a video | 1080p | $0.15 | $0.12 20% sotto fal.ai | $0.12 | Stesso prezzo |
| Wan 2.7 Da testo a video | 720p | $0.10 | $0.08 20% sotto fal.ai | $0.08 | Stesso prezzo |
| Wan 2.7 Da testo a video | 1080p | $0.15 | $0.12 20% sotto fal.ai | $0.12 | Stesso prezzo |
Colonna fal.ai: il prezzo di fal.ai per lo stesso modello. Prezzi kie.ai da kie.ai/pricing, solo con stesso modello, risoluzione e audio (Veo 3.1 e Hailuo 02 non confrontati), controllati ogni 6 ore, prima di qualsiasi bonus di ricarica. fal.ai e kie.ai sono marchi dei rispettivi proprietari; tutti e tre sono prodotti indipendenti.
Veo 3.1 e Seedance: prezzo al secondo
I prezzi di UberLLM e fal.ai sono letti in tempo reale. Quelli di Google vengono dal suo listino prezzi di Vertex AI, controllato il 30 ott 2026; una cella vuota è una clip che quel listino non riporta.
| Modello | Clip | UberLLM | fal.ai | Google Vertex AI |
|---|---|---|---|---|
| Veo 3.1 Lite Da testo a video | 720p, senza audio | $0.024 | $0.03 | $0.03 UberLLM più basso del 20% |
| Veo 3.1 Lite Da testo a video | 720p, con audio | $0.04 | $0.05 | $0.05 UberLLM più basso del 20% |
| Veo 3.1 Lite Da testo a video | 1080p, senza audio | $0.04 | $0.05 | |
| Veo 3.1 Lite Da testo a video | 1080p, con audio | $0.064 | $0.08 | |
| Veo 3.1 Fast Da testo o immagine a video | 720p, senza audio | $0.08 | $0.10 | $0.08 |
| Veo 3.1 Fast Da testo o immagine a video | 1080p, senza audio | $0.08 | $0.10 | $0.10 UberLLM più basso del 20% |
| Veo 3.1 Fast Da testo o immagine a video | 720p, con audio | $0.12 | $0.15 | $0.10 |
| Veo 3.1 Fast Da testo o immagine a video | 1080p, con audio | $0.12 | $0.15 | $0.12 |
| Veo 3.1 Fast Da testo o immagine a video | 4k, senza audio | $0.24 | $0.30 | |
| Veo 3.1 Fast Da testo o immagine a video | 4k, con audio | $0.28 | $0.35 | |
| Veo 3.1 Da testo o immagine a video | 720p, senza audio | $0.16 | $0.20 | $0.20 UberLLM più basso del 20% |
| Veo 3.1 Da testo o immagine a video | 1080p, senza audio | $0.16 | $0.20 | $0.20 UberLLM più basso del 20% |
| Veo 3.1 Da testo o immagine a video | 720p, con audio | $0.32 | $0.40 | $0.40 UberLLM più basso del 20% |
| Veo 3.1 Da testo o immagine a video | 1080p, con audio | $0.32 | $0.40 | $0.40 UberLLM più basso del 20% |
| Veo 3.1 Da testo o immagine a video | 4k, senza audio | $0.32 | $0.40 | |
| Veo 3.1 Da testo o immagine a video | 4k, con audio | $0.48 | $0.60 |
Seedance
Prezzo al secondo alla risoluzione più bassa di ogni modello; una risoluzione più alta costa di più, e la risposta alla tua richiesta indica il costo massimo di un lavoro prima che parta.
- Seedance 2.0 Mini (image-to-video)$0.019 / s
- Seedance 1.5 Pro (image-to-video)$0.034 / s
- Seedance 2.0 Mini (reference-to-video)$0.044 / s
- Seedance 1.5 Pro Text-to-Video$0.058 / s
- Seedance 2.0 Fast (image-to-video)$0.059 / s
- Seedance 2.0 Fast Text-to-Video (Venice)$0.059 / s
- Seedance 2.0 Fast (reference-to-video)$0.07 / s
- Seedance 2.0 (image-to-video)$0.0792 / s
- Seedance 2.0 (reference-to-video)$0.088 / s
- Seedance 2.0 Text-to-Video$0.095 / s
- Seedance 2.5 Image-to-Video$0.14 / s
- Seedance 2.5 Reference-to-Video$0.14 / s
- Seedance 2.5 Text-to-Video$0.14 / s
Domande frequenti sui prezzi Fal
Sono gli stessi modelli di fal.ai?
Sì. Ogni richiesta usa lo stesso modello Fal (l'id nella tabella, per esempio fal-ai/kling-video/v3/standard/text-to-video). Paghi UberLLM invece di fal.ai, con una sola chiave e un solo saldo per chat, immagini e video.
Come si confronta il prezzo di kie.ai?
Si confrontano solo lo stesso modello, la stessa attività, la stessa risoluzione e lo stesso audio. kie.ai fa pagare alcuni video a clip; quei prezzi sono divisi per la durata della clip per ottenere un prezzo al secondo. Una cella kie.ai vuota vuol dire che quella clip non è confrontata.
Quanto costa un video?
Prezzo al secondo × la durata che chiedi. La risposta alla tua richiesta indica il costo massimo prima che parta, e un video che fallisce non si paga.