Modelos de vídeo da Fal: preço vs fal.ai e kie.ai
24 modelos de vídeo da Fal, 20% abaixo da fal.ai em todos os preços. Mais barato que a kie.ai em 4 de 20 clipes comparados.
Os mesmos modelos da Fal, pagos com uma chave do UberLLM. Vídeo que falha não é cobrado.
Preço por segundo de vídeo
Todas as opções de resolução e som, tiradas de cada lista de preços em 2 de nov. de 2026. O UberLLM não soma nenhuma taxa.
| Modelo | Clipe | fal.ai | UberLLM | kie.ai | vs kie.ai |
|---|---|---|---|---|---|
| Hailuo 02 Standard Imagem para vídeo | 512p | $0.017 | $0.0136 20% abaixo da fal.ai | ||
| Hailuo 02 Standard Imagem para vídeo | 768p | $0.045 | $0.036 20% abaixo da fal.ai | ||
| Hailuo 02 Standard Texto para vídeo | $0.045 | $0.036 20% abaixo da fal.ai | |||
| Kling 2.6 Pro Imagem para vídeo | sem som | $0.07 | $0.056 20% abaixo da fal.ai | $0.055 $0.275 por vídeo de 5 s | kie.ai 2% mais barato |
| Kling 2.6 Pro Imagem para vídeo | com som | $0.14 | $0.112 20% abaixo da fal.ai | $0.11 $0.55 por vídeo de 5 s | kie.ai 2% mais barato |
| Kling 2.6 Pro Texto para vídeo | sem som | $0.07 | $0.056 20% abaixo da fal.ai | $0.055 $0.275 por vídeo de 5 s | kie.ai 2% mais barato |
| Kling 2.6 Pro Texto para vídeo | com som | $0.14 | $0.112 20% abaixo da fal.ai | $0.11 $0.55 por vídeo de 5 s | kie.ai 2% mais barato |
| Kling 3 Pro Imagem para vídeo | sem som | $0.112 | $0.0896 20% abaixo da fal.ai | $0.09 | Mesmo preço |
| Kling 3 Pro Imagem para vídeo | com som | $0.168 | $0.1344 20% abaixo da fal.ai | $0.135 | Mesmo preço |
| Kling 3 Pro Texto para vídeo | sem som | $0.112 | $0.0896 20% abaixo da fal.ai | $0.09 | Mesmo preço |
| Kling 3 Pro Texto para vídeo | com som | $0.168 | $0.1344 20% abaixo da fal.ai | $0.135 | Mesmo preço |
| Kling 3 Standard Imagem para vídeo | sem som | $0.084 | $0.0672 20% abaixo da fal.ai | $0.07 | Economize 4% |
| Kling 3 Standard Imagem para vídeo | com som | $0.126 | $0.1008 20% abaixo da fal.ai | $0.10 | kie.ai 1% mais barato |
| Kling 3 Standard Texto para vídeo | sem som | $0.084 | $0.0672 20% abaixo da fal.ai | $0.07 | Economize 4% |
| Kling 3 Standard Texto para vídeo | com som | $0.126 | $0.1008 20% abaixo da fal.ai | $0.10 | kie.ai 1% mais barato |
| Kling O3 Standard Imagem para vídeo | sem som | $0.084 | $0.0672 20% abaixo da fal.ai | $0.07 | Economize 4% |
| Kling O3 Standard Imagem para vídeo | com som | $0.112 | $0.0896 20% abaixo da fal.ai | $0.09 | Mesmo preço |
| Kling O3 Standard Texto para vídeo | sem som | $0.084 | $0.0672 20% abaixo da fal.ai | $0.07 | Economize 4% |
| Kling O3 Standard Texto para vídeo | com som | $0.112 | $0.0896 20% abaixo da fal.ai | $0.09 | Mesmo preço |
| LTX 2.3 Texto para vídeo | 1080p | $0.08 | $0.064 20% abaixo da fal.ai | ||
| LTX 2.3 Texto para vídeo | 1440p | $0.16 | $0.128 20% abaixo da fal.ai | ||
| LTX 2.3 Texto para vídeo | 2160p | $0.32 | $0.256 20% abaixo da fal.ai | ||
| LTX 2.3 Fast Imagem para vídeo | 1080p | $0.06 | $0.048 20% abaixo da fal.ai | ||
| LTX 2.3 Fast Imagem para vídeo | 1440p | $0.12 | $0.096 20% abaixo da fal.ai | ||
| LTX 2.3 Fast Imagem para vídeo | 2160p | $0.24 | $0.192 20% abaixo da fal.ai | ||
| LTX 2.3 Fast Texto para vídeo | 1080p | $0.06 | $0.048 20% abaixo da fal.ai | ||
| LTX 2.3 Fast Texto para vídeo | 1440p | $0.12 | $0.096 20% abaixo da fal.ai | ||
| LTX 2.3 Fast Texto para vídeo | 2160p | $0.24 | $0.192 20% abaixo da fal.ai | ||
| Veo 3.1 Imagem para vídeo | 1080p, sem som | $0.20 | $0.16 20% abaixo da fal.ai | ||
| Veo 3.1 Imagem para vídeo | 720p, sem som | $0.20 | $0.16 20% abaixo da fal.ai | ||
| Veo 3.1 Imagem para vídeo | 1080p, com som | $0.40 | $0.32 20% abaixo da fal.ai | ||
| Veo 3.1 Imagem para vídeo | 4k, sem som | $0.40 | $0.32 20% abaixo da fal.ai | ||
| Veo 3.1 Imagem para vídeo | 720p, com som | $0.40 | $0.32 20% abaixo da fal.ai | ||
| Veo 3.1 Imagem para vídeo | 4k, com som | $0.60 | $0.48 20% abaixo da fal.ai | ||
| Veo 3.1 Texto para vídeo | 1080p, sem som | $0.20 | $0.16 20% abaixo da fal.ai | ||
| Veo 3.1 Texto para vídeo | 720p, sem som | $0.20 | $0.16 20% abaixo da fal.ai | ||
| Veo 3.1 Texto para vídeo | 1080p, com som | $0.40 | $0.32 20% abaixo da fal.ai | ||
| Veo 3.1 Texto para vídeo | 4k, sem som | $0.40 | $0.32 20% abaixo da fal.ai | ||
| Veo 3.1 Texto para vídeo | 720p, com som | $0.40 | $0.32 20% abaixo da fal.ai | ||
| Veo 3.1 Texto para vídeo | 4k, com som | $0.60 | $0.48 20% abaixo da fal.ai | ||
| Veo 3.1 Fast Imagem para vídeo | 1080p, sem som | $0.10 | $0.08 20% abaixo da fal.ai | ||
| Veo 3.1 Fast Imagem para vídeo | 720p, sem som | $0.10 | $0.08 20% abaixo da fal.ai | ||
| Veo 3.1 Fast Imagem para vídeo | 1080p, com som | $0.15 | $0.12 20% abaixo da fal.ai | ||
| Veo 3.1 Fast Imagem para vídeo | 720p, com som | $0.15 | $0.12 20% abaixo da fal.ai | ||
| Veo 3.1 Fast Imagem para vídeo | 4k, sem som | $0.30 | $0.24 20% abaixo da fal.ai | ||
| Veo 3.1 Fast Imagem para vídeo | 4k, com som | $0.35 | $0.28 20% abaixo da fal.ai | ||
| Veo 3.1 Fast Texto para vídeo | 1080p, sem som | $0.10 | $0.08 20% abaixo da fal.ai | ||
| Veo 3.1 Fast Texto para vídeo | 720p, sem som | $0.10 | $0.08 20% abaixo da fal.ai | ||
| Veo 3.1 Fast Texto para vídeo | 1080p, com som | $0.15 | $0.12 20% abaixo da fal.ai | ||
| Veo 3.1 Fast Texto para vídeo | 720p, com som | $0.15 | $0.12 20% abaixo da fal.ai | ||
| Veo 3.1 Fast Texto para vídeo | 4k, sem som | $0.30 | $0.24 20% abaixo da fal.ai | ||
| Veo 3.1 Fast Texto para vídeo | 4k, com som | $0.35 | $0.28 20% abaixo da fal.ai | ||
| Veo 3.1 Lite Texto para vídeo | 720p, sem som | $0.03 | $0.024 20% abaixo da fal.ai | ||
| Veo 3.1 Lite Texto para vídeo | 1080p, sem som | $0.05 | $0.04 20% abaixo da fal.ai | ||
| Veo 3.1 Lite Texto para vídeo | 720p, com som | $0.05 | $0.04 20% abaixo da fal.ai | ||
| Veo 3.1 Lite Texto para vídeo | 1080p, com som | $0.08 | $0.064 20% abaixo da fal.ai | ||
| Vidu Q3 Imagem para vídeo | 360p | $0.07 | $0.056 20% abaixo da fal.ai | ||
| Vidu Q3 Imagem para vídeo | 540p | $0.07 | $0.056 20% abaixo da fal.ai | ||
| Vidu Q3 Imagem para vídeo | 1080p | $0.154 | $0.1232 20% abaixo da fal.ai | ||
| Vidu Q3 Imagem para vídeo | 720p | $0.154 | $0.1232 20% abaixo da fal.ai | ||
| Vidu Q3 Texto para vídeo | 360p | $0.07 | $0.056 20% abaixo da fal.ai | ||
| Vidu Q3 Texto para vídeo | 540p | $0.07 | $0.056 20% abaixo da fal.ai | ||
| Vidu Q3 Texto para vídeo | 1080p | $0.154 | $0.1232 20% abaixo da fal.ai | ||
| Vidu Q3 Texto para vídeo | 720p | $0.154 | $0.1232 20% abaixo da fal.ai | ||
| Vidu Q3 Turbo Imagem para vídeo | 360p | $0.035 | $0.028 20% abaixo da fal.ai | ||
| Vidu Q3 Turbo Imagem para vídeo | 540p | $0.035 | $0.028 20% abaixo da fal.ai | ||
| Vidu Q3 Turbo Imagem para vídeo | 1080p | $0.077 | $0.0616 20% abaixo da fal.ai | ||
| Vidu Q3 Turbo Imagem para vídeo | 720p | $0.077 | $0.0616 20% abaixo da fal.ai | ||
| Vidu Q3 Turbo Texto para vídeo | 360p | $0.035 | $0.028 20% abaixo da fal.ai | ||
| Vidu Q3 Turbo Texto para vídeo | 540p | $0.035 | $0.028 20% abaixo da fal.ai | ||
| Vidu Q3 Turbo Texto para vídeo | 1080p | $0.077 | $0.0616 20% abaixo da fal.ai | ||
| Vidu Q3 Turbo Texto para vídeo | 720p | $0.077 | $0.0616 20% abaixo da fal.ai | ||
| Wan 2.7 Imagem para vídeo | 720p | $0.10 | $0.08 20% abaixo da fal.ai | $0.08 | Mesmo preço |
| Wan 2.7 Imagem para vídeo | 1080p | $0.15 | $0.12 20% abaixo da fal.ai | $0.12 | Mesmo preço |
| Wan 2.7 Texto para vídeo | 720p | $0.10 | $0.08 20% abaixo da fal.ai | $0.08 | Mesmo preço |
| Wan 2.7 Texto para vídeo | 1080p | $0.15 | $0.12 20% abaixo da fal.ai | $0.12 | Mesmo preço |
Coluna fal.ai: o próprio preço da fal.ai para o mesmo modelo. Preços da kie.ai tirados de kie.ai/pricing, só mesmo modelo, resolução e som (Veo 3.1 e Hailuo 02 não comparados), verificados a cada 6 horas, antes de qualquer bônus de recarga. fal.ai e kie.ai são marcas registradas dos seus donos; os três são produtos independentes.
Veo 3.1 e Seedance: preço por segundo
Os preços do UberLLM e da fal.ai são lidos ao vivo. Os do Google vêm da lista de preços da Vertex AI, verificada em 30 de out. de 2026; uma célula vazia é um clipe que essa lista não mostra.
| Modelo | Clipe | UberLLM | fal.ai | Google Vertex AI |
|---|---|---|---|---|
| Veo 3.1 Lite Texto para vídeo | 720p, sem som | $0.024 | $0.03 | $0.03 UberLLM 20% mais barato |
| Veo 3.1 Lite Texto para vídeo | 720p, com som | $0.04 | $0.05 | $0.05 UberLLM 20% mais barato |
| Veo 3.1 Lite Texto para vídeo | 1080p, sem som | $0.04 | $0.05 | |
| Veo 3.1 Lite Texto para vídeo | 1080p, com som | $0.064 | $0.08 | |
| Veo 3.1 Fast Texto ou imagem para vídeo | 720p, sem som | $0.08 | $0.10 | $0.08 |
| Veo 3.1 Fast Texto ou imagem para vídeo | 1080p, sem som | $0.08 | $0.10 | $0.10 UberLLM 20% mais barato |
| Veo 3.1 Fast Texto ou imagem para vídeo | 720p, com som | $0.12 | $0.15 | $0.10 |
| Veo 3.1 Fast Texto ou imagem para vídeo | 1080p, com som | $0.12 | $0.15 | $0.12 |
| Veo 3.1 Fast Texto ou imagem para vídeo | 4k, sem som | $0.24 | $0.30 | |
| Veo 3.1 Fast Texto ou imagem para vídeo | 4k, com som | $0.28 | $0.35 | |
| Veo 3.1 Texto ou imagem para vídeo | 720p, sem som | $0.16 | $0.20 | $0.20 UberLLM 20% mais barato |
| Veo 3.1 Texto ou imagem para vídeo | 1080p, sem som | $0.16 | $0.20 | $0.20 UberLLM 20% mais barato |
| Veo 3.1 Texto ou imagem para vídeo | 720p, com som | $0.32 | $0.40 | $0.40 UberLLM 20% mais barato |
| Veo 3.1 Texto ou imagem para vídeo | 1080p, com som | $0.32 | $0.40 | $0.40 UberLLM 20% mais barato |
| Veo 3.1 Texto ou imagem para vídeo | 4k, sem som | $0.32 | $0.40 | |
| Veo 3.1 Texto ou imagem para vídeo | 4k, com som | $0.48 | $0.60 |
Seedance
Preço por segundo na menor resolução de cada modelo; uma resolução maior custa mais, e a resposta à sua requisição informa o máximo que um trabalho pode custar antes de começar.
- Seedance 2.0 Mini (image-to-video)$0.019 / s
- Seedance 1.5 Pro (image-to-video)$0.034 / s
- Seedance 2.0 Mini (reference-to-video)$0.044 / s
- Seedance 1.5 Pro Text-to-Video$0.058 / s
- Seedance 2.0 Fast (image-to-video)$0.059 / s
- Seedance 2.0 Fast Text-to-Video (Venice)$0.059 / s
- Seedance 2.0 Fast (reference-to-video)$0.07 / s
- Seedance 2.0 (image-to-video)$0.0792 / s
- Seedance 2.0 (reference-to-video)$0.088 / s
- Seedance 2.0 Text-to-Video$0.095 / s
- Seedance 2.5 Image-to-Video$0.14 / s
- Seedance 2.5 Reference-to-Video$0.14 / s
- Seedance 2.5 Text-to-Video$0.14 / s
Perguntas frequentes sobre preços da Fal
São os mesmos modelos da fal.ai?
Sim. Cada requisição roda o mesmo modelo da Fal (o id na tabela, como fal-ai/kling-video/v3/standard/text-to-video). Você paga o UberLLM em vez da fal.ai, com uma chave e um saldo para chat, imagem e vídeo.
Como o preço da kie.ai é comparado?
Só comparamos o mesmo modelo, tarefa, resolução e som. A kie.ai cobra alguns vídeos por clipe; esses preços são divididos pela duração do clipe para dar um preço por segundo. Uma célula vazia na kie.ai quer dizer que esse clipe não foi comparado.
Quanto custa um vídeo?
Preço por segundo × a duração que você pedir. A resposta à sua requisição informa o máximo que ele pode custar antes de começar, e um vídeo que falha não é cobrado.