Modèles vidéo Fal : prix face à fal.ai et kie.ai
24 modèles vidéo Fal, 20 % moins cher que fal.ai sur chaque prix. Moins cher que kie.ai sur 4 des 20 clips comparés.
Les mêmes modèles Fal, payés avec une seule clé UberLLM. Une vidéo qui échoue n’est pas facturée.
Prix par seconde de vidéo
Chaque résolution et option de son, relevées dans chaque liste de prix le 2 nov. 2026. UberLLM n’ajoute aucuns frais.
| Modèle | Clip | fal.ai | UberLLM | kie.ai | vs kie.ai |
|---|---|---|---|---|---|
| Hailuo 02 Standard Image en vidéo | 512p | $0.017 | $0.0136 20 % sous fal.ai | ||
| Hailuo 02 Standard Image en vidéo | 768p | $0.045 | $0.036 20 % sous fal.ai | ||
| Hailuo 02 Standard Texte en vidéo | $0.045 | $0.036 20 % sous fal.ai | |||
| Kling 2.6 Pro Image en vidéo | sans son | $0.07 | $0.056 20 % sous fal.ai | $0.055 $0.275 la vidéo de 5 s | kie.ai 2 % moins cher |
| Kling 2.6 Pro Image en vidéo | avec son | $0.14 | $0.112 20 % sous fal.ai | $0.11 $0.55 la vidéo de 5 s | kie.ai 2 % moins cher |
| Kling 2.6 Pro Texte en vidéo | sans son | $0.07 | $0.056 20 % sous fal.ai | $0.055 $0.275 la vidéo de 5 s | kie.ai 2 % moins cher |
| Kling 2.6 Pro Texte en vidéo | avec son | $0.14 | $0.112 20 % sous fal.ai | $0.11 $0.55 la vidéo de 5 s | kie.ai 2 % moins cher |
| Kling 3 Pro Image en vidéo | sans son | $0.112 | $0.0896 20 % sous fal.ai | $0.09 | Même prix |
| Kling 3 Pro Image en vidéo | avec son | $0.168 | $0.1344 20 % sous fal.ai | $0.135 | Même prix |
| Kling 3 Pro Texte en vidéo | sans son | $0.112 | $0.0896 20 % sous fal.ai | $0.09 | Même prix |
| Kling 3 Pro Texte en vidéo | avec son | $0.168 | $0.1344 20 % sous fal.ai | $0.135 | Même prix |
| Kling 3 Standard Image en vidéo | sans son | $0.084 | $0.0672 20 % sous fal.ai | $0.07 | Économisez 4 % |
| Kling 3 Standard Image en vidéo | avec son | $0.126 | $0.1008 20 % sous fal.ai | $0.10 | kie.ai 1 % moins cher |
| Kling 3 Standard Texte en vidéo | sans son | $0.084 | $0.0672 20 % sous fal.ai | $0.07 | Économisez 4 % |
| Kling 3 Standard Texte en vidéo | avec son | $0.126 | $0.1008 20 % sous fal.ai | $0.10 | kie.ai 1 % moins cher |
| Kling O3 Standard Image en vidéo | sans son | $0.084 | $0.0672 20 % sous fal.ai | $0.07 | Économisez 4 % |
| Kling O3 Standard Image en vidéo | avec son | $0.112 | $0.0896 20 % sous fal.ai | $0.09 | Même prix |
| Kling O3 Standard Texte en vidéo | sans son | $0.084 | $0.0672 20 % sous fal.ai | $0.07 | Économisez 4 % |
| Kling O3 Standard Texte en vidéo | avec son | $0.112 | $0.0896 20 % sous fal.ai | $0.09 | Même prix |
| LTX 2.3 Texte en vidéo | 1080p | $0.08 | $0.064 20 % sous fal.ai | ||
| LTX 2.3 Texte en vidéo | 1440p | $0.16 | $0.128 20 % sous fal.ai | ||
| LTX 2.3 Texte en vidéo | 2160p | $0.32 | $0.256 20 % sous fal.ai | ||
| LTX 2.3 Fast Image en vidéo | 1080p | $0.06 | $0.048 20 % sous fal.ai | ||
| LTX 2.3 Fast Image en vidéo | 1440p | $0.12 | $0.096 20 % sous fal.ai | ||
| LTX 2.3 Fast Image en vidéo | 2160p | $0.24 | $0.192 20 % sous fal.ai | ||
| LTX 2.3 Fast Texte en vidéo | 1080p | $0.06 | $0.048 20 % sous fal.ai | ||
| LTX 2.3 Fast Texte en vidéo | 1440p | $0.12 | $0.096 20 % sous fal.ai | ||
| LTX 2.3 Fast Texte en vidéo | 2160p | $0.24 | $0.192 20 % sous fal.ai | ||
| Veo 3.1 Image en vidéo | 1080p, sans son | $0.20 | $0.16 20 % sous fal.ai | ||
| Veo 3.1 Image en vidéo | 720p, sans son | $0.20 | $0.16 20 % sous fal.ai | ||
| Veo 3.1 Image en vidéo | 1080p, avec son | $0.40 | $0.32 20 % sous fal.ai | ||
| Veo 3.1 Image en vidéo | 4k, sans son | $0.40 | $0.32 20 % sous fal.ai | ||
| Veo 3.1 Image en vidéo | 720p, avec son | $0.40 | $0.32 20 % sous fal.ai | ||
| Veo 3.1 Image en vidéo | 4k, avec son | $0.60 | $0.48 20 % sous fal.ai | ||
| Veo 3.1 Texte en vidéo | 1080p, sans son | $0.20 | $0.16 20 % sous fal.ai | ||
| Veo 3.1 Texte en vidéo | 720p, sans son | $0.20 | $0.16 20 % sous fal.ai | ||
| Veo 3.1 Texte en vidéo | 1080p, avec son | $0.40 | $0.32 20 % sous fal.ai | ||
| Veo 3.1 Texte en vidéo | 4k, sans son | $0.40 | $0.32 20 % sous fal.ai | ||
| Veo 3.1 Texte en vidéo | 720p, avec son | $0.40 | $0.32 20 % sous fal.ai | ||
| Veo 3.1 Texte en vidéo | 4k, avec son | $0.60 | $0.48 20 % sous fal.ai | ||
| Veo 3.1 Fast Image en vidéo | 1080p, sans son | $0.10 | $0.08 20 % sous fal.ai | ||
| Veo 3.1 Fast Image en vidéo | 720p, sans son | $0.10 | $0.08 20 % sous fal.ai | ||
| Veo 3.1 Fast Image en vidéo | 1080p, avec son | $0.15 | $0.12 20 % sous fal.ai | ||
| Veo 3.1 Fast Image en vidéo | 720p, avec son | $0.15 | $0.12 20 % sous fal.ai | ||
| Veo 3.1 Fast Image en vidéo | 4k, sans son | $0.30 | $0.24 20 % sous fal.ai | ||
| Veo 3.1 Fast Image en vidéo | 4k, avec son | $0.35 | $0.28 20 % sous fal.ai | ||
| Veo 3.1 Fast Texte en vidéo | 1080p, sans son | $0.10 | $0.08 20 % sous fal.ai | ||
| Veo 3.1 Fast Texte en vidéo | 720p, sans son | $0.10 | $0.08 20 % sous fal.ai | ||
| Veo 3.1 Fast Texte en vidéo | 1080p, avec son | $0.15 | $0.12 20 % sous fal.ai | ||
| Veo 3.1 Fast Texte en vidéo | 720p, avec son | $0.15 | $0.12 20 % sous fal.ai | ||
| Veo 3.1 Fast Texte en vidéo | 4k, sans son | $0.30 | $0.24 20 % sous fal.ai | ||
| Veo 3.1 Fast Texte en vidéo | 4k, avec son | $0.35 | $0.28 20 % sous fal.ai | ||
| Veo 3.1 Lite Texte en vidéo | 720p, sans son | $0.03 | $0.024 20 % sous fal.ai | ||
| Veo 3.1 Lite Texte en vidéo | 1080p, sans son | $0.05 | $0.04 20 % sous fal.ai | ||
| Veo 3.1 Lite Texte en vidéo | 720p, avec son | $0.05 | $0.04 20 % sous fal.ai | ||
| Veo 3.1 Lite Texte en vidéo | 1080p, avec son | $0.08 | $0.064 20 % sous fal.ai | ||
| Vidu Q3 Image en vidéo | 360p | $0.07 | $0.056 20 % sous fal.ai | ||
| Vidu Q3 Image en vidéo | 540p | $0.07 | $0.056 20 % sous fal.ai | ||
| Vidu Q3 Image en vidéo | 1080p | $0.154 | $0.1232 20 % sous fal.ai | ||
| Vidu Q3 Image en vidéo | 720p | $0.154 | $0.1232 20 % sous fal.ai | ||
| Vidu Q3 Texte en vidéo | 360p | $0.07 | $0.056 20 % sous fal.ai | ||
| Vidu Q3 Texte en vidéo | 540p | $0.07 | $0.056 20 % sous fal.ai | ||
| Vidu Q3 Texte en vidéo | 1080p | $0.154 | $0.1232 20 % sous fal.ai | ||
| Vidu Q3 Texte en vidéo | 720p | $0.154 | $0.1232 20 % sous fal.ai | ||
| Vidu Q3 Turbo Image en vidéo | 360p | $0.035 | $0.028 20 % sous fal.ai | ||
| Vidu Q3 Turbo Image en vidéo | 540p | $0.035 | $0.028 20 % sous fal.ai | ||
| Vidu Q3 Turbo Image en vidéo | 1080p | $0.077 | $0.0616 20 % sous fal.ai | ||
| Vidu Q3 Turbo Image en vidéo | 720p | $0.077 | $0.0616 20 % sous fal.ai | ||
| Vidu Q3 Turbo Texte en vidéo | 360p | $0.035 | $0.028 20 % sous fal.ai | ||
| Vidu Q3 Turbo Texte en vidéo | 540p | $0.035 | $0.028 20 % sous fal.ai | ||
| Vidu Q3 Turbo Texte en vidéo | 1080p | $0.077 | $0.0616 20 % sous fal.ai | ||
| Vidu Q3 Turbo Texte en vidéo | 720p | $0.077 | $0.0616 20 % sous fal.ai | ||
| Wan 2.7 Image en vidéo | 720p | $0.10 | $0.08 20 % sous fal.ai | $0.08 | Même prix |
| Wan 2.7 Image en vidéo | 1080p | $0.15 | $0.12 20 % sous fal.ai | $0.12 | Même prix |
| Wan 2.7 Texte en vidéo | 720p | $0.10 | $0.08 20 % sous fal.ai | $0.08 | Même prix |
| Wan 2.7 Texte en vidéo | 1080p | $0.15 | $0.12 20 % sous fal.ai | $0.12 | Même prix |
Colonne fal.ai : le prix de fal.ai pour le même modèle. Prix kie.ai tirés de kie.ai/pricing, uniquement pour le même modèle, la même résolution et le même son (Veo 3.1 et Hailuo 02 non comparés), vérifiés toutes les 6 heures, hors bonus de recharge. fal.ai et kie.ai sont des marques de leurs propriétaires ; les trois sont des produits indépendants.
Veo 3.1 et Seedance : prix à la seconde
Les prix UberLLM et fal.ai sont lus en direct. Ceux de Google viennent de sa liste de prix Vertex AI, vérifiée le 30 oct. 2026 ; une case vide correspond à un clip absent de cette liste.
| Modèle | Clip | UberLLM | fal.ai | Google Vertex AI |
|---|---|---|---|---|
| Veo 3.1 Lite Texte en vidéo | 720p, sans son | $0.024 | $0.03 | $0.03 UberLLM 20 % moins cher |
| Veo 3.1 Lite Texte en vidéo | 720p, avec son | $0.04 | $0.05 | $0.05 UberLLM 20 % moins cher |
| Veo 3.1 Lite Texte en vidéo | 1080p, sans son | $0.04 | $0.05 | |
| Veo 3.1 Lite Texte en vidéo | 1080p, avec son | $0.064 | $0.08 | |
| Veo 3.1 Fast Texte ou image en vidéo | 720p, sans son | $0.08 | $0.10 | $0.08 |
| Veo 3.1 Fast Texte ou image en vidéo | 1080p, sans son | $0.08 | $0.10 | $0.10 UberLLM 20 % moins cher |
| Veo 3.1 Fast Texte ou image en vidéo | 720p, avec son | $0.12 | $0.15 | $0.10 |
| Veo 3.1 Fast Texte ou image en vidéo | 1080p, avec son | $0.12 | $0.15 | $0.12 |
| Veo 3.1 Fast Texte ou image en vidéo | 4k, sans son | $0.24 | $0.30 | |
| Veo 3.1 Fast Texte ou image en vidéo | 4k, avec son | $0.28 | $0.35 | |
| Veo 3.1 Texte ou image en vidéo | 720p, sans son | $0.16 | $0.20 | $0.20 UberLLM 20 % moins cher |
| Veo 3.1 Texte ou image en vidéo | 1080p, sans son | $0.16 | $0.20 | $0.20 UberLLM 20 % moins cher |
| Veo 3.1 Texte ou image en vidéo | 720p, avec son | $0.32 | $0.40 | $0.40 UberLLM 20 % moins cher |
| Veo 3.1 Texte ou image en vidéo | 1080p, avec son | $0.32 | $0.40 | $0.40 UberLLM 20 % moins cher |
| Veo 3.1 Texte ou image en vidéo | 4k, sans son | $0.32 | $0.40 | |
| Veo 3.1 Texte ou image en vidéo | 4k, avec son | $0.48 | $0.60 |
Seedance
Prix à la seconde à la résolution la plus basse de chaque modèle ; une résolution plus haute coûte plus cher, et la réponse à votre requête indique le coût maximal d’une tâche avant son lancement.
- Seedance 2.0 Mini (image-to-video)$0.019 / s
- Seedance 1.5 Pro (image-to-video)$0.034 / s
- Seedance 2.0 Mini (reference-to-video)$0.044 / s
- Seedance 1.5 Pro Text-to-Video$0.058 / s
- Seedance 2.0 Fast (image-to-video)$0.059 / s
- Seedance 2.0 Fast Text-to-Video (Venice)$0.059 / s
- Seedance 2.0 Fast (reference-to-video)$0.07 / s
- Seedance 2.0 (image-to-video)$0.0792 / s
- Seedance 2.0 (reference-to-video)$0.088 / s
- Seedance 2.0 Text-to-Video$0.095 / s
- Seedance 2.5 Image-to-Video$0.14 / s
- Seedance 2.5 Reference-to-Video$0.14 / s
- Seedance 2.5 Text-to-Video$0.14 / s
FAQ sur les prix Fal
Est-ce les mêmes modèles que sur fal.ai ?
Oui. Chaque requête lance le même modèle Fal (l’identifiant du tableau, par exemple fal-ai/kling-video/v3/standard/text-to-video). Vous payez UberLLM au lieu de fal.ai, avec une seule clé et un seul solde pour le chat, l’image et la vidéo.
Comment le prix kie.ai est-il comparé ?
Seuls le même modèle, la même tâche, la même résolution et le même son sont comparés. kie.ai facture certaines vidéos au clip ; ces prix sont divisés par la durée du clip pour obtenir un prix à la seconde. Une case kie.ai vide signifie que ce clip n’est pas comparé.
Combien coûte une vidéo ?
Le prix à la seconde × la durée demandée. La réponse à votre requête indique le coût maximal avant le lancement, et une vidéo qui échoue n’est pas facturée.