Fal 视频模型:价格与 fal.ai、kie.ai 对比
24 个 Fal 视频模型,每个价格都比 fal.ai 低 20%。 在对比的 20 种片段中,有 4 种比 kie.ai 便宜。
同样的 Fal 模型,用一个 UberLLM 密钥付费。生成失败的视频不收费。
视频每秒价格
涵盖每种分辨率和声音选项,价格均于 2026年11月2日 从各家价目表读取。UberLLM 不加收任何费用。
| 模型 | 片段 | fal.ai | UberLLM | kie.ai | 对比 kie.ai |
|---|---|---|---|---|---|
| Hailuo 02 Standard 图生视频 | 512p | $0.017 | $0.0136 比 fal.ai 低 20% | ||
| Hailuo 02 Standard 图生视频 | 768p | $0.045 | $0.036 比 fal.ai 低 20% | ||
| Hailuo 02 Standard 文生视频 | $0.045 | $0.036 比 fal.ai 低 20% | |||
| Kling 2.6 Pro 图生视频 | 无声 | $0.07 | $0.056 比 fal.ai 低 20% | $0.055 每段 5 秒视频 $0.275 | kie.ai 低 2% |
| Kling 2.6 Pro 图生视频 | 有声 | $0.14 | $0.112 比 fal.ai 低 20% | $0.11 每段 5 秒视频 $0.55 | kie.ai 低 2% |
| Kling 2.6 Pro 文生视频 | 无声 | $0.07 | $0.056 比 fal.ai 低 20% | $0.055 每段 5 秒视频 $0.275 | kie.ai 低 2% |
| Kling 2.6 Pro 文生视频 | 有声 | $0.14 | $0.112 比 fal.ai 低 20% | $0.11 每段 5 秒视频 $0.55 | kie.ai 低 2% |
| Kling 3 Pro 图生视频 | 无声 | $0.112 | $0.0896 比 fal.ai 低 20% | $0.09 | 价格相同 |
| Kling 3 Pro 图生视频 | 有声 | $0.168 | $0.1344 比 fal.ai 低 20% | $0.135 | 价格相同 |
| Kling 3 Pro 文生视频 | 无声 | $0.112 | $0.0896 比 fal.ai 低 20% | $0.09 | 价格相同 |
| Kling 3 Pro 文生视频 | 有声 | $0.168 | $0.1344 比 fal.ai 低 20% | $0.135 | 价格相同 |
| Kling 3 Standard 图生视频 | 无声 | $0.084 | $0.0672 比 fal.ai 低 20% | $0.07 | 省 4% |
| Kling 3 Standard 图生视频 | 有声 | $0.126 | $0.1008 比 fal.ai 低 20% | $0.10 | kie.ai 低 1% |
| Kling 3 Standard 文生视频 | 无声 | $0.084 | $0.0672 比 fal.ai 低 20% | $0.07 | 省 4% |
| Kling 3 Standard 文生视频 | 有声 | $0.126 | $0.1008 比 fal.ai 低 20% | $0.10 | kie.ai 低 1% |
| Kling O3 Standard 图生视频 | 无声 | $0.084 | $0.0672 比 fal.ai 低 20% | $0.07 | 省 4% |
| Kling O3 Standard 图生视频 | 有声 | $0.112 | $0.0896 比 fal.ai 低 20% | $0.09 | 价格相同 |
| Kling O3 Standard 文生视频 | 无声 | $0.084 | $0.0672 比 fal.ai 低 20% | $0.07 | 省 4% |
| Kling O3 Standard 文生视频 | 有声 | $0.112 | $0.0896 比 fal.ai 低 20% | $0.09 | 价格相同 |
| LTX 2.3 文生视频 | 1080p | $0.08 | $0.064 比 fal.ai 低 20% | ||
| LTX 2.3 文生视频 | 1440p | $0.16 | $0.128 比 fal.ai 低 20% | ||
| LTX 2.3 文生视频 | 2160p | $0.32 | $0.256 比 fal.ai 低 20% | ||
| LTX 2.3 Fast 图生视频 | 1080p | $0.06 | $0.048 比 fal.ai 低 20% | ||
| LTX 2.3 Fast 图生视频 | 1440p | $0.12 | $0.096 比 fal.ai 低 20% | ||
| LTX 2.3 Fast 图生视频 | 2160p | $0.24 | $0.192 比 fal.ai 低 20% | ||
| LTX 2.3 Fast 文生视频 | 1080p | $0.06 | $0.048 比 fal.ai 低 20% | ||
| LTX 2.3 Fast 文生视频 | 1440p | $0.12 | $0.096 比 fal.ai 低 20% | ||
| LTX 2.3 Fast 文生视频 | 2160p | $0.24 | $0.192 比 fal.ai 低 20% | ||
| Veo 3.1 图生视频 | 1080p, 无声 | $0.20 | $0.16 比 fal.ai 低 20% | ||
| Veo 3.1 图生视频 | 720p, 无声 | $0.20 | $0.16 比 fal.ai 低 20% | ||
| Veo 3.1 图生视频 | 1080p, 有声 | $0.40 | $0.32 比 fal.ai 低 20% | ||
| Veo 3.1 图生视频 | 4k, 无声 | $0.40 | $0.32 比 fal.ai 低 20% | ||
| Veo 3.1 图生视频 | 720p, 有声 | $0.40 | $0.32 比 fal.ai 低 20% | ||
| Veo 3.1 图生视频 | 4k, 有声 | $0.60 | $0.48 比 fal.ai 低 20% | ||
| Veo 3.1 文生视频 | 1080p, 无声 | $0.20 | $0.16 比 fal.ai 低 20% | ||
| Veo 3.1 文生视频 | 720p, 无声 | $0.20 | $0.16 比 fal.ai 低 20% | ||
| Veo 3.1 文生视频 | 1080p, 有声 | $0.40 | $0.32 比 fal.ai 低 20% | ||
| Veo 3.1 文生视频 | 4k, 无声 | $0.40 | $0.32 比 fal.ai 低 20% | ||
| Veo 3.1 文生视频 | 720p, 有声 | $0.40 | $0.32 比 fal.ai 低 20% | ||
| Veo 3.1 文生视频 | 4k, 有声 | $0.60 | $0.48 比 fal.ai 低 20% | ||
| Veo 3.1 Fast 图生视频 | 1080p, 无声 | $0.10 | $0.08 比 fal.ai 低 20% | ||
| Veo 3.1 Fast 图生视频 | 720p, 无声 | $0.10 | $0.08 比 fal.ai 低 20% | ||
| Veo 3.1 Fast 图生视频 | 1080p, 有声 | $0.15 | $0.12 比 fal.ai 低 20% | ||
| Veo 3.1 Fast 图生视频 | 720p, 有声 | $0.15 | $0.12 比 fal.ai 低 20% | ||
| Veo 3.1 Fast 图生视频 | 4k, 无声 | $0.30 | $0.24 比 fal.ai 低 20% | ||
| Veo 3.1 Fast 图生视频 | 4k, 有声 | $0.35 | $0.28 比 fal.ai 低 20% | ||
| Veo 3.1 Fast 文生视频 | 1080p, 无声 | $0.10 | $0.08 比 fal.ai 低 20% | ||
| Veo 3.1 Fast 文生视频 | 720p, 无声 | $0.10 | $0.08 比 fal.ai 低 20% | ||
| Veo 3.1 Fast 文生视频 | 1080p, 有声 | $0.15 | $0.12 比 fal.ai 低 20% | ||
| Veo 3.1 Fast 文生视频 | 720p, 有声 | $0.15 | $0.12 比 fal.ai 低 20% | ||
| Veo 3.1 Fast 文生视频 | 4k, 无声 | $0.30 | $0.24 比 fal.ai 低 20% | ||
| Veo 3.1 Fast 文生视频 | 4k, 有声 | $0.35 | $0.28 比 fal.ai 低 20% | ||
| Veo 3.1 Lite 文生视频 | 720p, 无声 | $0.03 | $0.024 比 fal.ai 低 20% | ||
| Veo 3.1 Lite 文生视频 | 1080p, 无声 | $0.05 | $0.04 比 fal.ai 低 20% | ||
| Veo 3.1 Lite 文生视频 | 720p, 有声 | $0.05 | $0.04 比 fal.ai 低 20% | ||
| Veo 3.1 Lite 文生视频 | 1080p, 有声 | $0.08 | $0.064 比 fal.ai 低 20% | ||
| Vidu Q3 图生视频 | 360p | $0.07 | $0.056 比 fal.ai 低 20% | ||
| Vidu Q3 图生视频 | 540p | $0.07 | $0.056 比 fal.ai 低 20% | ||
| Vidu Q3 图生视频 | 1080p | $0.154 | $0.1232 比 fal.ai 低 20% | ||
| Vidu Q3 图生视频 | 720p | $0.154 | $0.1232 比 fal.ai 低 20% | ||
| Vidu Q3 文生视频 | 360p | $0.07 | $0.056 比 fal.ai 低 20% | ||
| Vidu Q3 文生视频 | 540p | $0.07 | $0.056 比 fal.ai 低 20% | ||
| Vidu Q3 文生视频 | 1080p | $0.154 | $0.1232 比 fal.ai 低 20% | ||
| Vidu Q3 文生视频 | 720p | $0.154 | $0.1232 比 fal.ai 低 20% | ||
| Vidu Q3 Turbo 图生视频 | 360p | $0.035 | $0.028 比 fal.ai 低 20% | ||
| Vidu Q3 Turbo 图生视频 | 540p | $0.035 | $0.028 比 fal.ai 低 20% | ||
| Vidu Q3 Turbo 图生视频 | 1080p | $0.077 | $0.0616 比 fal.ai 低 20% | ||
| Vidu Q3 Turbo 图生视频 | 720p | $0.077 | $0.0616 比 fal.ai 低 20% | ||
| Vidu Q3 Turbo 文生视频 | 360p | $0.035 | $0.028 比 fal.ai 低 20% | ||
| Vidu Q3 Turbo 文生视频 | 540p | $0.035 | $0.028 比 fal.ai 低 20% | ||
| Vidu Q3 Turbo 文生视频 | 1080p | $0.077 | $0.0616 比 fal.ai 低 20% | ||
| Vidu Q3 Turbo 文生视频 | 720p | $0.077 | $0.0616 比 fal.ai 低 20% | ||
| Wan 2.7 图生视频 | 720p | $0.10 | $0.08 比 fal.ai 低 20% | $0.08 | 价格相同 |
| Wan 2.7 图生视频 | 1080p | $0.15 | $0.12 比 fal.ai 低 20% | $0.12 | 价格相同 |
| Wan 2.7 文生视频 | 720p | $0.10 | $0.08 比 fal.ai 低 20% | $0.08 | 价格相同 |
| Wan 2.7 文生视频 | 1080p | $0.15 | $0.12 比 fal.ai 低 20% | $0.12 | 价格相同 |
fal.ai 一栏:fal.ai 对同一模型的官方价格。kie.ai 的价格来自 kie.ai/pricing,只比较同一模型、同样的分辨率和声音(Veo 3.1 和 Hailuo 02 不参与对比),每 6 小时检查一次,未计任何充值赠送。fal.ai 和 kie.ai 是其所有者的商标;三者均为独立产品。
Veo 3.1 与 Seedance:每秒价格
UberLLM 和 fal.ai 的价格为实时读取。Google 的价格来自其 Vertex AI 价目表,检查于 2026年10月30日;空白格表示该价目表没有列出这种片段。
| 模型 | 片段 | UberLLM | fal.ai | Google Vertex AI |
|---|---|---|---|---|
| Veo 3.1 Lite 文生视频 | 720p, 无声 | $0.024 | $0.03 | $0.03 UberLLM 低 20% |
| Veo 3.1 Lite 文生视频 | 720p, 有声 | $0.04 | $0.05 | $0.05 UberLLM 低 20% |
| Veo 3.1 Lite 文生视频 | 1080p, 无声 | $0.04 | $0.05 | |
| Veo 3.1 Lite 文生视频 | 1080p, 有声 | $0.064 | $0.08 | |
| Veo 3.1 Fast 文生或图生视频 | 720p, 无声 | $0.08 | $0.10 | $0.08 |
| Veo 3.1 Fast 文生或图生视频 | 1080p, 无声 | $0.08 | $0.10 | $0.10 UberLLM 低 20% |
| Veo 3.1 Fast 文生或图生视频 | 720p, 有声 | $0.12 | $0.15 | $0.10 |
| Veo 3.1 Fast 文生或图生视频 | 1080p, 有声 | $0.12 | $0.15 | $0.12 |
| Veo 3.1 Fast 文生或图生视频 | 4k, 无声 | $0.24 | $0.30 | |
| Veo 3.1 Fast 文生或图生视频 | 4k, 有声 | $0.28 | $0.35 | |
| Veo 3.1 文生或图生视频 | 720p, 无声 | $0.16 | $0.20 | $0.20 UberLLM 低 20% |
| Veo 3.1 文生或图生视频 | 1080p, 无声 | $0.16 | $0.20 | $0.20 UberLLM 低 20% |
| Veo 3.1 文生或图生视频 | 720p, 有声 | $0.32 | $0.40 | $0.40 UberLLM 低 20% |
| Veo 3.1 文生或图生视频 | 1080p, 有声 | $0.32 | $0.40 | $0.40 UberLLM 低 20% |
| Veo 3.1 文生或图生视频 | 4k, 无声 | $0.32 | $0.40 | |
| Veo 3.1 文生或图生视频 | 4k, 有声 | $0.48 | $0.60 |
Seedance
按每个模型最低分辨率的每秒价格计;分辨率越高价格越高,你发出请求后收到的回复会在任务开始前写明最多花多少钱。
- Seedance 2.0 Mini (image-to-video)$0.019 / 秒
- Seedance 1.5 Pro (image-to-video)$0.034 / 秒
- Seedance 2.0 Mini (reference-to-video)$0.044 / 秒
- Seedance 1.5 Pro Text-to-Video$0.058 / 秒
- Seedance 2.0 Fast (image-to-video)$0.059 / 秒
- Seedance 2.0 Fast Text-to-Video (Venice)$0.059 / 秒
- Seedance 2.0 Fast (reference-to-video)$0.07 / 秒
- Seedance 2.0 (image-to-video)$0.0792 / 秒
- Seedance 2.0 (reference-to-video)$0.088 / 秒
- Seedance 2.0 Text-to-Video$0.095 / 秒
- Seedance 2.5 Image-to-Video$0.14 / 秒
- Seedance 2.5 Reference-to-Video$0.14 / 秒
- Seedance 2.5 Text-to-Video$0.14 / 秒
Fal 价格常见问题
这些和 fal.ai 上的是同样的模型吗?
是的。每个请求运行的都是同一个 Fal 模型(即表格中的 id,比如 fal-ai/kling-video/v3/standard/text-to-video)。你付钱给 UberLLM 而不是 fal.ai,一个密钥、一个余额就能用聊天、图片和视频。
kie.ai 的价格是怎么比的?
只比较同一个模型、同一种任务、同样的分辨率和声音。kie.ai 有些视频按段计价,我们把它除以片段时长,换算成每秒价格。kie.ai 一栏空白表示这种片段没有参与对比。
一个视频要多少钱?
每秒价格 × 你要的时长。你发出请求后收到的回复会在开始前写明最多花多少钱,生成失败的视频不收费。