Model video Fal: giá so với fal.ai và kie.ai
24 model video Fal, Rẻ hơn fal.ai 15% ở mọi mức giá.
Cùng các model Fal, trả tiền bằng một key UberLLM. Video lỗi không bị tính tiền.
Giá mỗi giây video
Mọi tùy chọn độ phân giải và âm thanh, đọc từ từng bảng giá ngày 5 thg 11, 2026. UberLLM không cộng phí.
| Model | Clip | fal.ai | UberLLM | kie.ai | so với kie.ai |
|---|---|---|---|---|---|
| Hailuo 02 Standard Ảnh thành video | 512p | $0.017 | $0.01445 Rẻ hơn fal.ai 15% | ||
| Hailuo 02 Standard Ảnh thành video | 768p | $0.045 | $0.03825 Rẻ hơn fal.ai 15% | ||
| Hailuo 02 Standard Văn bản thành video | $0.045 | $0.03825 Rẻ hơn fal.ai 15% | |||
| Kling 2.6 Pro Ảnh thành video | không âm thanh | $0.07 | $0.0595 Rẻ hơn fal.ai 15% | $0.055 $0.275 cho mỗi video 5 s | kie.ai rẻ hơn 8% |
| Kling 2.6 Pro Ảnh thành video | có âm thanh | $0.14 | $0.119 Rẻ hơn fal.ai 15% | $0.11 $0.55 cho mỗi video 5 s | kie.ai rẻ hơn 8% |
| Kling 2.6 Pro Văn bản thành video | không âm thanh | $0.07 | $0.0595 Rẻ hơn fal.ai 15% | $0.055 $0.275 cho mỗi video 5 s | kie.ai rẻ hơn 8% |
| Kling 2.6 Pro Văn bản thành video | có âm thanh | $0.14 | $0.119 Rẻ hơn fal.ai 15% | $0.11 $0.55 cho mỗi video 5 s | kie.ai rẻ hơn 8% |
| Kling 3 Pro Ảnh thành video | không âm thanh | $0.112 | $0.0952 Rẻ hơn fal.ai 15% | $0.09 | kie.ai rẻ hơn 5% |
| Kling 3 Pro Ảnh thành video | có âm thanh | $0.168 | $0.1428 Rẻ hơn fal.ai 15% | $0.135 | kie.ai rẻ hơn 5% |
| Kling 3 Pro Văn bản thành video | không âm thanh | $0.112 | $0.0952 Rẻ hơn fal.ai 15% | $0.09 | kie.ai rẻ hơn 5% |
| Kling 3 Pro Văn bản thành video | có âm thanh | $0.168 | $0.1428 Rẻ hơn fal.ai 15% | $0.135 | kie.ai rẻ hơn 5% |
| Kling 3 Standard Ảnh thành video | không âm thanh | $0.084 | $0.0714 Rẻ hơn fal.ai 15% | $0.07 | kie.ai rẻ hơn 2% |
| Kling 3 Standard Ảnh thành video | có âm thanh | $0.126 | $0.1071 Rẻ hơn fal.ai 15% | $0.10 | kie.ai rẻ hơn 7% |
| Kling 3 Standard Văn bản thành video | không âm thanh | $0.084 | $0.0714 Rẻ hơn fal.ai 15% | $0.07 | kie.ai rẻ hơn 2% |
| Kling 3 Standard Văn bản thành video | có âm thanh | $0.126 | $0.1071 Rẻ hơn fal.ai 15% | $0.10 | kie.ai rẻ hơn 7% |
| Kling O3 Standard Ảnh thành video | không âm thanh | $0.084 | $0.0714 Rẻ hơn fal.ai 15% | $0.07 | kie.ai rẻ hơn 2% |
| Kling O3 Standard Ảnh thành video | có âm thanh | $0.112 | $0.0952 Rẻ hơn fal.ai 15% | $0.09 | kie.ai rẻ hơn 5% |
| Kling O3 Standard Văn bản thành video | không âm thanh | $0.084 | $0.0714 Rẻ hơn fal.ai 15% | $0.07 | kie.ai rẻ hơn 2% |
| Kling O3 Standard Văn bản thành video | có âm thanh | $0.112 | $0.0952 Rẻ hơn fal.ai 15% | $0.09 | kie.ai rẻ hơn 5% |
| LTX 2.3 Văn bản thành video | 1080p | $0.08 | $0.068 Rẻ hơn fal.ai 15% | ||
| LTX 2.3 Văn bản thành video | 1440p | $0.16 | $0.136 Rẻ hơn fal.ai 15% | ||
| LTX 2.3 Văn bản thành video | 2160p | $0.32 | $0.272 Rẻ hơn fal.ai 15% | ||
| LTX 2.3 Fast Ảnh thành video | 1080p | $0.06 | $0.051 Rẻ hơn fal.ai 15% | ||
| LTX 2.3 Fast Ảnh thành video | 1440p | $0.12 | $0.102 Rẻ hơn fal.ai 15% | ||
| LTX 2.3 Fast Ảnh thành video | 2160p | $0.24 | $0.204 Rẻ hơn fal.ai 15% | ||
| LTX 2.3 Fast Văn bản thành video | 1080p | $0.06 | $0.051 Rẻ hơn fal.ai 15% | ||
| LTX 2.3 Fast Văn bản thành video | 1440p | $0.12 | $0.102 Rẻ hơn fal.ai 15% | ||
| LTX 2.3 Fast Văn bản thành video | 2160p | $0.24 | $0.204 Rẻ hơn fal.ai 15% | ||
| Veo 3.1 Ảnh thành video | 1080p, không âm thanh | $0.20 | $0.17 Rẻ hơn fal.ai 15% | ||
| Veo 3.1 Ảnh thành video | 720p, không âm thanh | $0.20 | $0.17 Rẻ hơn fal.ai 15% | ||
| Veo 3.1 Ảnh thành video | 1080p, có âm thanh | $0.40 | $0.34 Rẻ hơn fal.ai 15% | ||
| Veo 3.1 Ảnh thành video | 4k, không âm thanh | $0.40 | $0.34 Rẻ hơn fal.ai 15% | ||
| Veo 3.1 Ảnh thành video | 720p, có âm thanh | $0.40 | $0.34 Rẻ hơn fal.ai 15% | ||
| Veo 3.1 Ảnh thành video | 4k, có âm thanh | $0.60 | $0.51 Rẻ hơn fal.ai 15% | ||
| Veo 3.1 Văn bản thành video | 1080p, không âm thanh | $0.20 | $0.17 Rẻ hơn fal.ai 15% | ||
| Veo 3.1 Văn bản thành video | 720p, không âm thanh | $0.20 | $0.17 Rẻ hơn fal.ai 15% | ||
| Veo 3.1 Văn bản thành video | 1080p, có âm thanh | $0.40 | $0.34 Rẻ hơn fal.ai 15% | ||
| Veo 3.1 Văn bản thành video | 4k, không âm thanh | $0.40 | $0.34 Rẻ hơn fal.ai 15% | ||
| Veo 3.1 Văn bản thành video | 720p, có âm thanh | $0.40 | $0.34 Rẻ hơn fal.ai 15% | ||
| Veo 3.1 Văn bản thành video | 4k, có âm thanh | $0.60 | $0.51 Rẻ hơn fal.ai 15% | ||
| Veo 3.1 Fast Ảnh thành video | 1080p, không âm thanh | $0.10 | $0.085 Rẻ hơn fal.ai 15% | ||
| Veo 3.1 Fast Ảnh thành video | 720p, không âm thanh | $0.10 | $0.085 Rẻ hơn fal.ai 15% | ||
| Veo 3.1 Fast Ảnh thành video | 1080p, có âm thanh | $0.15 | $0.1275 Rẻ hơn fal.ai 15% | ||
| Veo 3.1 Fast Ảnh thành video | 720p, có âm thanh | $0.15 | $0.1275 Rẻ hơn fal.ai 15% | ||
| Veo 3.1 Fast Ảnh thành video | 4k, không âm thanh | $0.30 | $0.255 Rẻ hơn fal.ai 15% | ||
| Veo 3.1 Fast Ảnh thành video | 4k, có âm thanh | $0.35 | $0.2975 Rẻ hơn fal.ai 15% | ||
| Veo 3.1 Fast Văn bản thành video | 1080p, không âm thanh | $0.10 | $0.085 Rẻ hơn fal.ai 15% | ||
| Veo 3.1 Fast Văn bản thành video | 720p, không âm thanh | $0.10 | $0.085 Rẻ hơn fal.ai 15% | ||
| Veo 3.1 Fast Văn bản thành video | 1080p, có âm thanh | $0.15 | $0.1275 Rẻ hơn fal.ai 15% | ||
| Veo 3.1 Fast Văn bản thành video | 720p, có âm thanh | $0.15 | $0.1275 Rẻ hơn fal.ai 15% | ||
| Veo 3.1 Fast Văn bản thành video | 4k, không âm thanh | $0.30 | $0.255 Rẻ hơn fal.ai 15% | ||
| Veo 3.1 Fast Văn bản thành video | 4k, có âm thanh | $0.35 | $0.2975 Rẻ hơn fal.ai 15% | ||
| Veo 3.1 Lite Văn bản thành video | 720p, không âm thanh | $0.03 | $0.0255 Rẻ hơn fal.ai 15% | ||
| Veo 3.1 Lite Văn bản thành video | 1080p, không âm thanh | $0.05 | $0.0425 Rẻ hơn fal.ai 15% | ||
| Veo 3.1 Lite Văn bản thành video | 720p, có âm thanh | $0.05 | $0.0425 Rẻ hơn fal.ai 15% | ||
| Veo 3.1 Lite Văn bản thành video | 1080p, có âm thanh | $0.08 | $0.068 Rẻ hơn fal.ai 15% | ||
| Vidu Q3 Ảnh thành video | 360p | $0.07 | $0.0595 Rẻ hơn fal.ai 15% | ||
| Vidu Q3 Ảnh thành video | 540p | $0.07 | $0.0595 Rẻ hơn fal.ai 15% | ||
| Vidu Q3 Ảnh thành video | 1080p | $0.154 | $0.1309 Rẻ hơn fal.ai 15% | ||
| Vidu Q3 Ảnh thành video | 720p | $0.154 | $0.1309 Rẻ hơn fal.ai 15% | ||
| Vidu Q3 Văn bản thành video | 360p | $0.07 | $0.0595 Rẻ hơn fal.ai 15% | ||
| Vidu Q3 Văn bản thành video | 540p | $0.07 | $0.0595 Rẻ hơn fal.ai 15% | ||
| Vidu Q3 Văn bản thành video | 1080p | $0.154 | $0.1309 Rẻ hơn fal.ai 15% | ||
| Vidu Q3 Văn bản thành video | 720p | $0.154 | $0.1309 Rẻ hơn fal.ai 15% | ||
| Vidu Q3 Turbo Ảnh thành video | 360p | $0.035 | $0.02975 Rẻ hơn fal.ai 15% | ||
| Vidu Q3 Turbo Ảnh thành video | 540p | $0.035 | $0.02975 Rẻ hơn fal.ai 15% | ||
| Vidu Q3 Turbo Ảnh thành video | 1080p | $0.077 | $0.06545 Rẻ hơn fal.ai 15% | ||
| Vidu Q3 Turbo Ảnh thành video | 720p | $0.077 | $0.06545 Rẻ hơn fal.ai 15% | ||
| Vidu Q3 Turbo Văn bản thành video | 360p | $0.035 | $0.02975 Rẻ hơn fal.ai 15% | ||
| Vidu Q3 Turbo Văn bản thành video | 540p | $0.035 | $0.02975 Rẻ hơn fal.ai 15% | ||
| Vidu Q3 Turbo Văn bản thành video | 1080p | $0.077 | $0.06545 Rẻ hơn fal.ai 15% | ||
| Vidu Q3 Turbo Văn bản thành video | 720p | $0.077 | $0.06545 Rẻ hơn fal.ai 15% | ||
| Wan 2.7 Ảnh thành video | 720p | $0.10 | $0.085 Rẻ hơn fal.ai 15% | $0.08 | kie.ai rẻ hơn 6% |
| Wan 2.7 Ảnh thành video | 1080p | $0.15 | $0.1275 Rẻ hơn fal.ai 15% | $0.12 | kie.ai rẻ hơn 6% |
| Wan 2.7 Văn bản thành video | 720p | $0.10 | $0.085 Rẻ hơn fal.ai 15% | $0.08 | kie.ai rẻ hơn 6% |
| Wan 2.7 Văn bản thành video | 1080p | $0.15 | $0.1275 Rẻ hơn fal.ai 15% | $0.12 | kie.ai rẻ hơn 6% |
Cột fal.ai: giá của chính fal.ai cho cùng model. Giá kie.ai lấy từ kie.ai/pricing, chỉ cùng model, độ phân giải và âm thanh (không so sánh Veo 3.1 và Hailuo 02), kiểm tra mỗi 6 giờ, chưa tính khuyến mãi nạp tiền. fal.ai và kie.ai là thương hiệu của chủ sở hữu; cả ba là sản phẩm độc lập.
Veo 3.1 và Seedance: giá mỗi giây
Giá UberLLM và fal.ai được đọc trực tiếp. Giá của Google lấy từ bảng giá Vertex AI của họ, kiểm tra ngày 30 thg 10, 2026; ô trống là clip mà bảng giá đó không liệt kê.
| Model | Clip | UberLLM | fal.ai | Google Vertex AI |
|---|---|---|---|---|
| Veo 3.1 Lite Văn bản thành video | 720p, không âm thanh | $0.0255 | $0.03 | $0.03 UberLLM rẻ hơn 15% |
| Veo 3.1 Lite Văn bản thành video | 720p, có âm thanh | $0.0425 | $0.05 | $0.05 UberLLM rẻ hơn 15% |
| Veo 3.1 Lite Văn bản thành video | 1080p, không âm thanh | $0.0425 | $0.05 | |
| Veo 3.1 Lite Văn bản thành video | 1080p, có âm thanh | $0.068 | $0.08 | |
| Veo 3.1 Fast Văn bản hoặc ảnh thành video | 720p, không âm thanh | $0.085 | $0.10 | $0.08 |
| Veo 3.1 Fast Văn bản hoặc ảnh thành video | 1080p, không âm thanh | $0.085 | $0.10 | $0.10 UberLLM rẻ hơn 15% |
| Veo 3.1 Fast Văn bản hoặc ảnh thành video | 720p, có âm thanh | $0.13 | $0.15 | $0.10 |
| Veo 3.1 Fast Văn bản hoặc ảnh thành video | 1080p, có âm thanh | $0.13 | $0.15 | $0.12 |
| Veo 3.1 Fast Văn bản hoặc ảnh thành video | 4k, không âm thanh | $0.26 | $0.30 | |
| Veo 3.1 Fast Văn bản hoặc ảnh thành video | 4k, có âm thanh | $0.30 | $0.35 | |
| Veo 3.1 Văn bản hoặc ảnh thành video | 720p, không âm thanh | $0.17 | $0.20 | $0.20 UberLLM rẻ hơn 15% |
| Veo 3.1 Văn bản hoặc ảnh thành video | 1080p, không âm thanh | $0.17 | $0.20 | $0.20 UberLLM rẻ hơn 15% |
| Veo 3.1 Văn bản hoặc ảnh thành video | 720p, có âm thanh | $0.34 | $0.40 | $0.40 UberLLM rẻ hơn 15% |
| Veo 3.1 Văn bản hoặc ảnh thành video | 1080p, có âm thanh | $0.34 | $0.40 | $0.40 UberLLM rẻ hơn 15% |
| Veo 3.1 Văn bản hoặc ảnh thành video | 4k, không âm thanh | $0.34 | $0.40 | |
| Veo 3.1 Văn bản hoặc ảnh thành video | 4k, có âm thanh | $0.51 | $0.60 |
Seedance
Giá mỗi giây ở độ phân giải thấp nhất của từng model; độ phân giải cao hơn sẽ tốn hơn, và phản hồi cho request của bạn nêu mức tối đa một job có thể tốn trước khi bắt đầu.
- Seedance 2.0 Mini (image-to-video)$0.019 / s
- Seedance 1.5 Pro (image-to-video)$0.034 / s
- Seedance 2.0 Mini (reference-to-video)$0.044 / s
- Seedance 1.5 Pro Text-to-Video$0.0464 / s
- Seedance 2.0 Fast (image-to-video)$0.059 / s
- Seedance 2.0 Fast Text-to-Video (Venice)$0.059 / s
- Seedance 2.0 Fast (reference-to-video)$0.07 / s
- Seedance 2.0 (image-to-video)$0.088 / s
- Seedance 2.0 (reference-to-video)$0.088 / s
- Seedance 2.0 Text-to-Video$0.095 / s
- Seedance 2.5 Image-to-Video$0.14 / s
- Seedance 2.5 Reference-to-Video$0.14 / s
- Seedance 2.5 Text-to-Video$0.14 / s
Câu hỏi thường gặp về giá Fal
Đây có phải cùng các model như trên fal.ai không?
Đúng vậy. Mỗi request chạy đúng model Fal đó (id trong bảng, ví dụ fal-ai/kling-video/v3/standard/text-to-video). Bạn trả tiền cho UberLLM thay vì fal.ai, với một key và một số dư cho chat, ảnh và video.
Giá kie.ai được so sánh thế nào?
Chỉ so sánh cùng model, tác vụ, độ phân giải và âm thanh. kie.ai tính giá một số video theo clip; những giá đó được chia cho độ dài clip để ra giá mỗi giây. Ô kie.ai để trống nghĩa là clip đó không được so sánh.
Một video tốn bao nhiêu?
Giá mỗi giây × độ dài bạn yêu cầu. Phản hồi cho request của bạn nêu mức tối đa có thể tốn trước khi bắt đầu, và video lỗi không bị tính tiền.