LLM APIの価格と速度 2026年10月
2026/10/19~2026/10/31に143モデルへ送られた122,027件のAPIリクエストから、UberLLMで計測した39件の数値です。2026年11月1日に公開し、内容は確定済みです。このページから引用した数値が変わることはありません。データが不足している数値は推定せず、掲載していません。
処理量と信頼性
10月19日から31,日2026,年まで、UberLLMは143種類のモデルに対する122,027件のAPIリクエストを処理しました。
引用する: UberLLM, "LLM APIの価格と速度の統計 2026年10月", uberllm.dev/ja/stats/2026-10#fact-requests方法0.8%年10月19日から2026,月31,日までの期間、UberLLMへの120,845件のリクエストが、販売者が利用できなかった、販売者がレート制限された、サーバーエラーを返した、または呼び出しがタイムアウトしたことにより、失敗しました。
引用する: UberLLM, "LLM APIの価格と速度の統計 2026年10月", uberllm.dev/ja/stats/2026-10#fact-failure-rate方法10月19日から31,日 2026, 119,899まで、UberLLMを介した応答リクエストは、定価の同じトークンよりも71%安価でした。
引用する: UberLLM, "LLM APIの価格と速度の統計 2026年10月", uberllm.dev/ja/stats/2026-10#fact-below-list方法
モデルファミリー別失敗率
2026,年10月19日から31,日0.0%までの期間で、UberLLMを介したOpenAIモデルへの95,369件のリクエストが失敗しました(販売者なし、レート制限、サーバーエラー、またはタイムアウト)。
引用する: UberLLM, "LLM APIの価格と速度の統計 2026年10月", uberllm.dev/ja/stats/2026-10#fact-failures-openai方法2026,年10月19日から31,日までの間、UberLLM経由のDeepSeekモデルへの15,470件のリクエストのうち2.8%件が失敗しました(販売者なし、レート制限、サーバーエラー、またはタイムアウト)。
引用する: UberLLM, "LLM APIの価格と速度の統計 2026年10月", uberllm.dev/ja/stats/2026-10#fact-failures-deepseek方法2026,年10月19日から31,日にかけて、UberLLMを介したGoogleモデルへの3,444件のリクエストのうち0.4%件が失敗しました(販売者なし、レート制限、サーバーエラー、またはタイムアウト)。
引用する: UberLLM, "LLM APIの価格と速度の統計 2026年10月", uberllm.dev/ja/stats/2026-10#fact-failures-google方法10月19日から31,日2026,まで、UberLLM経由のMetaモデルへの2,545件中0.3%件のリクエストが失敗しました(販売者不在、レート制限、サーバーエラー、またはタイムアウト)。
引用する: UberLLM, "LLM APIの価格と速度の統計 2026年10月", uberllm.dev/ja/stats/2026-10#fact-failures-meta-llama方法10月19日から31,日まで、UberLLMを介したMoonshotAIモデルへの1,728件のリクエストのうち2026,0.9%が失敗しました(販売者なし、レート制限、サーバーエラー、またはタイムアウト)。
引用する: UberLLM, "LLM APIの価格と速度の統計 2026年10月", uberllm.dev/ja/stats/2026-10#fact-failures-moonshotai方法
モデル別売上最速
19月31,日〜2026,日まで、UberLLM上でGemma 3 27Bの3社のプロバイダーの中で、bedrockが最速でした。openrouterの0.60秒に対し、中央値で最初のtokenが0.55秒でした(プロンプトは8,000 token未満、1,633回のstreamingリクエスト)。
引用する: UberLLM, "LLM APIの価格と速度の統計 2026年10月", uberllm.dev/ja/stats/2026-10#fact-fastest-seller-google-gemma-3-27b-it方法10月19日から31,日2026,まで、veniceはUberLLM上のDeepSeek V4 Flashの3販売者の中で最速でした。bankrの0.97秒に対し、最初のトークンの中央値は0.65秒でした(プロンプトは8,000トークン未満、1,081のストリーミングリクエスト)。
引用する: UberLLM, "LLM APIの価格と速度の統計 2026年10月", uberllm.dev/ja/stats/2026-10#fact-fastest-seller-deepseek-deepseek-v4-flash方法
定価以下
10月19日から31,日までの期間、UberLLMを介したGPT-OSS 120Bへの2026,件の95,232リクエストは、定価の同じトークンよりも96%安価でした($0.18対$4.87)。
引用する: UberLLM, "LLM APIの価格と速度の統計 2026年10月", uberllm.dev/ja/stats/2026-10#fact-below-list-openai-gpt-oss-120b方法10月19日から31,日までの期間、UberLLMを介したDeepSeek V4.1 Flash 1017への2026,件の7,721リクエストは、定価の同じトークンよりも42%安価でした($9.11対$15.62)。
引用する: UberLLM, "LLM APIの価格と速度の統計 2026年10月", uberllm.dev/ja/stats/2026-10#fact-below-list-deepseek-deepseek-v4-1-flash-1017方法10月19日から31,日までの期間、UberLLMを介したDeepSeek V4.1 Flashへの2026,件の3,685リクエストは、定価の同じトークンよりも43%安価でした($7.26対$12.70)。
引用する: UberLLM, "LLM APIの価格と速度の統計 2026年10月", uberllm.dev/ja/stats/2026-10#fact-below-list-deepseek-deepseek-v4-1-flash方法10月19日から31,日までの期間、UberLLMを介したGemma 4 26B A4B ITへの2026,件の2,774リクエストは、定価の同じトークンよりも99%安価でした($0.00061対$0.065)。
引用する: UberLLM, "LLM APIの価格と速度の統計 2026年10月", uberllm.dev/ja/stats/2026-10#fact-below-list-google-gemma-4-26b-a4b-it方法10月19日から31,日までの期間、UberLLMを介したMeta: Muse Spark 1.3への2026,件の2,456リクエストは、定価の同じトークンよりも99%安価でした($2.07対$207)。
引用する: UberLLM, "LLM APIの価格と速度の統計 2026年10月", uberllm.dev/ja/stats/2026-10#fact-below-list-meta-llama-muse-spark-1-3方法10月19日から31,日までの期間、UberLLMを介したDeepSeek V4 Flashへの2026,件の2,451リクエストは、定価の同じトークンよりも71%安価でした($0.0030対$0.010)。
引用する: UberLLM, "LLM APIの価格と速度の統計 2026年10月", uberllm.dev/ja/stats/2026-10#fact-below-list-deepseek-deepseek-v4-flash方法10月19日から31,日までの期間、UberLLMを介したKimi K3への2026,件の1,129リクエストは、定価の同じトークンよりも74%安価でした($12.43対$47.65)。
引用する: UberLLM, "LLM APIの価格と速度の統計 2026年10月", uberllm.dev/ja/stats/2026-10#fact-below-list-moonshotai-kimi-k3方法
価格
2026年10月31日、UberLLMでのGPT-OSS 120Bの価格は、入力トークン1Mあたり$0.031、出力トークン1Mあたり$0.13でした。これは定価の$0.070および$0.30よりも56%低い価格です。
引用する: UberLLM, "LLM APIの価格と速度の統計 2026年10月", uberllm.dev/ja/stats/2026-10#fact-price-openai-gpt-oss-120b方法2026年10月31日、UberLLMでのMiniMax M2.1の価格は、入力トークン1Mあたり$0.027、出力トークン1Mあたり$0.11でした。これは定価の$0.30および$1.20よりも91%低い価格です。
引用する: UberLLM, "LLM APIの価格と速度の統計 2026年10月", uberllm.dev/ja/stats/2026-10#fact-price-minimax-minimax-m2-1方法2026年10月31日、UberLLMでのDeepSeek V4 Flashの価格は、入力トークン1Mあたり$0.071、出力トークン1Mあたり$0.14でした。これは定価の$0.091および$0.18よりも22%低い価格です。
引用する: UberLLM, "LLM APIの価格と速度の統計 2026年10月", uberllm.dev/ja/stats/2026-10#fact-price-deepseek-deepseek-v4-flash方法2026年10月31日、UberLLMでのGPT 5 Miniの価格は、入力トークン1Mあたり$0.10、出力トークン1Mあたり$0.80でした。これは定価の$0.25および$2.00よりも60%低い価格です。
引用する: UberLLM, "LLM APIの価格と速度の統計 2026年10月", uberllm.dev/ja/stats/2026-10#fact-price-openai-gpt-5-mini方法2026年10月31日、UberLLMでのQwen 3 Coder 480B Turboの価格は、入力トークン1Mあたり$0.31、出力トークン1Mあたり$1.32でした。これは定価の$0.35および$1.50よりも12%低い価格です。
引用する: UberLLM, "LLM APIの価格と速度の統計 2026年10月", uberllm.dev/ja/stats/2026-10#fact-price-qwen-qwen3-coder-turbo方法2026年10月31日、UberLLMでのQwen3 Next 80B A3Bの価格は、入力トークン1Mあたり$0.023、出力トークン1Mあたり$0.29でした。これは定価の$0.090および$1.10よりも74%低い価格です。
引用する: UberLLM, "LLM APIの価格と速度の統計 2026年10月", uberllm.dev/ja/stats/2026-10#fact-price-qwen-qwen3-next-80b-a3b-instruct方法2026年10月31日、UberLLMでのGPT-5.2 Codexの価格は、入力トークン1Mあたり$1.73、出力トークン1Mあたり$13.86でした。これは定価の$1.75および$14.00よりも1.0%低い価格です。
引用する: UberLLM, "LLM APIの価格と速度の統計 2026年10月", uberllm.dev/ja/stats/2026-10#fact-price-openai-gpt-5-2-codex方法2026年10月31日、UberLLMでのLlama 3.3 70B Instructの価格は、入力トークン1Mあたり$0.086、出力トークン1Mあたり$0.28でした。これは定価の$0.10および$0.32よりも14%低い価格です。
引用する: UberLLM, "LLM APIの価格と速度の統計 2026年10月", uberllm.dev/ja/stats/2026-10#fact-price-meta-llama-llama-3-3-70b-instruct方法2026年10月31日、UberLLMでのClaude Opus 4.6の価格は、入力トークン1Mあたり$1.40、出力トークン1Mあたり$7.00でした。これは定価の$5.00および$25.00よりも72%低い価格です。
引用する: UberLLM, "LLM APIの価格と速度の統計 2026年10月", uberllm.dev/ja/stats/2026-10#fact-price-anthropic-claude-opus-4-6方法2026年10月31日、UberLLMでのMistral Small 3.2 24B Instructの価格は、入力トークン1Mあたり$0.052、出力トークン1Mあたり$0.14でした。これは定価の$0.075および$0.20よりも30%低い価格です。
引用する: UberLLM, "LLM APIの価格と速度の統計 2026年10月", uberllm.dev/ja/stats/2026-10#fact-price-mistralai-mistral-small-3-2-24b-instruct方法
プロバイダー間の価格差
2026年10月31日、MiniMax M2.1の入力トークンの定価は、OpenRouterでの1Mあたり$0.30からVenice AIでの$0.35まで、3社のプロバイダーで幅があり、UberLLMは$0.027を請求しました。
引用する: UberLLM, "LLM APIの価格と速度の統計 2026年10月", uberllm.dev/ja/stats/2026-10#fact-provider-gap-minimax-minimax-m2-1方法2026年10月31日、DeepSeek V4 Flashの入力トークンの定価は、OpenRouterでの1Mあたり$0.091からBankrでの$0.17まで、4社のプロバイダーで幅があり、UberLLMは$0.071を請求しました。
引用する: UberLLM, "LLM APIの価格と速度の統計 2026年10月", uberllm.dev/ja/stats/2026-10#fact-provider-gap-deepseek-deepseek-v4-flash方法2026年10月31日、Qwen3 Next 80B A3Bの入力トークンの定価は、OpenRouterでの1Mあたり$0.090からVenice AIでの$0.35まで、6社のプロバイダーで幅があり、UberLLMは$0.023を請求しました。
引用する: UberLLM, "LLM APIの価格と速度の統計 2026年10月", uberllm.dev/ja/stats/2026-10#fact-provider-gap-qwen-qwen3-next-80b-a3b-instruct方法2026年10月31日、GPT-5.2 Codexの入力トークンの定価は、Bankrでの1Mあたり$1.75からVenice AIでの$2.19まで、3社のプロバイダーで幅があり、UberLLMは$1.73を請求しました。
引用する: UberLLM, "LLM APIの価格と速度の統計 2026年10月", uberllm.dev/ja/stats/2026-10#fact-provider-gap-openai-gpt-5-2-codex方法2026年10月31日、Llama 3.3 70B Instructの入力トークンの定価は、OpenRouterでの1Mあたり$0.10からVenice AIでの$0.70まで、6社のプロバイダーで幅があり、UberLLMは$0.086を請求しました。
引用する: UberLLM, "LLM APIの価格と速度の統計 2026年10月", uberllm.dev/ja/stats/2026-10#fact-provider-gap-meta-llama-llama-3-3-70b-instruct方法2026年10月31日時点では、Claude Opus 4.6入力トークンの定価は、Anthropicでは1Mあたり$5.00からUncensored AIでは$6.00まで、5社のプロバイダー全体で幅があり、UberLLMは$1.40を請求しました。
引用する: UberLLM, "LLM APIの価格と速度の統計 2026年10月", uberllm.dev/ja/stats/2026-10#fact-provider-gap-anthropic-claude-opus-4-6方法
1秒あたりの動画料金
2026年10月31日時点では、Runway Gen-4.5 Text-to-Video (Venice) の動画は、UberLLMでは1秒あたり$0.16からでした(最低解像度)。
引用する: UberLLM, "LLM APIの価格と速度の統計 2026年10月", uberllm.dev/ja/stats/2026-10#fact-video-venice-runway-gen4-5-text方法2026年10月31日時点では、Venice Video Gen (レガシーエイリアス) の動画は、UberLLMでは1秒あたり$0.16からでした(最低解像度)。
引用する: UberLLM, "LLM APIの価格と速度の統計 2026年10月", uberllm.dev/ja/stats/2026-10#fact-video-venice-video-gen方法2026年10月31日時点では、PixVerse C1 Text-to-Video (Venice) の動画は、UberLLMでは1秒あたり$0.070からでした(最低解像度)。
引用する: UberLLM, "LLM APIの価格と速度の統計 2026年10月", uberllm.dev/ja/stats/2026-10#fact-video-venice-pixverse-c1-t2v方法2026年10月31日時点では、Seedance 2.0 Fast Text-to-Video (Venice) の動画は、UberLLMでは1秒あたり$0.059からでした(最低解像度)。これは、1秒あたり$0.15の定価より61%安いです。
引用する: UberLLM, "LLM APIの価格と速度の統計 2026年10月", uberllm.dev/ja/stats/2026-10#fact-video-venice-seedance-2-fast-t2v方法2026年10月31日時点では、PixVerse V5.6 Text-to-Video の動画は、UberLLMでは1秒あたり$0.23からでした(最低解像度)。
引用する: UberLLM, "LLM APIの価格と速度の統計 2026年10月", uberllm.dev/ja/stats/2026-10#fact-video-pixverse-pixverse-v5-6-text-to-video方法2026年10月31日時点では、Kling 2.6 Pro Text-to-Video の動画は、UberLLMでは1秒あたり$0.055からでした(最低解像度)。これは、1秒あたり$0.15の定価より64%安いです。
引用する: UberLLM, "LLM APIの価格と速度の統計 2026年10月", uberllm.dev/ja/stats/2026-10#fact-video-kling-kling-2-6-pro-text-to-video方法
この版のすべての数値
各データの元になった表です。同じ行がCSVにも含まれています。
UberLLMでの価格
100万トークンあたり、UberLLMの請求額と公式の定価。
| モデル | 入力 | 出力 | 定価(入力) | 定価(出力) |
|---|---|---|---|---|
| Aion 2.0 | $0.68 | $1.36 | $0.80 | $1.60 |
| Aion 3.0 | $2.22 | $4.44 | $3.00 | $6.00 |
| Aion 3.0 Mini | $0.56 | $1.12 | $0.70 | $1.40 |
| Aion 3.5 | $3.00 | $6.00 | $3.75 | $7.50 |
| Aion 3.5 Mini | $0.71 | $1.42 | $0.88 | $1.75 |
| ByteDance Seed: Seed-2.0-Code | $0.50 | $3.00 | $0.50 | $3.00 |
| Claude Fable 5 | $4.70 | $23.50 | $10.00 | $50.00 |
| Claude Fable 5.1 | $5.50 | $27.50 | $10.00 | $50.00 |
| Claude Haiku 4.5 | $0.52 | $2.60 | $1.00 | $5.00 |
| Claude Haiku 5.5 | $0.088 | $0.44 | $0.10 | $0.50 |
| Claude Haiku 5.5 (batch) | $0.050 | $0.25 | $0.050 | $0.25 |
| Claude Opus 4.5 | $2.50 | $12.50 | $5.00 | $25.00 |
| Claude Opus 4.6 | $1.40 | $7.00 | $5.00 | $25.00 |
| Claude Opus 4.7 | $1.80 | $9.00 | $5.00 | $25.00 |
| Claude Opus 4.8 | $2.20 | $11.00 | $5.00 | $25.00 |
| Claude Opus 4.8 Fast | $8.20 | $41.00 | $10.00 | $50.00 |
| Claude Opus 5 | $2.85 | $14.25 | $5.00 | $25.00 |
| Claude Opus 5 (Fast) | $7.20 | $36.00 | $10.00 | $50.00 |
| Claude Opus 5.5 | $2.72 | $13.60 | $4.00 | $20.00 |
| Claude Sonnet 4.5 | $2.43 | $12.15 | $3.00 | $15.00 |
| Claude Sonnet 4.6 | $1.83 | $9.15 | $3.00 | $15.00 |
| Claude Sonnet 5 | $1.10 | $5.50 | $2.00 | $10.00 |
| Claude Sonnet 5.5 | $1.62 | $8.10 | $2.00 | $10.00 |
| Cohere: Command A+ | $0.30 | $1.50 | $0.30 | $1.50 |
| DeepSeek V3.1 | $0.0050 | $0.019 | $0.25 | $0.95 |
| DeepSeek V3.2 | $0.0052 | $0.0076 | $0.26 | $0.38 |
| DeepSeek V4 Flash | $0.071 | $0.14 | $0.091 | $0.18 |
| DeepSeek V4 Flash 0731 | $0.039 | $0.079 | $0.12 | $0.24 |
| DeepSeek V4 Flash 0731 Fast | $0.29 | $0.59 | $0.35 | $0.70 |
| DeepSeek V4 Flash E2EE | $0.15 | $0.31 | $0.18 | $0.37 |
| DeepSeek V4 Pro | $0.56 | $1.12 | $1.60 | $3.20 |
| DeepSeek V4 Pro 0813 | $0.059 | $0.18 | $0.66 | $1.98 |
| DeepSeek V4.1 Flash | $0.013 | $0.15 | $0.045 | $0.50 |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 | $0.015 | $0.060 | $0.15 | $0.60 |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Flash Vision Exp | $0.21 | $0.64 | $0.22 | $0.65 |
| Devstral 2 123B | $0.016 | $0.080 | $0.40 | $2.00 |
| Elorian: Glimpse | $0.60 | $3.00 | $0.60 | $3.00 |
| Fireworks: Ember-1 | $3.00 | $15.00 | $3.00 | $15.00 |
| GLM 4.5 | $0.012 | $0.044 | $0.60 | $2.20 |
| GLM 4.5 Air | $0.0026 | $0.017 | $0.13 | $0.85 |
| GLM 4.7 Flash | $0.0073 | $0.048 | $0.060 | $0.40 |
| GLM 4.7 Thinking | $0.34 | $1.50 | $0.45 | $2.00 |
| GLM 5.1 | $0.35 | $1.10 | $1.40 | $4.40 |
| GLM 5.2 E2EE | $1.40 | $4.60 | $1.75 | $5.75 |
| GLM 5.3 | $0.0049 | $0.098 | $0.070 | $1.40 |
| GLM 5.3 Flash | $0.0016 | $0.015 | $0.016 | $0.15 |
| GLM 5V Turbo | $1.18 | $3.92 | $1.20 | $4.00 |
| GLM-4.6 | $0.021 | $0.087 | $0.43 | $1.75 |
| GLM-4.7 | $0.21 | $0.77 | $0.54 | $1.98 |
| GLM-5 | $0.39 | $1.25 | $1.00 | $3.20 |
| GLM-5 Turbo | $0.42 | $1.40 | $1.20 | $4.00 |
| GLM-5.2 | $0.00072 | $0.53 | $0.0060 | $4.40 |
| GPT 5 Mini | $0.10 | $0.80 | $0.25 | $2.00 |
| GPT 5 Nano | $0.026 | $0.21 | $0.050 | $0.40 |
| GPT 5.4 Nano | $0.040 | $0.25 | $0.20 | $1.25 |
| GPT OSS 120B | $0.12 | $0.58 | $0.13 | $0.65 |
| GPT OSS Safeguard 120B | $0.0030 | $0.012 | $0.15 | $0.60 |
| GPT OSS Safeguard 20B | $0.00075 | $0.0030 | $0.075 | $0.30 |
| GPT-4o | $0.28 | $1.10 | $2.50 | $10.00 |
| GPT-4o Mini | $0.0075 | $0.030 | $0.15 | $0.60 |
| GPT-5.2 | $0.16 | $1.26 | $1.75 | $14.00 |
| GPT-5.2 Codex | $1.73 | $13.86 | $1.75 | $14.00 |
| GPT-5.3 Codex | $1.29 | $10.36 | $1.75 | $14.00 |
| GPT-5.4 | $1.27 | $7.65 | $2.50 | $15.00 |
| GPT-5.4 Mini | $0.17 | $0.99 | $0.75 | $4.50 |
| GPT-5.4 Pro | $20.40 | $122.40 | $30.00 | $180.00 |
| GPT-5.5 | $1.65 | $9.90 | $5.00 | $30.00 |
| GPT-5.5 Pro | $25.50 | $153.00 | $30.00 | $180.00 |
| GPT-5.6 Luna | $0.074 | $0.44 | $0.20 | $1.20 |
| GPT-5.6 Luna Pro | $0.19 | $1.12 | $0.20 | $1.20 |
| GPT-5.6 Sol | $2.08 | $10.40 | $4.00 | $20.00 |
| GPT-5.6 Sol Pro | $3.08 | $15.40 | $4.00 | $20.00 |
| GPT-5.6 Terra | $1.32 | $7.92 | $2.00 | $12.00 |
| GPT-5.6 Terra Pro | $1.82 | $10.92 | $2.00 | $12.00 |
| GPT-6 Astra | $3.40 | $17.00 | $10.00 | $50.00 |
| GPT-6 Luna | $0.075 | $0.38 | $0.10 | $0.50 |
| GPT-6 Luna Pro | $0.10 | $0.50 | $0.10 | $0.50 |
| GPT-6 Sol | $0.94 | $4.70 | $2.00 | $10.00 |
| GPT-6 Sol Pro | $1.92 | $9.60 | $2.00 | $10.00 |
| GPT-6.1 Sol | $0.80 | $4.00 | $2.00 | $10.00 |
| GPT-OSS 120B | $0.031 | $0.13 | $0.070 | $0.30 |
| GPT-OSS 20B | $0.00018 | $0.00090 | $0.018 | $0.090 |
| Gemini 2.5 Flash | $0.036 | $0.30 | $0.30 | $2.50 |
| Gemini 2.5 Pro | $0.44 | $3.50 | $1.25 | $10.00 |
| Gemini 3 Flash Preview | $0.14 | $0.81 | $0.50 | $3.00 |
| Gemini 3.1 Flash Lite | $0.060 | $0.36 | $0.25 | $1.50 |
| Gemini 3.1 Pro Preview | $0.78 | $4.68 | $2.00 | $12.00 |
| Gemini 3.5 Flash | $0.24 | $1.44 | $1.50 | $9.00 |
| Gemini 3.5 Flash Lite | $0.10 | $0.88 | $0.30 | $2.50 |
| Gemini 3.6 Flash | $0.36 | $1.80 | $0.75 | $3.75 |
| Gemini 3.7 Flash | $0.21 | $1.05 | $0.75 | $3.75 |
| Gemini 3.8 Flash | $0.18 | $0.91 | $0.82 | $4.13 |
| Gemma 3 12B IT | $0.0010 | $0.0030 | $0.050 | $0.15 |
| Gemma 3 27B | $0.072 | $0.18 | $0.080 | $0.20 |
| Gemma 3 4B IT | $0.0010 | $0.0020 | $0.050 | $0.10 |
| Gemma 4 26B A4B IT | $0.018 | $0.059 | $0.068 | $0.23 |
| Gemma 4 31B | $0.0012 | $0.0036 | $0.12 | $0.36 |
| Gemma 4 31B IT | $0.014 | $0.043 | $0.12 | $0.36 |
| Gemma 4 E2B | $0.0024 | $0.0048 | $0.040 | $0.080 |
| Google: Gemini 4 Argon | $0.56 | $2.80 | $2.00 | $10.00 |
| Grok 4.20 Beta | $0.88 | $1.75 | $1.25 | $2.50 |
| Grok 4.20 Multi-Agent Beta | $1.11 | $2.23 | $1.25 | $2.50 |
| Grok 4.3 | $0.84 | $1.68 | $1.25 | $2.50 |
| Grok 4.5 | $1.04 | $3.12 | $2.00 | $6.00 |
| Grok 4.6 | $1.58 | $4.74 | $2.00 | $6.00 |
| Grok 4.7 | $1.68 | $5.04 | $2.00 | $6.00 |
| Grok Build 0.1 | $0.87 | $1.74 | $1.00 | $2.00 |
| Hermes 3 Llama 3.1 405b | $0.84 | $0.84 | $1.00 | $1.00 |
| Inception: Mercury 2.5 | $0.040 | $0.15 | $0.040 | $0.15 |
| Kimi K2 | $0.45 | $1.82 | $0.57 | $2.30 |
| Kimi K2 Thinking | $0.030 | $0.13 | $0.60 | $2.50 |
| Kimi K2.5 | $0.20 | $1.00 | $0.50 | $2.50 |
| Kimi K2.6 | $0.052 | $0.27 | $0.65 | $3.41 |
| Kimi K2.7 Code | $0.31 | $1.79 | $0.60 | $3.50 |
| Kimi K3 | $0.0077 | $0.60 | $0.19 | $15.00 |
| Kimi K3 Fast | $3.65 | $18.23 | $4.50 | $22.50 |
| LiquidAI: LFM2.5-24B-A2B | $0.050 | $0.70 | $0.050 | $0.70 |
| Llama 3.2 3B | $0.041 | $0.27 | $0.050 | $0.33 |
| Llama 3.3 70B Instruct | $0.086 | $0.28 | $0.10 | $0.32 |
| Magistral Small 2509 | $0.010 | $0.030 | $0.50 | $1.50 |
| Mercury 2 | $0.25 | $0.75 | $0.25 | $0.75 |
| Mercury 3 | $0.084 | $0.29 | $0.10 | $0.35 |
| Meta: Muse Glimmer 30B | $0.30 | $1.20 | $0.30 | $1.20 |
| Meta: Muse Spark 1.1 | $0.26 | $0.89 | $1.25 | $4.25 |
| Meta: Muse Spark 1.2 | $0.33 | $1.10 | $1.25 | $4.25 |
| Meta: Muse Spark 1.2 Contributor | $0.067 | $0.13 | $0.10 | $0.20 |
| Meta: Muse Spark 1.3 | $0.30 | $1.02 | $1.25 | $4.25 |
| Meta: Muse Spark 1.3 Contributor | $0.0060 | $0.012 | $0.10 | $0.20 |
| Meta: Muse Spark Open | $1.13 | $3.83 | $1.25 | $4.25 |
| Meta: Muse Wonder | $2.60 | $13.00 | $4.00 | $20.00 |
| MiMo-V2.5 | $0.32 | $1.60 | $0.40 | $2.00 |
| MiMo-V2.5-Pro | $0.26 | $0.99 | $0.48 | $1.80 |
| MiMo-V2.6-Flash | $0.13 | $0.25 | $0.14 | $0.28 |
| MiMo-V2.6-Pro | $0.37 | $0.73 | $0.43 | $0.87 |
| MiMo-V2.6-Pro-UltraSpeed | $4.31 | $8.61 | $4.35 | $8.70 |
| MiniMax M2 | $0.0051 | $0.020 | $0.26 | $1.02 |
| MiniMax M2.1 | $0.027 | $0.11 | $0.30 | $1.20 |
| MiniMax M2.5 | $0.022 | $0.076 | $0.27 | $0.95 |
| MiniMax M2.7 | $0.17 | $0.66 | $0.30 | $1.20 |
| MiniMax M3 | $0.29 | $1.18 | $0.30 | $1.20 |
| MiniMax M3 Preview | $0.25 | $0.98 | $0.30 | $1.20 |
| MiniMax M3.1 Flash | $0.088 | $0.35 | $0.15 | $0.60 |
| Ministral 14B 3.0 | $0.010 | $0.010 | $0.20 | $0.20 |
| Ministral 3 8B | $0.0030 | $0.0030 | $0.15 | $0.15 |
| Ministral 3B | $0.0050 | $0.0050 | $0.10 | $0.10 |
| Mistral Large | $0.28 | $0.84 | $2.00 | $6.00 |
| Mistral Large 3 | $0.070 | $0.21 | $0.50 | $1.50 |
| Mistral Small 3.2 24B Instruct | $0.052 | $0.14 | $0.075 | $0.20 |
| Mistral Small 4 | $0.10 | $0.41 | $0.15 | $0.60 |
| Mistral: Mistral Large 4 | $0.61 | $1.83 | $0.70 | $2.10 |
| Moondream: Moondream 3 Preview | $0.30 | $2.50 | $0.30 | $2.50 |
| Moondream: Moondream 3.1 | $0.30 | $2.50 | $0.30 | $2.50 |
| MoonshotAI: Kimi K3.1 Pro | $0.62 | $3.10 | $2.00 | $10.00 |
| NVIDIA Nemotron 3 Nano 30B | $0.0015 | $0.0060 | $0.075 | $0.30 |
| NVIDIA Nemotron 3 Super 120B | $0.0030 | $0.024 | $0.30 | $2.40 |
| NVIDIA Nemotron 3 Ultra 550B | $0.49 | $2.47 | $0.63 | $3.13 |
| NVIDIA Nemotron 3.5 Lightning 30B | $0.070 | $0.20 | $0.070 | $0.20 |
| NVIDIA Nemotron Nano 12B v2 VL BF16 | $0.0040 | $0.012 | $0.20 | $0.60 |
| NVIDIA Nemotron Nano 9B v2 | $0.0018 | $0.0069 | $0.060 | $0.23 |
| NVIDIA: Nemotron 3.5 Super VL | $0.15 | $0.50 | $0.15 | $0.50 |
| OpenAI: GPT-6.1 Sol Pro | $1.92 | $9.60 | $2.00 | $10.00 |
| OpenAI: GPT-6.1 Terra | $0.39 | $1.95 | $1.00 | $5.00 |
| OpenAI: GPT-6.1 Terra (batch) | $0.50 | $2.50 | $0.50 | $2.50 |
| OpenAI: GPT-6.1 Terra Pro | $1.00 | $5.00 | $1.00 | $5.00 |
| OpenAI: GPT-6.1 Terra Pro (batch) | $0.50 | $2.50 | $0.50 | $2.50 |
| Palmyra Vision 7B | $0.0045 | $0.018 | $0.15 | $0.60 |
| Pareto 26.9 | $2.50 | $7.50 | $2.50 | $7.50 |
| Particle AI: Particle-1 | $0.050 | $0.50 | $0.050 | $0.50 |
| Qwen 2.5 7B | $0.050 | $0.13 | $0.050 | $0.13 |
| Qwen 3 235B A22B Instruct 2507 | $0.0018 | $0.011 | $0.090 | $0.55 |
| Qwen 3 235B A22B Thinking 2507 | $0.13 | $1.01 | $0.45 | $3.50 |
| Qwen 3 Coder 480B Turbo | $0.31 | $1.32 | $0.35 | $1.50 |
| Qwen 3 Coder 480b | $0.054 | $0.18 | $0.30 | $1.00 |
| Qwen 3.5 35B A3B | $0.12 | $0.80 | $0.15 | $1.00 |
| Qwen 3.5 397B | $0.34 | $2.45 | $0.50 | $3.60 |
| Qwen 3.6 27B | $0.14 | $1.13 | $0.33 | $2.70 |
| Qwen 3.6 35B A3B | $0.063 | $0.63 | $0.10 | $1.00 |
| Qwen 3.6 35B A3B (E2EE) | $0.14 | $0.92 | $0.18 | $1.18 |
| Qwen 3.7 Plus | $0.42 | $1.70 | $0.50 | $2.00 |
| Qwen 3.8 27B | $0.0020 | $0.12 | $0.040 | $2.30 |
| Qwen 3.8 Max | $1.07 | $3.23 | $2.50 | $7.50 |
| Qwen3 30B A3B | $0.094 | $0.39 | $0.12 | $0.50 |
| Qwen3 32B | $0.0016 | $0.0056 | $0.080 | $0.28 |
| Qwen3 Coder 30B A3B Instruct | $0.0014 | $0.0056 | $0.070 | $0.28 |
| Qwen3 Coder Next | $0.0048 | $0.032 | $0.12 | $0.80 |
| Qwen3 Next 80B A3B | $0.023 | $0.29 | $0.090 | $1.10 |
| Qwen3 VL 235B | $0.16 | $1.46 | $0.21 | $1.90 |
| Qwen3 VL 235B A22B | $0.0042 | $0.038 | $0.21 | $1.90 |
| Qwen3 VL 30B A3B | $0.20 | $0.72 | $0.25 | $0.90 |
| Qwen3.7 Max | $2.11 | $6.28 | $2.70 | $8.05 |
