Venice AIモデル
UberLLMのOpenAI互換APIで呼び出せるVenice AIモデル62種。 2026年11月5日時点の最安はxAI Speech to Text v1 (Venice)で、分あたり$0.00085です。 すべてのリクエストは正常稼働中の最安セラーにルーティングされ、表示価格にUberLLMの手数料は上乗せされません。
| モデル | 価格(最低) | コンテキスト | 種類 | 機能 |
|---|---|---|---|---|
| Venice Music Gen (legacy alias) venice/music-gen | トラックあたり$0.024 | 音声 | ||
| ACE-Step 1.5 (Venice) venice/ace-step-15 | トラックあたり$0.024 | 音声 | ||
| Kokoro Text to Speech (Venice) venice/kokoro-tts | 1,000文字あたり$0.0028 | 音声 | JSON | |
| Grok Imagine — Edit (Venice) venice/grok-imagine-edit | 画像あたり$0.0149 | 画像 | 画像認識JSON | |
| GPT Image 1.5 — Edit (Venice) venice/gpt-image-1-5-edit | 画像あたり$0.25 | 画像 | 画像認識JSON | |
| Whisper 1 (Venice, legacy alias) venice/whisper-1 | 分あたり$0.0048 | 8K | テキスト | JSON |
| ElevenLabs Turbo v2.5 TTS (Venice) venice/elevenlabs-tts-turbo-v2-5 | 1,000文字あたり$0.05 | 音声 | JSON | |
| ElevenLabs Music (Venice) venice/elevenlabs-music | トラックあたり$0.34 | 音声 | ||
| Lustify v7 (Venice) venice/lustify-v7 | 画像あたり$0.005 | 画像 | JSON | |
| Whisper Large V3 (Venice) venice/whisper-large-v3 | 分あたり$0.0015 | 8K | テキスト | JSON |
| Venice Uncensored 1.1 venice/e2ee-venice-uncensored-24b-p | 32K | テキスト | ||
| Flux 1.1 Pro (Venice, legacy) venice/flux-1.1-pro | 画像あたり$0.024 | 画像 | JSON | |
| Grok Imagine High Quality (Venice) venice/grok-imagine-quality | 画像あたり$0.015 | 画像 | JSON | |
| Nano Banana 2 (Venice) venice/nano-banana-2 | 画像あたり$0.025 | 画像 | JSON | |
| Grok Imagine (Venice) venice/grok-imagine | 画像あたり$0.02 | 画像 | JSON | |
| Runway Gen-4.5 Text-to-Video (Venice) venice/runway-gen4-5-text | $0.13 / 秒 | 動画 | ||
| Stable Audio 2.5 (Venice) venice/stable-audio-25 | トラックあたり$0.15 | 音声 | ||
| MiniMax Music 2.0 (Venice) venice/minimax-music-v2 | トラックあたり$0.026 | 音声 | ||
| GPT Image 2 (Venice) venice/gpt-image-2 | 画像あたり$0.03 | 画像 | JSON | |
| Hunyuan Image 3.0 (Venice) venice/hunyuan-image-v3 | 画像あたり$0.072 | 画像 | JSON | |
| ElevenLabs Sound Effects v2 (Venice) venice/elevenlabs-sound-effects-v2 | トラックあたり$0.016 | 音声 | ||
| Wan 2.7 Pro (Venice) venice/wan-2.7-pro | 画像あたり$0.06 | 画像 | JSON | |
| Flux 2 Max (Venice) venice/flux-2-max | 画像あたり$0.0225 | 画像 | JSON | |
| Venice Video Gen (legacy alias) venice/video-gen | $0.13 / 秒 | 動画 | ||
| Qwen Image 2 (Venice) venice/qwen-image-2 | 画像あたり$0.028 | 画像 | JSON | |
| Z-Image Turbo (Venice) venice/z-image-turbo | 画像あたり$0.004 | 画像 | JSON | |
| PixVerse C1 Text-to-Video (Venice) venice/pixverse-c1-t2v | $0.056 / 秒 | 動画 | ||
| Nano Banana Pro (Venice) venice/nano-banana-pro | 画像あたり$0.045 | 画像 | JSON | |
| Lustify SDXL (Venice) venice/lustify-sdxl | 画像あたり$0.005 | 画像 | JSON | |
| Recraft V4 (Venice) venice/recraft-v4 | 画像あたり$0.0225 | 画像 | JSON | |
| ElevenLabs TTS Multilingual v2 (Venice audio) venice/elevenlabs-tts-multilingual-v2 | トラックあたり$0.096 | 音声 | ||
| Seedream V5 Lite (Venice) venice/seedream-v5-lite | 画像あたり$0.025 | 画像 | JSON | |
| Recraft V4 Pro (Venice) venice/recraft-v4-pro | 画像あたり$0.0725 | 画像 | JSON | |
| ImagineArt 1.5 Pro (Venice) venice/imagineart-1.5-pro | 画像あたり$0.06 | 画像 | JSON | |
| xAI Speech to Text v1 (Venice) venice/xai-stt-v1 | 分あたり$0.00085 | 8K | テキスト | JSON |
| Venice Uncensored 1.2 venice/uncensored-1.2 | 入力$0.0959 · 出力$0.4316 | 128K | テキスト | ツール画像認識JSON |
| Grok Imagine Pro (Venice) venice/grok-imagine-pro | 画像あたり$0.0347 | 画像 | JSON | |
| Anime WAI (Venice) venice/wai-illustrious | 画像あたり$0.008 | 画像 | JSON | |
| Venice SD35 venice/sd35 | 画像あたり$0.005 | 画像 | JSON | |
| MiniMax Music 2.5 (Venice) venice/minimax-music-v25 | トラックあたり$0.14 | 音声 | ||
| Chroma (Venice) venice/chroma | 画像あたり$0.005 | 画像 | JSON | |
| Venice TTS 1 (legacy alias) venice/tts-1 | 1,000文字あたり$0.0028 | 音声 | JSON | |
| Lustify v8 (Venice) venice/lustify-v8 | 画像あたり$0.008 | 画像 | JSON | |
| Venice Role Play Uncensored venice/uncensored-role-play | 入力$0.2395 · 出力$0.9581 | 128K | テキスト | ツール画像認識JSON |
| Seedance 2.0 Fast Text-to-Video (Venice) venice/seedance-2-fast-t2v | $0.059 / 秒 | 動画 | ||
| GPT Image 1.5 (Venice) venice/gpt-image-1.5 | 画像あたり$0.21 | 画像 | JSON | |
| Wan 2.7 (Venice) venice/wan-2.7 | 画像あたり$0.024 | 画像 | JSON | |
| Venice Embeddings 1 venice/embed-1 | 8K | テキスト | ||
| GPT Image 2 — Edit (Venice) venice/gpt-image-2-edit | 画像あたり$0.03 | 画像 | 画像認識JSON | |
| Stable Diffusion XL (Venice, legacy) venice/sdxl | 画像あたり$0.008 | 画像 | JSON | |
| Flux 1.1 (Venice, legacy) venice/flux-1.1 | 画像あたり$0.008 | 画像 | JSON | |
| Venice Uncensored 1.1 venice/uncensored | 入力$0.1652 · 出力$0.7435 | 32K | テキスト | |
| Flux 2 Pro (Venice) venice/flux-2-pro | 画像あたり$0.0018 | 画像 | JSON | |
| MiniMax Music 2.6 (Venice) venice/minimax-music-v26 | トラックあたり$0.14 | 音声 | ||
| Qwen Image 3 Pro (Venice) venice/qwen-image-3-pro | 画像あたり$0.032 | 画像 | JSON | |
| Qwen Image 3 (Venice) venice/qwen-image-3 | 画像あたり$0.024 | 画像 | JSON | |
| ElevenLabs TTS v3 (Venice audio) venice/elevenlabs-tts-v3 | トラックあたり$0.06 | 音声 | ||
| Qwen Image 2 Pro (Venice) venice/qwen-image-2-pro | 画像あたり$0.08 | 画像 | JSON | |
| MMAudio V2 Text-to-Audio (Venice) venice/mmaudio-v2-text-to-audio | トラックあたり$0.008 | 音声 | ||
| Qwen Image (Venice) venice/qwen-image | 画像あたり$0.024 | 画像 | JSON | |
| Seedream V4.5 (Venice) venice/seedream-v4 | 画像あたり$0.0325 | 画像 | JSON | |
| Parakeet ASR (Venice) venice/parakeet-asr | 分あたり$0.0015 | 8K | テキスト | JSON |
Venice AIモデルを比較
Venice AIモデルのよくある質問
最も安いVenice AIモデルは?
現在、UberLLMで最も安いVenice AIモデルはxAI Speech to Text v1 (Venice)で、分あたり$0.00085です。UberLLMは各リクエストを正常稼働中の最安セラーにルーティングし、表示価格で請求します。UberLLMの手数料は上乗せされません。
UberLLMではVenice AIモデルをいくつ使えますか?
現在、UberLLMマーケットには62種のVenice AIモデルがあります。OpenAI互換のAPIキーとベースURL(https://api.uberllm.dev/v1)1つですべてを呼び出せ、プロバイダーごとの契約は不要です。
APIでVenice AIモデルを呼び出すには?
OpenAI互換のSDKならどれでも使えます:ベースURLをhttps://api.uberllm.dev/v1に、UberLLMのキーとモデルID(例:「venice/music-gen」)を設定してください。Anthropic SDKはhttps://api.uberllm.dev/v1/messagesに対して動作します。