Modelos Venice AI
62 modelos Venice AI que você pode usar pela API do UberLLM compatível com OpenAI. O mais barato é Parakeet ASR (Venice), por $0.0015 por minuto, em 2 de novembro de 2026. Cada requisição é enviada ao vendedor saudável mais barato; o preço mostrado não tem nenhuma taxa do UberLLM.
| Modelo | Preço (a partir de) | Contexto | Tipo | Recursos |
|---|---|---|---|---|
| Grok Imagine — Edit (Venice) venice/grok-imagine-edit | $0.02 por imagem | Imagem | VisãoJSON | |
| GPT Image 1.5 — Edit (Venice) venice/gpt-image-1-5-edit | $0.25 por imagem | Imagem | VisãoJSON | |
| Whisper Large V3 (Venice) venice/whisper-large-v3 | $0.0035 por minuto | 8K | Texto | JSON |
| Venice Uncensored 1.1 venice/e2ee-venice-uncensored-24b-p | 32K | Texto | ||
| Flux 1.1 Pro (Venice, legacy) venice/flux-1.1-pro | $0.0225 por imagem | Imagem | JSON | |
| Grok Imagine High Quality (Venice) venice/grok-imagine-quality | $0.015 por imagem | Imagem | JSON | |
| Nano Banana 2 (Venice) venice/nano-banana-2 | $0.025 por imagem | Imagem | JSON | |
| Stable Audio 2.5 (Venice) venice/stable-audio-25 | $0.15 por faixa | Áudio | ||
| MiniMax Music 2.0 (Venice) venice/minimax-music-v2 | $0.032 por faixa | Áudio | ||
| GPT Image 2 (Venice) venice/gpt-image-2 | $0.03 por imagem | Imagem | JSON | |
| Hunyuan Image 3.0 (Venice) venice/hunyuan-image-v3 | $0.072 por imagem | Imagem | JSON | |
| ElevenLabs Sound Effects v2 (Venice) venice/elevenlabs-sound-effects-v2 | $0.016 por faixa | Áudio | ||
| Wan 2.7 Pro (Venice) venice/wan-2.7-pro | $0.06 por imagem | Imagem | JSON | |
| Flux 2 Max (Venice) venice/flux-2-max | $0.0225 por imagem | Imagem | JSON | |
| Qwen Image 2 (Venice) venice/qwen-image-2 | $0.028 por imagem | Imagem | JSON | |
| Z-Image Turbo (Venice) venice/z-image-turbo | $0.004 por imagem | Imagem | JSON | |
| Nano Banana Pro (Venice) venice/nano-banana-pro | $0.045 por imagem | Imagem | JSON | |
| Lustify SDXL (Venice) venice/lustify-sdxl | $0.008 por imagem | Imagem | JSON | |
| Recraft V4 (Venice) venice/recraft-v4 | $0.03 por imagem | Imagem | JSON | |
| ElevenLabs TTS Multilingual v2 (Venice audio) venice/elevenlabs-tts-multilingual-v2 | $0.096 por faixa | Áudio | ||
| Seedream V5 Lite (Venice) venice/seedream-v5-lite | $0.0275 por imagem | Imagem | JSON | |
| Recraft V4 Pro (Venice) venice/recraft-v4-pro | $0.17 por imagem | Imagem | JSON | |
| xAI Speech to Text v1 (Venice) venice/xai-stt-v1 | $0.0015 por minuto | 8K | Texto | JSON |
| Venice Uncensored 1.2 venice/uncensored-1.2 | $0.0659 entrada · $0.2967 saída | 128K | Texto | FerramentasVisãoJSON |
| Grok Imagine Pro (Venice) venice/grok-imagine-pro | $0.0525 por imagem | Imagem | JSON | |
| Anime WAI (Venice) venice/wai-illustrious | $0.008 por imagem | Imagem | JSON | |
| Venice SD35 venice/sd35 | $0.008 por imagem | Imagem | JSON | |
| MiniMax Music 2.5 (Venice) venice/minimax-music-v25 | $0.14 por faixa | Áudio | ||
| Chroma (Venice) venice/chroma | $0.008 por imagem | Imagem | JSON | |
| Venice TTS 1 (legacy alias) venice/tts-1 | $0.0028 por 1 mil caracteres | Áudio | JSON | |
| Venice Music Gen (legacy alias) venice/music-gen | $0.03 por faixa | Áudio | ||
| ACE-Step 1.5 (Venice) venice/ace-step-15 | $0.03 por faixa | Áudio | ||
| Kokoro Text to Speech (Venice) venice/kokoro-tts | $0.0035 por 1 mil caracteres | Áudio | JSON | |
| Whisper 1 (Venice, legacy alias) venice/whisper-1 | $0.006 por minuto | 8K | Texto | JSON |
| ElevenLabs Turbo v2.5 TTS (Venice) venice/elevenlabs-tts-turbo-v2-5 | $0.0625 por 1 mil caracteres | Áudio | JSON | |
| Lustify v8 (Venice) venice/lustify-v8 | $0.008 por imagem | Imagem | JSON | |
| ElevenLabs Music (Venice) venice/elevenlabs-music | $0.69 por faixa | Áudio | ||
| Venice Role Play Uncensored venice/uncensored-role-play | $0.1648 entrada · $0.6593 saída | 128K | Texto | FerramentasVisãoJSON |
| Lustify v7 (Venice) venice/lustify-v7 | $0.01 por imagem | Imagem | JSON | |
| ImagineArt 1.5 Pro (Venice) venice/imagineart-1.5-pro | $0.06 por imagem | Imagem | JSON | |
| Grok Imagine (Venice) venice/grok-imagine | $0.02 por imagem | Imagem | JSON | |
| Runway Gen-4.5 Text-to-Video (Venice) venice/runway-gen4-5-text | $0.16 / s | Vídeo | ||
| Venice Video Gen (legacy alias) venice/video-gen | $0.16 / s | Vídeo | ||
| PixVerse C1 Text-to-Video (Venice) venice/pixverse-c1-t2v | $0.07 / s | Vídeo | ||
| GPT Image 1.5 (Venice) venice/gpt-image-1.5 | $0.21 por imagem | Imagem | JSON | |
| Wan 2.7 (Venice) venice/wan-2.7 | $0.024 por imagem | Imagem | JSON | |
| Venice Embeddings 1 venice/embed-1 | 8K | Texto | ||
| GPT Image 2 — Edit (Venice) venice/gpt-image-2-edit | $0.03 por imagem | Imagem | VisãoJSON | |
| Seedance 2.0 Fast Text-to-Video (Venice) venice/seedance-2-fast-t2v | $0.059 / s | Vídeo | ||
| Qwen Image 2 Pro (Venice) venice/qwen-image-2-pro | $0.10 por imagem | Imagem | JSON | |
| Stable Diffusion XL (Venice, legacy) venice/sdxl | $0.008 por imagem | Imagem | JSON | |
| Flux 1.1 (Venice, legacy) venice/flux-1.1 | $0.008 por imagem | Imagem | JSON | |
| Venice Uncensored 1.1 venice/uncensored | $0.1016 entrada · $0.4573 saída | 32K | Texto | |
| Flux 2 Pro (Venice) venice/flux-2-pro | $0.0075 por imagem | Imagem | JSON | |
| MiniMax Music 2.6 (Venice) venice/minimax-music-v26 | $0.14 por faixa | Áudio | ||
| Qwen Image 3 (Venice) venice/qwen-image-3 | $0.024 por imagem | Imagem | JSON | |
| ElevenLabs TTS v3 (Venice audio) venice/elevenlabs-tts-v3 | $0.096 por faixa | Áudio | ||
| MMAudio V2 Text-to-Audio (Venice) venice/mmaudio-v2-text-to-audio | $0.008 por faixa | Áudio | ||
| Qwen Image (Venice) venice/qwen-image | $0.024 por imagem | Imagem | JSON | |
| Seedream V4.5 (Venice) venice/seedream-v4 | $0.0325 por imagem | Imagem | JSON | |
| Parakeet ASR (Venice) venice/parakeet-asr | $0.0015 por minuto | 8K | Texto | JSON |
| Qwen Image 3 Pro (Venice) venice/qwen-image-3-pro | $0.032 por imagem | Imagem | JSON |
Comparar modelos Venice AI
Modelos Venice AI — perguntas frequentes
Qual é o modelo Venice AI mais barato?
Parakeet ASR (Venice) é o modelo Venice AI mais barato no UberLLM agora, por $0.0015 por minuto. O UberLLM envia cada requisição para o vendedor saudável mais barato e cobra o preço mostrado, sem nenhuma taxa do UberLLM.
Quantos modelos Venice AI posso usar pelo UberLLM?
Há 62 modelos Venice AI no mercado do UberLLM hoje. Uma chave de API e uma base URL (https://api.uberllm.dev/v1) compatíveis com OpenAI acessam todos eles — sem contratos com cada provedor.
Como usar um modelo Venice AI pela API?
Use qualquer SDK compatível com OpenAI: defina a base URL como https://api.uberllm.dev/v1, sua chave do UberLLM e o id do modelo (por exemplo, "venice/grok-imagine-edit"). Os SDKs da Anthropic funcionam com https://api.uberllm.dev/v1/messages.