Modèles Venice AI
62 modèles Venice AI que vous pouvez appeler via l’API compatible OpenAI d’UberLLM. Le moins cher est xAI Speech to Text v1 (Venice) à $0.0012 par minute, au 2 novembre 2026. Chaque requête est envoyée au vendeur en bonne santé le moins cher ; le prix affiché n’inclut aucuns frais UberLLM.
| Modèle | Prix (dès) | Contexte | Type | Capacités |
|---|---|---|---|---|
| Venice Music Gen (legacy alias) venice/music-gen | $0.024 par morceau | Audio | ||
| ACE-Step 1.5 (Venice) venice/ace-step-15 | $0.015 par morceau | Audio | ||
| Kokoro Text to Speech (Venice) venice/kokoro-tts | $0.0028 par 1 000 caractères | Audio | JSON | |
| Grok Imagine — Edit (Venice) venice/grok-imagine-edit | $0.0178 par image | Image | VisionJSON | |
| GPT Image 1.5 — Edit (Venice) venice/gpt-image-1-5-edit | $0.25 par image | Image | VisionJSON | |
| Whisper 1 (Venice, legacy alias) venice/whisper-1 | $0.0048 par minute | 8K | Texte | JSON |
| ElevenLabs Turbo v2.5 TTS (Venice) venice/elevenlabs-tts-turbo-v2-5 | $0.05 par 1 000 caractères | Audio | JSON | |
| ElevenLabs Music (Venice) venice/elevenlabs-music | $0.55 par morceau | Audio | ||
| Lustify v7 (Venice) venice/lustify-v7 | $0.008 par image | Image | JSON | |
| Venice Uncensored 1.1 venice/e2ee-venice-uncensored-24b-p | 32K | Texte | ||
| Whisper Large V3 (Venice) venice/whisper-large-v3 | $0.0027 par minute | 8K | Texte | JSON |
| Flux 1.1 Pro (Venice, legacy) venice/flux-1.1-pro | $0.0163 par image | Image | JSON | |
| Grok Imagine High Quality (Venice) venice/grok-imagine-quality | $0.015 par image | Image | JSON | |
| Nano Banana 2 (Venice) venice/nano-banana-2 | $0.025 par image | Image | JSON | |
| Grok Imagine (Venice) venice/grok-imagine | $0.02 par image | Image | JSON | |
| Runway Gen-4.5 Text-to-Video (Venice) venice/runway-gen4-5-text | $0.13 / s | Vidéo | ||
| Stable Audio 2.5 (Venice) venice/stable-audio-25 | $0.11 par morceau | Audio | ||
| MiniMax Music 2.0 (Venice) venice/minimax-music-v2 | $0.032 par morceau | Audio | ||
| GPT Image 2 (Venice) venice/gpt-image-2 | $0.03 par image | Image | JSON | |
| Hunyuan Image 3.0 (Venice) venice/hunyuan-image-v3 | $0.072 par image | Image | JSON | |
| ElevenLabs Sound Effects v2 (Venice) venice/elevenlabs-sound-effects-v2 | $0.016 par morceau | Audio | ||
| Wan 2.7 Pro (Venice) venice/wan-2.7-pro | $0.06 par image | Image | JSON | |
| Flux 2 Max (Venice) venice/flux-2-max | $0.018 par image | Image | JSON | |
| Venice Video Gen (legacy alias) venice/video-gen | $0.13 / s | Vidéo | ||
| Qwen Image 2 (Venice) venice/qwen-image-2 | $0.028 par image | Image | JSON | |
| Z-Image Turbo (Venice) venice/z-image-turbo | $0.004 par image | Image | JSON | |
| PixVerse C1 Text-to-Video (Venice) venice/pixverse-c1-t2v | $0.056 / s | Vidéo | ||
| Nano Banana Pro (Venice) venice/nano-banana-pro | $0.045 par image | Image | JSON | |
| Lustify SDXL (Venice) venice/lustify-sdxl | $0.008 par image | Image | JSON | |
| Recraft V4 (Venice) venice/recraft-v4 | $0.03 par image | Image | JSON | |
| ElevenLabs TTS Multilingual v2 (Venice audio) venice/elevenlabs-tts-multilingual-v2 | $0.06 par morceau | Audio | ||
| Seedream V5 Lite (Venice) venice/seedream-v5-lite | $0.0275 par image | Image | JSON | |
| Recraft V4 Pro (Venice) venice/recraft-v4-pro | $0.17 par image | Image | JSON | |
| ImagineArt 1.5 Pro (Venice) venice/imagineart-1.5-pro | $0.06 par image | Image | JSON | |
| xAI Speech to Text v1 (Venice) venice/xai-stt-v1 | $0.0012 par minute | 8K | Texte | JSON |
| Venice Uncensored 1.2 venice/uncensored-1.2 | $0.0659 en entrée · $0.2967 en sortie | 128K | Texte | OutilsVisionJSON |
| Grok Imagine Pro (Venice) venice/grok-imagine-pro | $0.035 par image | Image | JSON | |
| Anime WAI (Venice) venice/wai-illustrious | $0.005 par image | Image | JSON | |
| Venice SD35 venice/sd35 | $0.008 par image | Image | JSON | |
| MiniMax Music 2.5 (Venice) venice/minimax-music-v25 | $0.14 par morceau | Audio | ||
| Chroma (Venice) venice/chroma | $0.005 par image | Image | JSON | |
| Venice TTS 1 (legacy alias) venice/tts-1 | $0.0028 par 1 000 caractères | Audio | JSON | |
| Lustify v8 (Venice) venice/lustify-v8 | $0.008 par image | Image | JSON | |
| Venice Role Play Uncensored venice/uncensored-role-play | $0.1648 en entrée · $0.6593 en sortie | 128K | Texte | OutilsVisionJSON |
| Seedance 2.0 Fast Text-to-Video (Venice) venice/seedance-2-fast-t2v | $0.059 / s | Vidéo | ||
| GPT Image 1.5 (Venice) venice/gpt-image-1.5 | $0.21 par image | Image | JSON | |
| Wan 2.7 (Venice) venice/wan-2.7 | $0.024 par image | Image | JSON | |
| Venice Embeddings 1 venice/embed-1 | 8K | Texte | ||
| GPT Image 2 — Edit (Venice) venice/gpt-image-2-edit | $0.03 par image | Image | VisionJSON | |
| Stable Diffusion XL (Venice, legacy) venice/sdxl | $0.008 par image | Image | JSON | |
| Flux 1.1 (Venice, legacy) venice/flux-1.1 | $0.008 par image | Image | JSON | |
| Venice Uncensored 1.1 venice/uncensored | $0.1331 en entrée · $0.5988 en sortie | 32K | Texte | |
| Flux 2 Pro (Venice) venice/flux-2-pro | $0.0075 par image | Image | JSON | |
| MiniMax Music 2.6 (Venice) venice/minimax-music-v26 | $0.14 par morceau | Audio | ||
| Qwen Image 3 Pro (Venice) venice/qwen-image-3-pro | $0.032 par image | Image | JSON | |
| Qwen Image 3 (Venice) venice/qwen-image-3 | $0.024 par image | Image | JSON | |
| ElevenLabs TTS v3 (Venice audio) venice/elevenlabs-tts-v3 | $0.096 par morceau | Audio | ||
| Qwen Image 2 Pro (Venice) venice/qwen-image-2-pro | $0.08 par image | Image | JSON | |
| MMAudio V2 Text-to-Audio (Venice) venice/mmaudio-v2-text-to-audio | $0.008 par morceau | Audio | ||
| Qwen Image (Venice) venice/qwen-image | $0.024 par image | Image | JSON | |
| Seedream V4.5 (Venice) venice/seedream-v4 | $0.0322 par image | Image | JSON | |
| Parakeet ASR (Venice) venice/parakeet-asr | $0.0015 par minute | 8K | Texte | JSON |
Comparer les modèles Venice AI
Modèles Venice AI — FAQ
Quel est le modèle Venice AI le moins cher ?
xAI Speech to Text v1 (Venice) est le modèle Venice AI le moins cher sur UberLLM en ce moment, à $0.0012 par minute. UberLLM envoie chaque requête au vendeur en bonne santé le moins cher et facture le prix affiché, sans frais UberLLM ajoutés.
Combien de modèles Venice AI puis-je utiliser via UberLLM ?
62 modèles Venice AI sont disponibles sur la place de marché UberLLM aujourd’hui. Une seule clé API compatible OpenAI et une seule base URL (https://api.uberllm.dev/v1) suffisent pour tous les appeler — aucun contrat par fournisseur.
Comment appeler un modèle Venice AI avec l’API ?
Utilisez n’importe quel SDK compatible OpenAI : définissez la base URL sur https://api.uberllm.dev/v1, votre clé UberLLM et l’identifiant du modèle (par exemple « venice/music-gen »). Les SDK Anthropic fonctionnent avec https://api.uberllm.dev/v1/messages.