Venice AI 模型
通过 UberLLM 兼容 OpenAI 的 API 可以调用 62 个 Venice AI 模型。 截至 2026年11月2日,最便宜的是 xAI Speech to Text v1 (Venice),价格 每分钟 $0.0012。 每个请求都会路由到最便宜的正常卖家;显示的价格不另收任何 UberLLM 费用。
| 模型 | 价格(起) | 上下文 | 类型 | 能力 |
|---|---|---|---|---|
| Venice Music Gen (legacy alias) venice/music-gen | 每首曲目 $0.024 | 音频 | ||
| ACE-Step 1.5 (Venice) venice/ace-step-15 | 每首曲目 $0.015 | 音频 | ||
| Kokoro Text to Speech (Venice) venice/kokoro-tts | 每千字符 $0.0028 | 音频 | JSON | |
| Grok Imagine — Edit (Venice) venice/grok-imagine-edit | 每张图片 $0.0178 | 图片 | 视觉JSON | |
| GPT Image 1.5 — Edit (Venice) venice/gpt-image-1-5-edit | 每张图片 $0.25 | 图片 | 视觉JSON | |
| Whisper 1 (Venice, legacy alias) venice/whisper-1 | 每分钟 $0.0048 | 8K | 文本 | JSON |
| ElevenLabs Turbo v2.5 TTS (Venice) venice/elevenlabs-tts-turbo-v2-5 | 每千字符 $0.05 | 音频 | JSON | |
| ElevenLabs Music (Venice) venice/elevenlabs-music | 每首曲目 $0.55 | 音频 | ||
| Lustify v7 (Venice) venice/lustify-v7 | 每张图片 $0.008 | 图片 | JSON | |
| Venice Uncensored 1.1 venice/e2ee-venice-uncensored-24b-p | 32K | 文本 | ||
| Whisper Large V3 (Venice) venice/whisper-large-v3 | 每分钟 $0.0027 | 8K | 文本 | JSON |
| Flux 1.1 Pro (Venice, legacy) venice/flux-1.1-pro | 每张图片 $0.0163 | 图片 | JSON | |
| Grok Imagine High Quality (Venice) venice/grok-imagine-quality | 每张图片 $0.015 | 图片 | JSON | |
| Nano Banana 2 (Venice) venice/nano-banana-2 | 每张图片 $0.025 | 图片 | JSON | |
| Grok Imagine (Venice) venice/grok-imagine | 每张图片 $0.02 | 图片 | JSON | |
| Runway Gen-4.5 Text-to-Video (Venice) venice/runway-gen4-5-text | $0.13 / 秒 | 视频 | ||
| Stable Audio 2.5 (Venice) venice/stable-audio-25 | 每首曲目 $0.11 | 音频 | ||
| MiniMax Music 2.0 (Venice) venice/minimax-music-v2 | 每首曲目 $0.032 | 音频 | ||
| GPT Image 2 (Venice) venice/gpt-image-2 | 每张图片 $0.03 | 图片 | JSON | |
| Hunyuan Image 3.0 (Venice) venice/hunyuan-image-v3 | 每张图片 $0.072 | 图片 | JSON | |
| ElevenLabs Sound Effects v2 (Venice) venice/elevenlabs-sound-effects-v2 | 每首曲目 $0.016 | 音频 | ||
| Wan 2.7 Pro (Venice) venice/wan-2.7-pro | 每张图片 $0.06 | 图片 | JSON | |
| Flux 2 Max (Venice) venice/flux-2-max | 每张图片 $0.018 | 图片 | JSON | |
| Venice Video Gen (legacy alias) venice/video-gen | $0.13 / 秒 | 视频 | ||
| Qwen Image 2 (Venice) venice/qwen-image-2 | 每张图片 $0.028 | 图片 | JSON | |
| Z-Image Turbo (Venice) venice/z-image-turbo | 每张图片 $0.004 | 图片 | JSON | |
| PixVerse C1 Text-to-Video (Venice) venice/pixverse-c1-t2v | $0.056 / 秒 | 视频 | ||
| Nano Banana Pro (Venice) venice/nano-banana-pro | 每张图片 $0.045 | 图片 | JSON | |
| Lustify SDXL (Venice) venice/lustify-sdxl | 每张图片 $0.008 | 图片 | JSON | |
| Recraft V4 (Venice) venice/recraft-v4 | 每张图片 $0.03 | 图片 | JSON | |
| ElevenLabs TTS Multilingual v2 (Venice audio) venice/elevenlabs-tts-multilingual-v2 | 每首曲目 $0.06 | 音频 | ||
| Seedream V5 Lite (Venice) venice/seedream-v5-lite | 每张图片 $0.0275 | 图片 | JSON | |
| Recraft V4 Pro (Venice) venice/recraft-v4-pro | 每张图片 $0.17 | 图片 | JSON | |
| ImagineArt 1.5 Pro (Venice) venice/imagineart-1.5-pro | 每张图片 $0.06 | 图片 | JSON | |
| xAI Speech to Text v1 (Venice) venice/xai-stt-v1 | 每分钟 $0.0012 | 8K | 文本 | JSON |
| Venice Uncensored 1.2 venice/uncensored-1.2 | 输入 $0.0659 · 输出 $0.2967 | 128K | 文本 | 工具调用视觉JSON |
| Grok Imagine Pro (Venice) venice/grok-imagine-pro | 每张图片 $0.035 | 图片 | JSON | |
| Anime WAI (Venice) venice/wai-illustrious | 每张图片 $0.005 | 图片 | JSON | |
| Venice SD35 venice/sd35 | 每张图片 $0.008 | 图片 | JSON | |
| MiniMax Music 2.5 (Venice) venice/minimax-music-v25 | 每首曲目 $0.14 | 音频 | ||
| Chroma (Venice) venice/chroma | 每张图片 $0.005 | 图片 | JSON | |
| Venice TTS 1 (legacy alias) venice/tts-1 | 每千字符 $0.0028 | 音频 | JSON | |
| Lustify v8 (Venice) venice/lustify-v8 | 每张图片 $0.008 | 图片 | JSON | |
| Venice Role Play Uncensored venice/uncensored-role-play | 输入 $0.1648 · 输出 $0.6593 | 128K | 文本 | 工具调用视觉JSON |
| Seedance 2.0 Fast Text-to-Video (Venice) venice/seedance-2-fast-t2v | $0.059 / 秒 | 视频 | ||
| GPT Image 1.5 (Venice) venice/gpt-image-1.5 | 每张图片 $0.21 | 图片 | JSON | |
| Wan 2.7 (Venice) venice/wan-2.7 | 每张图片 $0.024 | 图片 | JSON | |
| Venice Embeddings 1 venice/embed-1 | 8K | 文本 | ||
| GPT Image 2 — Edit (Venice) venice/gpt-image-2-edit | 每张图片 $0.03 | 图片 | 视觉JSON | |
| Stable Diffusion XL (Venice, legacy) venice/sdxl | 每张图片 $0.008 | 图片 | JSON | |
| Flux 1.1 (Venice, legacy) venice/flux-1.1 | 每张图片 $0.008 | 图片 | JSON | |
| Venice Uncensored 1.1 venice/uncensored | 输入 $0.1331 · 输出 $0.5988 | 32K | 文本 | |
| Flux 2 Pro (Venice) venice/flux-2-pro | 每张图片 $0.0075 | 图片 | JSON | |
| MiniMax Music 2.6 (Venice) venice/minimax-music-v26 | 每首曲目 $0.14 | 音频 | ||
| Qwen Image 3 Pro (Venice) venice/qwen-image-3-pro | 每张图片 $0.032 | 图片 | JSON | |
| Qwen Image 3 (Venice) venice/qwen-image-3 | 每张图片 $0.024 | 图片 | JSON | |
| ElevenLabs TTS v3 (Venice audio) venice/elevenlabs-tts-v3 | 每首曲目 $0.096 | 音频 | ||
| Qwen Image 2 Pro (Venice) venice/qwen-image-2-pro | 每张图片 $0.08 | 图片 | JSON | |
| MMAudio V2 Text-to-Audio (Venice) venice/mmaudio-v2-text-to-audio | 每首曲目 $0.008 | 音频 | ||
| Qwen Image (Venice) venice/qwen-image | 每张图片 $0.024 | 图片 | JSON | |
| Seedream V4.5 (Venice) venice/seedream-v4 | 每张图片 $0.0322 | 图片 | JSON | |
| Parakeet ASR (Venice) venice/parakeet-asr | 每分钟 $0.0015 | 8K | 文本 | JSON |
对比 Venice AI 模型
Venice AI 模型——常见问题
最便宜的 Venice AI 模型是哪个?
xAI Speech to Text v1 (Venice) 是目前 UberLLM 上最便宜的 Venice AI 模型,价格 每分钟 $0.0012。UberLLM 会把每个请求路由到最便宜的正常卖家,按显示的价格计费,不另收任何 UberLLM 费用。
通过 UberLLM 能用多少个 Venice AI 模型?
目前 UberLLM 市场上有 62 个 Venice AI 模型。一个兼容 OpenAI 的 API 密钥和 base URL(https://api.uberllm.dev/v1)就能调用所有模型——无需和每家服务商分别签约。
如何通过 API 调用 Venice AI 模型?
任何兼容 OpenAI 的 SDK 都可以:把 base URL 设为 https://api.uberllm.dev/v1,填入你的 UberLLM 密钥和模型 id(例如 "venice/music-gen")。Anthropic SDK 可对接 https://api.uberllm.dev/v1/messages。