Venice AI-Modelle
62 Venice AI-Modelle, die du über die OpenAI-kompatible API von UberLLM aufrufen kannst. Am günstigsten ist xAI Speech to Text v1 (Venice) für $0.0012 pro Minute, Stand 2. November 2026. Jede Anfrage wird an den günstigsten funktionierenden Verkäufer weitergeleitet; auf den angezeigten Preis kommt keine UberLLM-Gebühr.
| Modell | Preis (ab) | Kontext | Typ | Fähigkeiten |
|---|---|---|---|---|
| Venice Music Gen (legacy alias) venice/music-gen | $0.024 pro Track | Audio | ||
| ACE-Step 1.5 (Venice) venice/ace-step-15 | $0.015 pro Track | Audio | ||
| Kokoro Text to Speech (Venice) venice/kokoro-tts | $0.0028 pro 1.000 Zeichen | Audio | JSON | |
| Grok Imagine — Edit (Venice) venice/grok-imagine-edit | $0.0194 pro Bild | Bild | VisionJSON | |
| GPT Image 1.5 — Edit (Venice) venice/gpt-image-1-5-edit | $0.25 pro Bild | Bild | VisionJSON | |
| Whisper 1 (Venice, legacy alias) venice/whisper-1 | $0.0048 pro Minute | 8K | Text | JSON |
| ElevenLabs Turbo v2.5 TTS (Venice) venice/elevenlabs-tts-turbo-v2-5 | $0.0406 pro 1.000 Zeichen | Audio | JSON | |
| ElevenLabs Music (Venice) venice/elevenlabs-music | $0.55 pro Track | Audio | ||
| Lustify v7 (Venice) venice/lustify-v7 | $0.008 pro Bild | Bild | JSON | |
| Venice Uncensored 1.1 venice/e2ee-venice-uncensored-24b-p | 32K | Text | ||
| Whisper Large V3 (Venice) venice/whisper-large-v3 | $0.0027 pro Minute | 8K | Text | JSON |
| Flux 1.1 Pro (Venice, legacy) venice/flux-1.1-pro | $0.0225 pro Bild | Bild | JSON | |
| Grok Imagine High Quality (Venice) venice/grok-imagine-quality | $0.0036 pro Bild | Bild | JSON | |
| Nano Banana 2 (Venice) venice/nano-banana-2 | $0.025 pro Bild | Bild | JSON | |
| Grok Imagine (Venice) venice/grok-imagine | $0.02 pro Bild | Bild | JSON | |
| Runway Gen-4.5 Text-to-Video (Venice) venice/runway-gen4-5-text | $0.13 / Sek. | Video | ||
| Stable Audio 2.5 (Venice) venice/stable-audio-25 | $0.15 pro Track | Audio | ||
| MiniMax Music 2.0 (Venice) venice/minimax-music-v2 | $0.022 pro Track | Audio | ||
| GPT Image 2 (Venice) venice/gpt-image-2 | $0.03 pro Bild | Bild | JSON | |
| Hunyuan Image 3.0 (Venice) venice/hunyuan-image-v3 | $0.072 pro Bild | Bild | JSON | |
| ElevenLabs Sound Effects v2 (Venice) venice/elevenlabs-sound-effects-v2 | $0.016 pro Track | Audio | ||
| Wan 2.7 Pro (Venice) venice/wan-2.7-pro | $0.06 pro Bild | Bild | JSON | |
| Flux 2 Max (Venice) venice/flux-2-max | $0.018 pro Bild | Bild | JSON | |
| Venice Video Gen (legacy alias) venice/video-gen | $0.13 / Sek. | Video | ||
| Qwen Image 2 (Venice) venice/qwen-image-2 | $0.028 pro Bild | Bild | JSON | |
| Z-Image Turbo (Venice) venice/z-image-turbo | $0.004 pro Bild | Bild | JSON | |
| PixVerse C1 Text-to-Video (Venice) venice/pixverse-c1-t2v | $0.056 / Sek. | Video | ||
| Nano Banana Pro (Venice) venice/nano-banana-pro | $0.045 pro Bild | Bild | JSON | |
| Lustify SDXL (Venice) venice/lustify-sdxl | $0.008 pro Bild | Bild | JSON | |
| Recraft V4 (Venice) venice/recraft-v4 | $0.03 pro Bild | Bild | JSON | |
| ElevenLabs TTS Multilingual v2 (Venice audio) venice/elevenlabs-tts-multilingual-v2 | $0.06 pro Track | Audio | ||
| Seedream V5 Lite (Venice) venice/seedream-v5-lite | $0.0275 pro Bild | Bild | JSON | |
| Recraft V4 Pro (Venice) venice/recraft-v4-pro | $0.17 pro Bild | Bild | JSON | |
| ImagineArt 1.5 Pro (Venice) venice/imagineart-1.5-pro | $0.06 pro Bild | Bild | JSON | |
| xAI Speech to Text v1 (Venice) venice/xai-stt-v1 | $0.0012 pro Minute | 8K | Text | JSON |
| Venice Uncensored 1.2 venice/uncensored-1.2 | $0.0659 Eingabe · $0.2967 Ausgabe | 128K | Text | ToolsVisionJSON |
| Grok Imagine Pro (Venice) venice/grok-imagine-pro | $0.0525 pro Bild | Bild | JSON | |
| Anime WAI (Venice) venice/wai-illustrious | $0.005 pro Bild | Bild | JSON | |
| Venice SD35 venice/sd35 | $0.008 pro Bild | Bild | JSON | |
| MiniMax Music 2.5 (Venice) venice/minimax-music-v25 | $0.14 pro Track | Audio | ||
| Chroma (Venice) venice/chroma | $0.005 pro Bild | Bild | JSON | |
| Venice TTS 1 (legacy alias) venice/tts-1 | $0.0028 pro 1.000 Zeichen | Audio | JSON | |
| Lustify v8 (Venice) venice/lustify-v8 | $0.008 pro Bild | Bild | JSON | |
| Venice Role Play Uncensored venice/uncensored-role-play | $0.1648 Eingabe · $0.6593 Ausgabe | 128K | Text | ToolsVisionJSON |
| Seedance 2.0 Fast Text-to-Video (Venice) venice/seedance-2-fast-t2v | $0.059 / Sek. | Video | ||
| GPT Image 1.5 (Venice) venice/gpt-image-1.5 | $0.21 pro Bild | Bild | JSON | |
| Wan 2.7 (Venice) venice/wan-2.7 | $0.024 pro Bild | Bild | JSON | |
| Venice Embeddings 1 venice/embed-1 | 8K | Text | ||
| GPT Image 2 — Edit (Venice) venice/gpt-image-2-edit | $0.03 pro Bild | Bild | VisionJSON | |
| Stable Diffusion XL (Venice, legacy) venice/sdxl | $0.008 pro Bild | Bild | JSON | |
| Flux 1.1 (Venice, legacy) venice/flux-1.1 | $0.008 pro Bild | Bild | JSON | |
| Venice Uncensored 1.1 venice/uncensored | $0.1344 Eingabe · $0.6048 Ausgabe | 32K | Text | |
| Flux 2 Pro (Venice) venice/flux-2-pro | $0.0075 pro Bild | Bild | JSON | |
| MiniMax Music 2.6 (Venice) venice/minimax-music-v26 | $0.14 pro Track | Audio | ||
| Qwen Image 3 Pro (Venice) venice/qwen-image-3-pro | $0.032 pro Bild | Bild | JSON | |
| Qwen Image 3 (Venice) venice/qwen-image-3 | $0.024 pro Bild | Bild | JSON | |
| ElevenLabs TTS v3 (Venice audio) venice/elevenlabs-tts-v3 | $0.096 pro Track | Audio | ||
| Qwen Image 2 Pro (Venice) venice/qwen-image-2-pro | $0.08 pro Bild | Bild | JSON | |
| MMAudio V2 Text-to-Audio (Venice) venice/mmaudio-v2-text-to-audio | $0.008 pro Track | Audio | ||
| Qwen Image (Venice) venice/qwen-image | $0.024 pro Bild | Bild | JSON | |
| Seedream V4.5 (Venice) venice/seedream-v4 | $0.0325 pro Bild | Bild | JSON | |
| Parakeet ASR (Venice) venice/parakeet-asr | $0.0015 pro Minute | 8K | Text | JSON |
Venice AI-Modelle vergleichen
Venice AI-Modelle – FAQ
Was ist das günstigste Venice AI-Modell?
xAI Speech to Text v1 (Venice) ist gerade das günstigste Venice AI-Modell bei UberLLM, für $0.0012 pro Minute. UberLLM leitet jede Anfrage an den günstigsten funktionierenden Verkäufer weiter und berechnet den angezeigten Preis, ohne UberLLM-Gebühr.
Wie viele Venice AI-Modelle kann ich über UberLLM nutzen?
62 Venice AI-Modelle sind heute auf dem UberLLM-Marktplatz. Ein OpenAI-kompatibler API-Schlüssel und eine Base-URL (https://api.uberllm.dev/v1) rufen jedes davon auf – keine Verträge mit einzelnen Anbietern.
Wie rufe ich ein Venice AI-Modell über die API auf?
Nutze ein beliebiges OpenAI-kompatibles SDK: Setze die Base-URL auf https://api.uberllm.dev/v1, deinen UberLLM-Schlüssel und die Modell-ID (zum Beispiel "venice/music-gen"). Anthropic-SDKs funktionieren mit https://api.uberllm.dev/v1/messages.