Modelli Venice AI
62 modelli Venice AI che puoi usare con l'API di UberLLM compatibile con OpenAI. Il più economico è xAI Speech to Text v1 (Venice) a $0.0012 per minuto, al 2 novembre 2026. Ogni richiesta va al venditore attivo più economico; il prezzo indicato non include commissioni UberLLM aggiunte.
| Modello | Prezzo (da) | Contesto | Tipo | Funzioni |
|---|---|---|---|---|
| Venice Music Gen (legacy alias) venice/music-gen | $0.024 per brano | Audio | ||
| ACE-Step 1.5 (Venice) venice/ace-step-15 | $0.015 per brano | Audio | ||
| Kokoro Text to Speech (Venice) venice/kokoro-tts | $0.0028 per 1K caratteri | Audio | JSON | |
| Grok Imagine — Edit (Venice) venice/grok-imagine-edit | $0.0194 per immagine | Immagine | VisioneJSON | |
| GPT Image 1.5 — Edit (Venice) venice/gpt-image-1-5-edit | $0.25 per immagine | Immagine | VisioneJSON | |
| Whisper 1 (Venice, legacy alias) venice/whisper-1 | $0.0048 per minuto | 8K | Testo | JSON |
| ElevenLabs Turbo v2.5 TTS (Venice) venice/elevenlabs-tts-turbo-v2-5 | $0.0406 per 1K caratteri | Audio | JSON | |
| ElevenLabs Music (Venice) venice/elevenlabs-music | $0.55 per brano | Audio | ||
| Lustify v7 (Venice) venice/lustify-v7 | $0.008 per immagine | Immagine | JSON | |
| Venice Uncensored 1.1 venice/e2ee-venice-uncensored-24b-p | 32K | Testo | ||
| Whisper Large V3 (Venice) venice/whisper-large-v3 | $0.0027 per minuto | 8K | Testo | JSON |
| Flux 1.1 Pro (Venice, legacy) venice/flux-1.1-pro | $0.0225 per immagine | Immagine | JSON | |
| Grok Imagine High Quality (Venice) venice/grok-imagine-quality | $0.0036 per immagine | Immagine | JSON | |
| Nano Banana 2 (Venice) venice/nano-banana-2 | $0.025 per immagine | Immagine | JSON | |
| Grok Imagine (Venice) venice/grok-imagine | $0.02 per immagine | Immagine | JSON | |
| Runway Gen-4.5 Text-to-Video (Venice) venice/runway-gen4-5-text | $0.13 / sec | Video | ||
| Stable Audio 2.5 (Venice) venice/stable-audio-25 | $0.15 per brano | Audio | ||
| MiniMax Music 2.0 (Venice) venice/minimax-music-v2 | $0.022 per brano | Audio | ||
| GPT Image 2 (Venice) venice/gpt-image-2 | $0.03 per immagine | Immagine | JSON | |
| Hunyuan Image 3.0 (Venice) venice/hunyuan-image-v3 | $0.072 per immagine | Immagine | JSON | |
| ElevenLabs Sound Effects v2 (Venice) venice/elevenlabs-sound-effects-v2 | $0.016 per brano | Audio | ||
| Wan 2.7 Pro (Venice) venice/wan-2.7-pro | $0.06 per immagine | Immagine | JSON | |
| Flux 2 Max (Venice) venice/flux-2-max | $0.018 per immagine | Immagine | JSON | |
| Venice Video Gen (legacy alias) venice/video-gen | $0.13 / sec | Video | ||
| Qwen Image 2 (Venice) venice/qwen-image-2 | $0.028 per immagine | Immagine | JSON | |
| Z-Image Turbo (Venice) venice/z-image-turbo | $0.004 per immagine | Immagine | JSON | |
| PixVerse C1 Text-to-Video (Venice) venice/pixverse-c1-t2v | $0.056 / sec | Video | ||
| Nano Banana Pro (Venice) venice/nano-banana-pro | $0.045 per immagine | Immagine | JSON | |
| Lustify SDXL (Venice) venice/lustify-sdxl | $0.008 per immagine | Immagine | JSON | |
| Recraft V4 (Venice) venice/recraft-v4 | $0.03 per immagine | Immagine | JSON | |
| ElevenLabs TTS Multilingual v2 (Venice audio) venice/elevenlabs-tts-multilingual-v2 | $0.06 per brano | Audio | ||
| Seedream V5 Lite (Venice) venice/seedream-v5-lite | $0.0275 per immagine | Immagine | JSON | |
| Recraft V4 Pro (Venice) venice/recraft-v4-pro | $0.17 per immagine | Immagine | JSON | |
| ImagineArt 1.5 Pro (Venice) venice/imagineart-1.5-pro | $0.06 per immagine | Immagine | JSON | |
| xAI Speech to Text v1 (Venice) venice/xai-stt-v1 | $0.0012 per minuto | 8K | Testo | JSON |
| Venice Uncensored 1.2 venice/uncensored-1.2 | $0.0659 in input · $0.2967 in output | 128K | Testo | StrumentiVisioneJSON |
| Grok Imagine Pro (Venice) venice/grok-imagine-pro | $0.0525 per immagine | Immagine | JSON | |
| Anime WAI (Venice) venice/wai-illustrious | $0.005 per immagine | Immagine | JSON | |
| Venice SD35 venice/sd35 | $0.008 per immagine | Immagine | JSON | |
| MiniMax Music 2.5 (Venice) venice/minimax-music-v25 | $0.14 per brano | Audio | ||
| Chroma (Venice) venice/chroma | $0.005 per immagine | Immagine | JSON | |
| Venice TTS 1 (legacy alias) venice/tts-1 | $0.0028 per 1K caratteri | Audio | JSON | |
| Lustify v8 (Venice) venice/lustify-v8 | $0.008 per immagine | Immagine | JSON | |
| Venice Role Play Uncensored venice/uncensored-role-play | $0.1648 in input · $0.6593 in output | 128K | Testo | StrumentiVisioneJSON |
| Seedance 2.0 Fast Text-to-Video (Venice) venice/seedance-2-fast-t2v | $0.059 / sec | Video | ||
| GPT Image 1.5 (Venice) venice/gpt-image-1.5 | $0.21 per immagine | Immagine | JSON | |
| Wan 2.7 (Venice) venice/wan-2.7 | $0.024 per immagine | Immagine | JSON | |
| Venice Embeddings 1 venice/embed-1 | 8K | Testo | ||
| GPT Image 2 — Edit (Venice) venice/gpt-image-2-edit | $0.03 per immagine | Immagine | VisioneJSON | |
| Stable Diffusion XL (Venice, legacy) venice/sdxl | $0.008 per immagine | Immagine | JSON | |
| Flux 1.1 (Venice, legacy) venice/flux-1.1 | $0.008 per immagine | Immagine | JSON | |
| Venice Uncensored 1.1 venice/uncensored | $0.1344 in input · $0.6048 in output | 32K | Testo | |
| Flux 2 Pro (Venice) venice/flux-2-pro | $0.0075 per immagine | Immagine | JSON | |
| MiniMax Music 2.6 (Venice) venice/minimax-music-v26 | $0.14 per brano | Audio | ||
| Qwen Image 3 Pro (Venice) venice/qwen-image-3-pro | $0.032 per immagine | Immagine | JSON | |
| Qwen Image 3 (Venice) venice/qwen-image-3 | $0.024 per immagine | Immagine | JSON | |
| ElevenLabs TTS v3 (Venice audio) venice/elevenlabs-tts-v3 | $0.096 per brano | Audio | ||
| Qwen Image 2 Pro (Venice) venice/qwen-image-2-pro | $0.08 per immagine | Immagine | JSON | |
| MMAudio V2 Text-to-Audio (Venice) venice/mmaudio-v2-text-to-audio | $0.008 per brano | Audio | ||
| Qwen Image (Venice) venice/qwen-image | $0.024 per immagine | Immagine | JSON | |
| Seedream V4.5 (Venice) venice/seedream-v4 | $0.0325 per immagine | Immagine | JSON | |
| Parakeet ASR (Venice) venice/parakeet-asr | $0.0015 per minuto | 8K | Testo | JSON |
Confronta i modelli Venice AI
Modelli Venice AI: domande frequenti
Qual è il modello Venice AI più economico?
xAI Speech to Text v1 (Venice) è il modello Venice AI più economico su UberLLM in questo momento, a $0.0012 per minuto. UberLLM manda ogni richiesta al venditore attivo più economico e addebita il prezzo indicato, senza commissioni UberLLM aggiunte.
Quanti modelli Venice AI posso usare tramite UberLLM?
Oggi sul mercato UberLLM ci sono 62 modelli Venice AI. Una sola chiave API e una sola base URL (https://api.uberllm.dev/v1) compatibili con OpenAI bastano per usarli tutti, senza contratti con ogni fornitore.
Come uso un modello Venice AI con l'API?
Usa un qualsiasi SDK compatibile con OpenAI: imposta la base URL su https://api.uberllm.dev/v1, la tua chiave UberLLM e l'id del modello (per esempio "venice/music-gen"). Gli SDK di Anthropic funzionano con https://api.uberllm.dev/v1/messages.