Model Venice AI
62 model Venice AI yang bisa Anda panggil lewat API UberLLM yang kompatibel dengan OpenAI. Yang termurah adalah xAI Speech to Text v1 (Venice) seharga $0.00085 per menit, per 5 November 2026. Setiap permintaan dirutekan ke penjual sehat termurah; harga yang ditampilkan tanpa tambahan biaya UberLLM.
| Model | Harga (mulai) | Konteks | Jenis | Kemampuan |
|---|---|---|---|---|
| Venice Music Gen (legacy alias) venice/music-gen | $0.024 per trek | Audio | ||
| ACE-Step 1.5 (Venice) venice/ace-step-15 | $0.024 per trek | Audio | ||
| Kokoro Text to Speech (Venice) venice/kokoro-tts | $0.0028 per 1K karakter | Audio | JSON | |
| Grok Imagine — Edit (Venice) venice/grok-imagine-edit | $0.0149 per gambar | Gambar | VisiJSON | |
| GPT Image 1.5 — Edit (Venice) venice/gpt-image-1-5-edit | $0.25 per gambar | Gambar | VisiJSON | |
| Whisper 1 (Venice, legacy alias) venice/whisper-1 | $0.0048 per menit | 8K | Teks | JSON |
| ElevenLabs Turbo v2.5 TTS (Venice) venice/elevenlabs-tts-turbo-v2-5 | $0.05 per 1K karakter | Audio | JSON | |
| ElevenLabs Music (Venice) venice/elevenlabs-music | $0.34 per trek | Audio | ||
| Lustify v7 (Venice) venice/lustify-v7 | $0.005 per gambar | Gambar | JSON | |
| Whisper Large V3 (Venice) venice/whisper-large-v3 | $0.0015 per menit | 8K | Teks | JSON |
| Venice Uncensored 1.1 venice/e2ee-venice-uncensored-24b-p | 32K | Teks | ||
| Flux 1.1 Pro (Venice, legacy) venice/flux-1.1-pro | $0.024 per gambar | Gambar | JSON | |
| Grok Imagine High Quality (Venice) venice/grok-imagine-quality | $0.015 per gambar | Gambar | JSON | |
| Nano Banana 2 (Venice) venice/nano-banana-2 | $0.025 per gambar | Gambar | JSON | |
| Grok Imagine (Venice) venice/grok-imagine | $0.02 per gambar | Gambar | JSON | |
| Runway Gen-4.5 Text-to-Video (Venice) venice/runway-gen4-5-text | $0.13 / detik | Video | ||
| Stable Audio 2.5 (Venice) venice/stable-audio-25 | $0.15 per trek | Audio | ||
| MiniMax Music 2.0 (Venice) venice/minimax-music-v2 | $0.026 per trek | Audio | ||
| GPT Image 2 (Venice) venice/gpt-image-2 | $0.03 per gambar | Gambar | JSON | |
| Hunyuan Image 3.0 (Venice) venice/hunyuan-image-v3 | $0.072 per gambar | Gambar | JSON | |
| ElevenLabs Sound Effects v2 (Venice) venice/elevenlabs-sound-effects-v2 | $0.016 per trek | Audio | ||
| Wan 2.7 Pro (Venice) venice/wan-2.7-pro | $0.06 per gambar | Gambar | JSON | |
| Flux 2 Max (Venice) venice/flux-2-max | $0.0225 per gambar | Gambar | JSON | |
| Venice Video Gen (legacy alias) venice/video-gen | $0.13 / detik | Video | ||
| Qwen Image 2 (Venice) venice/qwen-image-2 | $0.028 per gambar | Gambar | JSON | |
| Z-Image Turbo (Venice) venice/z-image-turbo | $0.004 per gambar | Gambar | JSON | |
| PixVerse C1 Text-to-Video (Venice) venice/pixverse-c1-t2v | $0.056 / detik | Video | ||
| Nano Banana Pro (Venice) venice/nano-banana-pro | $0.045 per gambar | Gambar | JSON | |
| Lustify SDXL (Venice) venice/lustify-sdxl | $0.005 per gambar | Gambar | JSON | |
| Recraft V4 (Venice) venice/recraft-v4 | $0.0225 per gambar | Gambar | JSON | |
| ElevenLabs TTS Multilingual v2 (Venice audio) venice/elevenlabs-tts-multilingual-v2 | $0.096 per trek | Audio | ||
| Seedream V5 Lite (Venice) venice/seedream-v5-lite | $0.025 per gambar | Gambar | JSON | |
| Recraft V4 Pro (Venice) venice/recraft-v4-pro | $0.0725 per gambar | Gambar | JSON | |
| ImagineArt 1.5 Pro (Venice) venice/imagineart-1.5-pro | $0.06 per gambar | Gambar | JSON | |
| xAI Speech to Text v1 (Venice) venice/xai-stt-v1 | $0.00085 per menit | 8K | Teks | JSON |
| Venice Uncensored 1.2 venice/uncensored-1.2 | $0.0959 input · $0.4316 output | 128K | Teks | ToolsVisiJSON |
| Grok Imagine Pro (Venice) venice/grok-imagine-pro | $0.0347 per gambar | Gambar | JSON | |
| Anime WAI (Venice) venice/wai-illustrious | $0.008 per gambar | Gambar | JSON | |
| Venice SD35 venice/sd35 | $0.005 per gambar | Gambar | JSON | |
| MiniMax Music 2.5 (Venice) venice/minimax-music-v25 | $0.14 per trek | Audio | ||
| Chroma (Venice) venice/chroma | $0.005 per gambar | Gambar | JSON | |
| Venice TTS 1 (legacy alias) venice/tts-1 | $0.0028 per 1K karakter | Audio | JSON | |
| Lustify v8 (Venice) venice/lustify-v8 | $0.008 per gambar | Gambar | JSON | |
| Venice Role Play Uncensored venice/uncensored-role-play | $0.2395 input · $0.9581 output | 128K | Teks | ToolsVisiJSON |
| Seedance 2.0 Fast Text-to-Video (Venice) venice/seedance-2-fast-t2v | $0.059 / detik | Video | ||
| GPT Image 1.5 (Venice) venice/gpt-image-1.5 | $0.21 per gambar | Gambar | JSON | |
| Wan 2.7 (Venice) venice/wan-2.7 | $0.024 per gambar | Gambar | JSON | |
| Venice Embeddings 1 venice/embed-1 | 8K | Teks | ||
| GPT Image 2 — Edit (Venice) venice/gpt-image-2-edit | $0.03 per gambar | Gambar | VisiJSON | |
| Stable Diffusion XL (Venice, legacy) venice/sdxl | $0.008 per gambar | Gambar | JSON | |
| Flux 1.1 (Venice, legacy) venice/flux-1.1 | $0.008 per gambar | Gambar | JSON | |
| Venice Uncensored 1.1 venice/uncensored | $0.1652 input · $0.7435 output | 32K | Teks | |
| Flux 2 Pro (Venice) venice/flux-2-pro | $0.0018 per gambar | Gambar | JSON | |
| MiniMax Music 2.6 (Venice) venice/minimax-music-v26 | $0.14 per trek | Audio | ||
| Qwen Image 3 Pro (Venice) venice/qwen-image-3-pro | $0.032 per gambar | Gambar | JSON | |
| Qwen Image 3 (Venice) venice/qwen-image-3 | $0.024 per gambar | Gambar | JSON | |
| ElevenLabs TTS v3 (Venice audio) venice/elevenlabs-tts-v3 | $0.06 per trek | Audio | ||
| Qwen Image 2 Pro (Venice) venice/qwen-image-2-pro | $0.08 per gambar | Gambar | JSON | |
| MMAudio V2 Text-to-Audio (Venice) venice/mmaudio-v2-text-to-audio | $0.008 per trek | Audio | ||
| Qwen Image (Venice) venice/qwen-image | $0.024 per gambar | Gambar | JSON | |
| Seedream V4.5 (Venice) venice/seedream-v4 | $0.0325 per gambar | Gambar | JSON | |
| Parakeet ASR (Venice) venice/parakeet-asr | $0.0015 per menit | 8K | Teks | JSON |
Bandingkan model Venice AI
Model Venice AI — FAQ
Apa model Venice AI termurah?
xAI Speech to Text v1 (Venice) adalah model Venice AI termurah di UberLLM saat ini, seharga $0.00085 per menit. UberLLM merutekan setiap permintaan ke penjual sehat termurah dan menagih harga yang ditampilkan, tanpa tambahan biaya UberLLM.
Berapa banyak model Venice AI yang bisa saya pakai lewat UberLLM?
Hari ini ada 62 model Venice AI di marketplace UberLLM. Satu API key dan base URL (https://api.uberllm.dev/v1) yang kompatibel dengan OpenAI bisa memanggil semuanya — tanpa kontrak per penyedia.
Bagaimana cara memanggil model Venice AI lewat API?
Gunakan SDK apa pun yang kompatibel dengan OpenAI: atur base URL ke https://api.uberllm.dev/v1, key UberLLM Anda, dan id model (misalnya "venice/music-gen"). SDK Anthropic bisa dipakai dengan https://api.uberllm.dev/v1/messages.