Venice AI-modellen
62 Venice AI-modellen die je kunt gebruiken via de OpenAI-compatibele API van UberLLM. Het goedkoopste is Parakeet ASR (Venice) voor $0.0015 per minuut, op 2 november 2026. Elk verzoek gaat naar de goedkoopste gezonde verkoper; op de getoonde prijs komen geen extra kosten van UberLLM.
| Model | Prijs (vanaf) | Context | Type | Mogelijkheden |
|---|---|---|---|---|
| Grok Imagine — Edit (Venice) venice/grok-imagine-edit | $0.02 per afbeelding | Afbeelding | BeeldJSON | |
| GPT Image 1.5 — Edit (Venice) venice/gpt-image-1-5-edit | $0.25 per afbeelding | Afbeelding | BeeldJSON | |
| Whisper Large V3 (Venice) venice/whisper-large-v3 | $0.0035 per minuut | 8K | Tekst | JSON |
| Venice Uncensored 1.1 venice/e2ee-venice-uncensored-24b-p | 32K | Tekst | ||
| Flux 1.1 Pro (Venice, legacy) venice/flux-1.1-pro | $0.0225 per afbeelding | Afbeelding | JSON | |
| Grok Imagine High Quality (Venice) venice/grok-imagine-quality | $0.015 per afbeelding | Afbeelding | JSON | |
| Nano Banana 2 (Venice) venice/nano-banana-2 | $0.025 per afbeelding | Afbeelding | JSON | |
| Stable Audio 2.5 (Venice) venice/stable-audio-25 | $0.15 per nummer | Audio | ||
| MiniMax Music 2.0 (Venice) venice/minimax-music-v2 | $0.032 per nummer | Audio | ||
| GPT Image 2 (Venice) venice/gpt-image-2 | $0.03 per afbeelding | Afbeelding | JSON | |
| Hunyuan Image 3.0 (Venice) venice/hunyuan-image-v3 | $0.072 per afbeelding | Afbeelding | JSON | |
| ElevenLabs Sound Effects v2 (Venice) venice/elevenlabs-sound-effects-v2 | $0.016 per nummer | Audio | ||
| Wan 2.7 Pro (Venice) venice/wan-2.7-pro | $0.06 per afbeelding | Afbeelding | JSON | |
| Flux 2 Max (Venice) venice/flux-2-max | $0.0225 per afbeelding | Afbeelding | JSON | |
| Qwen Image 2 (Venice) venice/qwen-image-2 | $0.028 per afbeelding | Afbeelding | JSON | |
| Z-Image Turbo (Venice) venice/z-image-turbo | $0.004 per afbeelding | Afbeelding | JSON | |
| Nano Banana Pro (Venice) venice/nano-banana-pro | $0.045 per afbeelding | Afbeelding | JSON | |
| Lustify SDXL (Venice) venice/lustify-sdxl | $0.008 per afbeelding | Afbeelding | JSON | |
| Recraft V4 (Venice) venice/recraft-v4 | $0.03 per afbeelding | Afbeelding | JSON | |
| ElevenLabs TTS Multilingual v2 (Venice audio) venice/elevenlabs-tts-multilingual-v2 | $0.096 per nummer | Audio | ||
| Seedream V5 Lite (Venice) venice/seedream-v5-lite | $0.0275 per afbeelding | Afbeelding | JSON | |
| Recraft V4 Pro (Venice) venice/recraft-v4-pro | $0.17 per afbeelding | Afbeelding | JSON | |
| xAI Speech to Text v1 (Venice) venice/xai-stt-v1 | $0.0015 per minuut | 8K | Tekst | JSON |
| Venice Uncensored 1.2 venice/uncensored-1.2 | $0.0659 in · $0.2967 uit | 128K | Tekst | ToolsBeeldJSON |
| Grok Imagine Pro (Venice) venice/grok-imagine-pro | $0.0525 per afbeelding | Afbeelding | JSON | |
| Anime WAI (Venice) venice/wai-illustrious | $0.008 per afbeelding | Afbeelding | JSON | |
| Venice SD35 venice/sd35 | $0.008 per afbeelding | Afbeelding | JSON | |
| MiniMax Music 2.5 (Venice) venice/minimax-music-v25 | $0.14 per nummer | Audio | ||
| Chroma (Venice) venice/chroma | $0.008 per afbeelding | Afbeelding | JSON | |
| Venice TTS 1 (legacy alias) venice/tts-1 | $0.0028 per 1K tekens | Audio | JSON | |
| Venice Music Gen (legacy alias) venice/music-gen | $0.03 per nummer | Audio | ||
| ACE-Step 1.5 (Venice) venice/ace-step-15 | $0.03 per nummer | Audio | ||
| Kokoro Text to Speech (Venice) venice/kokoro-tts | $0.0035 per 1K tekens | Audio | JSON | |
| Whisper 1 (Venice, legacy alias) venice/whisper-1 | $0.006 per minuut | 8K | Tekst | JSON |
| ElevenLabs Turbo v2.5 TTS (Venice) venice/elevenlabs-tts-turbo-v2-5 | $0.0625 per 1K tekens | Audio | JSON | |
| Lustify v8 (Venice) venice/lustify-v8 | $0.008 per afbeelding | Afbeelding | JSON | |
| ElevenLabs Music (Venice) venice/elevenlabs-music | $0.69 per nummer | Audio | ||
| Venice Role Play Uncensored venice/uncensored-role-play | $0.1648 in · $0.6593 uit | 128K | Tekst | ToolsBeeldJSON |
| Lustify v7 (Venice) venice/lustify-v7 | $0.01 per afbeelding | Afbeelding | JSON | |
| ImagineArt 1.5 Pro (Venice) venice/imagineart-1.5-pro | $0.06 per afbeelding | Afbeelding | JSON | |
| Grok Imagine (Venice) venice/grok-imagine | $0.02 per afbeelding | Afbeelding | JSON | |
| Runway Gen-4.5 Text-to-Video (Venice) venice/runway-gen4-5-text | $0.16 / sec | Video | ||
| Venice Video Gen (legacy alias) venice/video-gen | $0.16 / sec | Video | ||
| PixVerse C1 Text-to-Video (Venice) venice/pixverse-c1-t2v | $0.07 / sec | Video | ||
| GPT Image 1.5 (Venice) venice/gpt-image-1.5 | $0.21 per afbeelding | Afbeelding | JSON | |
| Wan 2.7 (Venice) venice/wan-2.7 | $0.024 per afbeelding | Afbeelding | JSON | |
| Venice Embeddings 1 venice/embed-1 | 8K | Tekst | ||
| GPT Image 2 — Edit (Venice) venice/gpt-image-2-edit | $0.03 per afbeelding | Afbeelding | BeeldJSON | |
| Seedance 2.0 Fast Text-to-Video (Venice) venice/seedance-2-fast-t2v | $0.059 / sec | Video | ||
| Qwen Image 2 Pro (Venice) venice/qwen-image-2-pro | $0.10 per afbeelding | Afbeelding | JSON | |
| Stable Diffusion XL (Venice, legacy) venice/sdxl | $0.008 per afbeelding | Afbeelding | JSON | |
| Flux 1.1 (Venice, legacy) venice/flux-1.1 | $0.008 per afbeelding | Afbeelding | JSON | |
| Venice Uncensored 1.1 venice/uncensored | $0.1016 in · $0.4573 uit | 32K | Tekst | |
| Flux 2 Pro (Venice) venice/flux-2-pro | $0.0075 per afbeelding | Afbeelding | JSON | |
| MiniMax Music 2.6 (Venice) venice/minimax-music-v26 | $0.14 per nummer | Audio | ||
| Qwen Image 3 (Venice) venice/qwen-image-3 | $0.024 per afbeelding | Afbeelding | JSON | |
| ElevenLabs TTS v3 (Venice audio) venice/elevenlabs-tts-v3 | $0.096 per nummer | Audio | ||
| MMAudio V2 Text-to-Audio (Venice) venice/mmaudio-v2-text-to-audio | $0.008 per nummer | Audio | ||
| Qwen Image (Venice) venice/qwen-image | $0.024 per afbeelding | Afbeelding | JSON | |
| Seedream V4.5 (Venice) venice/seedream-v4 | $0.0325 per afbeelding | Afbeelding | JSON | |
| Parakeet ASR (Venice) venice/parakeet-asr | $0.0015 per minuut | 8K | Tekst | JSON |
| Qwen Image 3 Pro (Venice) venice/qwen-image-3-pro | $0.032 per afbeelding | Afbeelding | JSON |
Vergelijk Venice AI-modellen
Venice AI-modellen — veelgestelde vragen
Wat is het goedkoopste Venice AI-model?
Parakeet ASR (Venice) is nu het goedkoopste Venice AI-model op UberLLM, voor $0.0015 per minuut. UberLLM stuurt elk verzoek naar de goedkoopste gezonde verkoper en rekent de getoonde prijs, zonder extra kosten van UberLLM.
Hoeveel Venice AI-modellen kan ik via UberLLM gebruiken?
Er staan vandaag 62 Venice AI-modellen op de markt van UberLLM. Eén OpenAI-compatibele API-sleutel en base-URL (https://api.uberllm.dev/v1) werken voor elk ervan — geen contracten per aanbieder.
Hoe gebruik ik een Venice AI-model via de API?
Gebruik een OpenAI-compatibele SDK: stel de base-URL in op https://api.uberllm.dev/v1, met je sleutel van UberLLM en de model-id (bijvoorbeeld "venice/grok-imagine-edit"). SDK’s van Anthropic werken via https://api.uberllm.dev/v1/messages.