Modelos de Venice AI
62 modelos de Venice AI que puedes usar con la API compatible con OpenAI de UberLLM. El más barato es Parakeet ASR (Venice), a $0.0015 por minuto, a fecha de 2 de noviembre de 2026. Cada solicitud se envía al vendedor activo más barato; el precio mostrado no lleva ninguna comisión de UberLLM añadida.
| Modelo | Precio (desde) | Contexto | Tipo | Capacidades |
|---|---|---|---|---|
| Grok Imagine — Edit (Venice) venice/grok-imagine-edit | $0.02 por imagen | Imagen | VisiónJSON | |
| GPT Image 1.5 — Edit (Venice) venice/gpt-image-1-5-edit | $0.25 por imagen | Imagen | VisiónJSON | |
| Whisper Large V3 (Venice) venice/whisper-large-v3 | $0.0035 por minuto | 8K | Texto | JSON |
| Venice Uncensored 1.1 venice/e2ee-venice-uncensored-24b-p | 32K | Texto | ||
| Flux 1.1 Pro (Venice, legacy) venice/flux-1.1-pro | $0.0225 por imagen | Imagen | JSON | |
| Grok Imagine High Quality (Venice) venice/grok-imagine-quality | $0.015 por imagen | Imagen | JSON | |
| Nano Banana 2 (Venice) venice/nano-banana-2 | $0.025 por imagen | Imagen | JSON | |
| Stable Audio 2.5 (Venice) venice/stable-audio-25 | $0.15 por pista | Audio | ||
| MiniMax Music 2.0 (Venice) venice/minimax-music-v2 | $0.032 por pista | Audio | ||
| GPT Image 2 (Venice) venice/gpt-image-2 | $0.03 por imagen | Imagen | JSON | |
| Hunyuan Image 3.0 (Venice) venice/hunyuan-image-v3 | $0.072 por imagen | Imagen | JSON | |
| ElevenLabs Sound Effects v2 (Venice) venice/elevenlabs-sound-effects-v2 | $0.016 por pista | Audio | ||
| Wan 2.7 Pro (Venice) venice/wan-2.7-pro | $0.06 por imagen | Imagen | JSON | |
| Flux 2 Max (Venice) venice/flux-2-max | $0.0225 por imagen | Imagen | JSON | |
| Qwen Image 2 (Venice) venice/qwen-image-2 | $0.028 por imagen | Imagen | JSON | |
| Z-Image Turbo (Venice) venice/z-image-turbo | $0.004 por imagen | Imagen | JSON | |
| Nano Banana Pro (Venice) venice/nano-banana-pro | $0.045 por imagen | Imagen | JSON | |
| Lustify SDXL (Venice) venice/lustify-sdxl | $0.008 por imagen | Imagen | JSON | |
| Recraft V4 (Venice) venice/recraft-v4 | $0.03 por imagen | Imagen | JSON | |
| ElevenLabs TTS Multilingual v2 (Venice audio) venice/elevenlabs-tts-multilingual-v2 | $0.096 por pista | Audio | ||
| Seedream V5 Lite (Venice) venice/seedream-v5-lite | $0.0275 por imagen | Imagen | JSON | |
| Recraft V4 Pro (Venice) venice/recraft-v4-pro | $0.17 por imagen | Imagen | JSON | |
| xAI Speech to Text v1 (Venice) venice/xai-stt-v1 | $0.0015 por minuto | 8K | Texto | JSON |
| Venice Uncensored 1.2 venice/uncensored-1.2 | $0.0659 entrada · $0.2967 salida | 128K | Texto | HerramientasVisiónJSON |
| Grok Imagine Pro (Venice) venice/grok-imagine-pro | $0.0525 por imagen | Imagen | JSON | |
| Anime WAI (Venice) venice/wai-illustrious | $0.008 por imagen | Imagen | JSON | |
| Venice SD35 venice/sd35 | $0.008 por imagen | Imagen | JSON | |
| MiniMax Music 2.5 (Venice) venice/minimax-music-v25 | $0.14 por pista | Audio | ||
| Chroma (Venice) venice/chroma | $0.008 por imagen | Imagen | JSON | |
| Venice TTS 1 (legacy alias) venice/tts-1 | $0.0028 por 1K caracteres | Audio | JSON | |
| Venice Music Gen (legacy alias) venice/music-gen | $0.03 por pista | Audio | ||
| ACE-Step 1.5 (Venice) venice/ace-step-15 | $0.03 por pista | Audio | ||
| Kokoro Text to Speech (Venice) venice/kokoro-tts | $0.0035 por 1K caracteres | Audio | JSON | |
| Whisper 1 (Venice, legacy alias) venice/whisper-1 | $0.006 por minuto | 8K | Texto | JSON |
| ElevenLabs Turbo v2.5 TTS (Venice) venice/elevenlabs-tts-turbo-v2-5 | $0.0625 por 1K caracteres | Audio | JSON | |
| Lustify v8 (Venice) venice/lustify-v8 | $0.008 por imagen | Imagen | JSON | |
| ElevenLabs Music (Venice) venice/elevenlabs-music | $0.69 por pista | Audio | ||
| Venice Role Play Uncensored venice/uncensored-role-play | $0.1648 entrada · $0.6593 salida | 128K | Texto | HerramientasVisiónJSON |
| Lustify v7 (Venice) venice/lustify-v7 | $0.01 por imagen | Imagen | JSON | |
| ImagineArt 1.5 Pro (Venice) venice/imagineart-1.5-pro | $0.06 por imagen | Imagen | JSON | |
| Grok Imagine (Venice) venice/grok-imagine | $0.02 por imagen | Imagen | JSON | |
| Runway Gen-4.5 Text-to-Video (Venice) venice/runway-gen4-5-text | $0.16 / s | Video | ||
| Venice Video Gen (legacy alias) venice/video-gen | $0.16 / s | Video | ||
| PixVerse C1 Text-to-Video (Venice) venice/pixverse-c1-t2v | $0.07 / s | Video | ||
| GPT Image 1.5 (Venice) venice/gpt-image-1.5 | $0.21 por imagen | Imagen | JSON | |
| Wan 2.7 (Venice) venice/wan-2.7 | $0.024 por imagen | Imagen | JSON | |
| Venice Embeddings 1 venice/embed-1 | 8K | Texto | ||
| GPT Image 2 — Edit (Venice) venice/gpt-image-2-edit | $0.03 por imagen | Imagen | VisiónJSON | |
| Seedance 2.0 Fast Text-to-Video (Venice) venice/seedance-2-fast-t2v | $0.059 / s | Video | ||
| Qwen Image 2 Pro (Venice) venice/qwen-image-2-pro | $0.10 por imagen | Imagen | JSON | |
| Stable Diffusion XL (Venice, legacy) venice/sdxl | $0.008 por imagen | Imagen | JSON | |
| Flux 1.1 (Venice, legacy) venice/flux-1.1 | $0.008 por imagen | Imagen | JSON | |
| Venice Uncensored 1.1 venice/uncensored | $0.1016 entrada · $0.4573 salida | 32K | Texto | |
| Flux 2 Pro (Venice) venice/flux-2-pro | $0.0075 por imagen | Imagen | JSON | |
| MiniMax Music 2.6 (Venice) venice/minimax-music-v26 | $0.14 por pista | Audio | ||
| Qwen Image 3 (Venice) venice/qwen-image-3 | $0.024 por imagen | Imagen | JSON | |
| ElevenLabs TTS v3 (Venice audio) venice/elevenlabs-tts-v3 | $0.096 por pista | Audio | ||
| MMAudio V2 Text-to-Audio (Venice) venice/mmaudio-v2-text-to-audio | $0.008 por pista | Audio | ||
| Qwen Image (Venice) venice/qwen-image | $0.024 por imagen | Imagen | JSON | |
| Seedream V4.5 (Venice) venice/seedream-v4 | $0.0325 por imagen | Imagen | JSON | |
| Parakeet ASR (Venice) venice/parakeet-asr | $0.0015 por minuto | 8K | Texto | JSON |
| Qwen Image 3 Pro (Venice) venice/qwen-image-3-pro | $0.032 por imagen | Imagen | JSON |
Compara modelos de Venice AI
Modelos de Venice AI — preguntas frecuentes
¿Cuál es el modelo de Venice AI más barato?
Parakeet ASR (Venice) es el modelo de Venice AI más barato en UberLLM ahora mismo, a $0.0015 por minuto. UberLLM envía cada solicitud al vendedor activo más barato y cobra el precio mostrado, sin ninguna comisión de UberLLM añadida.
¿Cuántos modelos de Venice AI puedo usar con UberLLM?
Hoy hay 62 modelos de Venice AI en el mercado de UberLLM. Una sola clave de API y base URL (https://api.uberllm.dev/v1) compatibles con OpenAI sirven para todos — sin contratos con cada proveedor.
¿Cómo uso un modelo de Venice AI con la API?
Usa cualquier SDK compatible con OpenAI: configura la base URL como https://api.uberllm.dev/v1, tu clave de UberLLM y el ID del modelo (por ejemplo "venice/grok-imagine-edit"). Los SDK de Anthropic funcionan con https://api.uberllm.dev/v1/messages.