Video-, Bild-, Musik- und LLM-Modelle mit einem Schlüssel, unter Listenpreis
So funktioniert UberLLM: Woher die Kapazität kommt
https://api.uberllm.dev/v1Melde dich mit Google oder mit einem Einmalcode per E-Mail an.
Das Gesetz des Marktes
- 99.9%
- Max. unter Liste, live
- $0
- Monatsgebühr
- $0
- Bei fehlgeschlagenen Anfragen
Ein Schlüssel für alle großen Modelle
Woher die Kapazität kommt
UberLLM betreibt keine Modelle. Jede Anfrage geht an einen Verkäufer, der das Modell über sein eigenes Konto bei einem API-Anbieter bereitstellt (bei Claude, GPT und Gemini: der Modellhersteller oder ein Anbieter wie Amazon Bedrock, Snowflake, Venice AI oder OpenRouter), zu einem Preis, den der Verkäufer unter Listenpreis festlegt. Verkäufer müssen den Zugang, den sie anbieten, besitzen oder nach den Bedingungen ihres Anbieters zum Weiterverkauf berechtigt sein; gestohlene, geleakte, geteilte, Gratis-Test- und Evaluierungsschlüssel sind verboten. Eine fehlgeschlagene Anfrage wird nicht berechnet. So funktioniert es und darum können Preise weit unter Listenpreis liegen
Transparente Preise, gemacht fürs Skalieren
Führende KI-Modelle zu einem Bruchteil der Kosten. Ein Guthaben, keine versteckten Gebühren, und eine fehlgeschlagene Generierung zahlst du nie.
Größte Ersparnis, live
bis zu 99.9 %
unter Listenpreis, automatisch geroutet
Fehlgeschlagene Aufgaben
$0
Abrechnung ohne Risiko: Ein Fehler kostet nichts
Gebühr auf Anfragen
Keine
Keine UberLLM-Gebühr auf Anfragen. Guthaben per Karte aufladen kostet 5,5 % + 0,50 $.
UberLLM
$0.0022 / $0.0065
pro 1M Tokens, rein / raus
Listenpreis
$2.00 / $6.00
pro 1M Tokens, rein / raus
UberLLM
$0.000179 / $0.0014
pro 1M Tokens, rein / raus
Listenpreis
$0.045 / $0.50
pro 1M Tokens, rein / raus
UberLLM
$0.001 / $0.0788
pro 1M Tokens, rein / raus
Listenpreis
$0.19 / $15.00
pro 1M Tokens, rein / raus
UberLLM
$0.000703 / $0.0141
pro 1M Tokens, rein / raus
Listenpreis
$0.0699 / $1.40
pro 1M Tokens, rein / raus
UberLLM
$0.0025 / $0.0149
pro 1M Tokens, rein / raus
Listenpreis
$0.25 / $1.50
pro 1M Tokens, rein / raus
UberLLM
$0.003 / $0.0149
pro 1M Tokens, rein / raus
Listenpreis
$0.10 / $0.50
pro 1M Tokens, rein / raus
UberLLM
$0.12 / $0.36
pro 1M Tokens, rein / raus
Listenpreis
$2.00 / $6.00
pro 1M Tokens, rein / raus
UberLLM
$0.0071 / $0.0355
pro 1M Tokens, rein / raus
Listenpreis
$0.10 / $0.50
pro 1M Tokens, rein / raus
UberLLM
$0.012
pro Sekunde
Listenpreis
$0.0885
pro Sekunde
UberLLM
$0.012
pro Sekunde
OpenRouter-Preis
$0.08
pro Sekunde
UberLLM
$0.012
pro Sekunde
OpenRouter-Preis
$0.05
pro Sekunde
UberLLM
$0.04
pro Sekunde
OpenRouter-Preis
$0.13
pro Sekunde
UberLLM
$0.0672
pro Sekunde
Fal-Preis
$0.084
pro Sekunde
UberLLM
$0.08
pro Sekunde
Fal-Preis
$0.10
pro Sekunde
UberLLM
$0.08
pro Sekunde
Fal-Preis
$0.10
pro Sekunde
UberLLM
$0.0896
pro Sekunde
Fal-Preis
$0.11
pro Sekunde
UberLLM
$0.0009
pro Megapixel
Listenpreis
$0.015
pro Megapixel
UberLLM
$0.0036
pro Bild
Listenpreis
$0.06
pro Bild
UberLLM
$0.03
pro Bild
Listenpreis
$0.36
pro Bild
UberLLM
$0.03
pro Bild
Listenpreis
$0.27
pro Bild
UberLLM
$0.012
pro Megapixel
Listenpreis
$0.06
pro Megapixel
UberLLM
$0.018
pro Bild
Listenpreis
$0.09
pro Bild
UberLLM
$0.02
pro Bild
Listenpreis
$0.10
pro Bild
UberLLM
$0.02
pro Bild
Listenpreis
$0.0815
pro Bild
UberLLM
$0.015
pro Spur
Listenpreis
$0.03
pro Spur
UberLLM
$0.06
pro Spur
Listenpreis
$0.12
pro Spur
UberLLM
$0.022
pro Spur
Listenpreis
$0.04
pro Spur
UberLLM
$0.14
pro Spur
Listenpreis
$0.24
pro Spur
UberLLM
$0.14
pro Spur
Listenpreis
$0.24
pro Spur
UberLLM
$0.15
pro Spur
Listenpreis
$0.24
pro Spur
UberLLM
$0.0406
pro 1K Zeichen
Listenpreis
$0.0625
pro 1K Zeichen
UberLLM
$0.0028
pro 1K Zeichen
Listenpreis
$0.0035
pro 1K Zeichen
Top-Modelle, live auf dem Markt
Integration für Entwickler gemacht
In wenigen Minuten startklar, mit einer einheitlichen, OpenAI- und Anthropic-kompatiblen API.
Behalte dein SDK
Richte die Base-URL auf UberLLM und nutze das OpenAI- oder Anthropic-SDK, das du schon hast. Sonst ändert sich nichts an deinem Code.
base_url =
https://api.uberllm.dev/v1
api_key = ull_•••••
Eine ID, jedes Backend
Wechsle das Modell, indem du die Modell-ID änderst: Claude, GPT, Gemini, DeepSeek oder ein Bild-, Video- oder Musikmodell. Jede Anfrage geht an den günstigsten funktionierenden Verkäufer.
Streaming, Abfrage oder Webhook
Text kommt per Streaming Token für Token zurück. Bild- und Videojobs liefern eine Aufgabe, die du abfragst, oder du richtest einen Webhook auf deine App, damit sie sofort Bescheid bekommt, wenn das Ergebnis fertig ist.
Warum Entwickler UberLLM wählen
Wir kümmern uns um die Komplexität vieler Anbieter und Verkäufer, damit du dich ganz aufs Bauen konzentrieren kannst.
Günstigerer Zugang
Zahle weniger als den Listenpreis
Verkäufer setzen ihre Preise unter den Listenpreis, und günstigere Angebote, die funktionieren, bekommen mehr Anfragen. Viele Modelle liegen deutlich unter Listenpreis; die größten Ersparnisse siehst du live in der Tabelle oben.
Einheitliche API
Ein Schlüssel für jedes Modell
Erreiche Claude, GPT, Gemini, DeepSeek und mehr, dazu Bild-, Video- und Musikmodelle, über einen OpenAI- und Anthropic-kompatiblen Endpoint. Ändere die Modell-ID, nicht dein Backend.
Zuverlässigkeit
Routing, das umleitet
Ist ein Verkäufer langsam oder ausgefallen, geht die Anfrage automatisch an den nächsten funktionierenden. Asynchrones Aufgaben-Tracking und Webhook-Callbacks halten große Medien-Workflows in Bewegung.
Abrechnung ohne Risiko
Zahle nie für einen Fehler
Eine fehlgeschlagene Anfrage oder Generierung kostet nichts. Ein Guthaben deckt alles ab, ohne Monatsgebühr und ohne versteckte Kosten.
Sofort einsetzbar
Einmal integrieren
Einheitliche Muster für Anfragen und Aufgaben bei Text, Bild, Audio und Video, mit klarer Doku: Dein Team kann ein neues Modell übernehmen, ohne etwas neu zu bauen.
Playground
Erst testen, dann bauen
Vergleiche Modellausgaben und stelle Parameter im Dashboard ein, bevor du eine Zeile Produktionscode schreibst: dieselbe API, in einer Konsole.
Verkaufe deine Kapazität
Biete Kapazität an, die du weiterverkaufen darfst
Du betreibst eigene GPUs oder hast Guthaben bei einem Anbieter, dessen Tarif den Weiterverkauf erlaubt? Biete es auf dem Markt an und verdiene, wenn Anfragen zu dir geroutet werden.
Verbinde deinen Coding-Agenten mit UberLLM
Zwei Umgebungsvariablen verbinden Claude Code mit UberLLM. Derselbe Schlüssel erreicht jedes Modell. Sonst ändert sich nichts an deinem Setup.
Behalte genau die Modelle, die Claude Code mitbringt. Opus bleibt Opus, Sonnet bleibt Sonnet: Sie laufen über den Markt statt zum Listenpreis.
Von Hand einrichten
# Make a key at https://uberllm.dev/dashboard/keys, then:
export ANTHROPIC_BASE_URL=https://api.uberllm.dev
export ANTHROPIC_AUTH_TOKEN=ull_your_key
claudeGilt für dieses Terminal. Damit es bleibt, trag dieselben Werte in den env-Block von ~/.claude/settings.json ein. Anleitung
Lieber einen Installer? Auf der Claude-Code-Seite findest du das Skript, seinen SHA-256 und wie du es vor dem Start prüfst.
Was technische Teams schätzen
Gemacht für die Teams, die die nächste Generation KI-nativer Produkte bauen.
500
Modelle live
$0
Berechnet bei Fehlern
Claude, GPT, Gemini, Veo, Kling, Seedance und Suno hinter einem einzigen Schlüssel: Schluss mit einem Dutzend Rechnungen und SDKs verschiedener Anbieter.
Eine fehlgeschlagene Anfrage oder Generierung kostet 0 $. Ein Guthaben deckt Text, Bild, Video und Musik ab, ohne Monatsgebühr.
Jede Anfrage landet beim günstigsten funktionierenden Verkäufer für dieses Modell und wird automatisch umgeleitet, wenn einer langsamer wird.
Modelle und aktuelle Preise
Jedes Modell, das du gerade kaufen kannst, zum aktuellen Preis. Eine Anfrage kostet, was ihr Anbieter berechnet hat, ohne UberLLM-Gebühr.
| Kategorie | |||
|---|---|---|---|
| LLM | UberLLM $0.00101 /M Eingabe $0.0788 /M Ausgabe | −99.5% Offiziell $0.192 /M Eingabe $15.00 /M Ausgabe | |
| LLM | UberLLM $0.000703 /M Eingabe $0.0141 /M Ausgabe | −99% Offiziell $0.0699 /M Eingabe $1.40 /M Ausgabe | |
| LLM | UberLLM $0.000179 /M Eingabe $0.00137 /M Ausgabe | −99.7% Offiziell $0.045 /M Eingabe $0.50 /M Ausgabe | |
| LLM | UberLLM $0.0045 /M Eingabe $0.018 /M Ausgabe | −97% Offiziell $0.15 /M Eingabe $0.60 /M Ausgabe | |
| LLM | UberLLM $0.00163 /M Eingabe $0.00325 /M Ausgabe | −99.9% Offiziell $1.60 /M Eingabe $3.20 /M Ausgabe | |
| LLM | UberLLM $0.1579 /M Eingabe $0.7897 /M Ausgabe | −96.1% Offiziell $4.00 /M Eingabe $20.00 /M Ausgabe | |
| LLM | UberLLM $0.0799 /M Eingabe $0.3993 /M Ausgabe | −99.2% Offiziell $10.00 /M Eingabe $50.00 /M Ausgabe | |
| LLM | UberLLM $0.0889 /M Eingabe $0.4444 /M Ausgabe | −98.2% Offiziell $5.00 /M Eingabe $25.00 /M Ausgabe | |
| LLM | UberLLM $0.0999 /M Eingabe $0.4995 /M Ausgabe | −95% Offiziell $2.00 /M Eingabe $10.00 /M Ausgabe | |
| LLM | UberLLM $0.00265 /M Eingabe $0.00387 /M Ausgabe | −99% Offiziell $0.26 /M Eingabe $0.38 /M Ausgabe | |
| LLM | UberLLM $0.00217 /M Eingabe $0.00652 /M Ausgabe | −99.9% Offiziell $2.00 /M Eingabe $6.00 /M Ausgabe | |
| LLM | UberLLM $0.04 /M Eingabe $0.20 /M Ausgabe | −99.2% Offiziell $5.00 /M Eingabe $25.00 /M Ausgabe | |
| LLM | UberLLM $0.000558 /M Eingabe $0.00218 /M Ausgabe | −99.2% Offiziell $0.006 /M Eingabe $4.40 /M Ausgabe | |
| LLM | UberLLM $0.1593 /M Eingabe $0.7963 /M Ausgabe | −92% Offiziell $2.00 /M Eingabe $10.00 /M Ausgabe | |
| LLM | UberLLM $0.04 /M Eingabe $0.20 /M Ausgabe | −99% Offiziell $4.00 /M Eingabe $20.00 /M Ausgabe | |
| LLM | UberLLM $0.00202 /M Eingabe $0.0121 /M Ausgabe | −99% Offiziell $0.20 /M Eingabe $1.20 /M Ausgabe | |
| LLM | UberLLM $0.000327 /M Eingabe $0.00106 /M Ausgabe | −98.9% Offiziell $0.0285 /M Eingabe $0.0923 /M Ausgabe | |
| LLM | UberLLM $0.7868 /M Eingabe $3.9342 /M Ausgabe | −92.1% Offiziell $10.00 /M Eingabe $50.00 /M Ausgabe | |
| LLM | UberLLM $0.0819 /M Eingabe $0.4094 /M Ausgabe | −95.9% Offiziell $2.00 /M Eingabe $10.00 /M Ausgabe | |
| LLM | UberLLM $0.00744 /M Eingabe $0.0372 /M Ausgabe | −99.1% Offiziell $0.825 /M Eingabe $4.125 /M Ausgabe | |
| LLM | UberLLM $0.09 /M Eingabe $0.45 /M Ausgabe | −98.2% Offiziell $5.00 /M Eingabe $25.00 /M Ausgabe | |
| LLM | UberLLM $0.00347 /M Eingabe $0.1206 /M Ausgabe | −97% Offiziell $0.115 /M Eingabe $4.00 /M Ausgabe | |
| LLM | UberLLM $0.1099 /M Eingabe $0.5495 /M Ausgabe | −94.5% Offiziell $2.00 /M Eingabe $10.00 /M Ausgabe | |
| LLM | UberLLM $0.0904 /M Eingabe $0.452 /M Ausgabe | −95.5% Offiziell $2.00 /M Eingabe $10.00 /M Ausgabe | |
| LLM | UberLLM $0.00299 /M Eingabe $0.0149 /M Ausgabe | −97% Offiziell $0.10 /M Eingabe $0.50 /M Ausgabe | |
abliteration-ai/abliteration-abliterated-model-large-v2Abliteration AI1000K Kontext | LLM | UberLLM $2.0694 /M Eingabe $3.449 /M Ausgabe | −31% Offiziell $3.00 /M Eingabe $5.00 /M Ausgabe |
| LLM | UberLLM $0.00248 /M Eingabe $0.0149 /M Ausgabe | −99% Offiziell $0.25 /M Eingabe $1.50 /M Ausgabe | |
| LLM | UberLLM $0.00278 /M Eingabe $0.0102 /M Ausgabe | −99.5% Offiziell $0.55 /M Eingabe $2.20 /M Ausgabe | |
| LLM | UberLLM $0.0285 /M Eingabe $0.1425 /M Ausgabe | −99.1% Offiziell $3.00 /M Eingabe $15.00 /M Ausgabe | |
| LLM | UberLLM $0.00914 /M Eingabe $0.0311 /M Ausgabe | −99.3% Offiziell $1.25 /M Eingabe $4.25 /M Ausgabe | |
| LLM | UberLLM $0.0641 /M Eingabe $0.3205 /M Ausgabe | −98.4% Offiziell $4.00 /M Eingabe $20.00 /M Ausgabe | |
| LLM | UberLLM $0.2592 /M Eingabe $1.2962 /M Ausgabe | −94.8% Offiziell $5.00 /M Eingabe $25.00 /M Ausgabe | |
| LLM | UberLLM $0.0152 /M Eingabe $0.0479 /M Ausgabe | −98.9% Offiziell $1.40 /M Eingabe $4.40 /M Ausgabe | |
| LLM | UberLLM $0.48 /M Eingabe $2.40 /M Ausgabe | −95.2% Offiziell $10.00 /M Eingabe $50.00 /M Ausgabe | |
| LLM | UberLLM $0.0608 /M Eingabe $0.3648 /M Ausgabe | −97.6% Offiziell $2.50 /M Eingabe $15.00 /M Ausgabe | |
| LLM | UberLLM $0.00411 /M Eingabe $0.0205 /M Ausgabe | −99.2% Offiziell $0.50 /M Eingabe $2.50 /M Ausgabe | |
| LLM | UberLLM $0.12 /M Eingabe $0.36 /M Ausgabe | −94% Offiziell $2.00 /M Eingabe $6.00 /M Ausgabe | |
| LLM | UberLLM $0.0075 /M Eingabe $0.0375 /M Ausgabe | −99% Offiziell $0.75 /M Eingabe $3.75 /M Ausgabe | |
| LLM | UberLLM $0.09 /M Eingabe $1.00 /M Ausgabe | Offiziell $0.045 /M Eingabe $0.50 /M Ausgabe | |
| LLM | UberLLM $0.000967 /M Eingabe $0.00564 /M Ausgabe | −99.8% Offiziell $0.60 /M Eingabe $3.50 /M Ausgabe | |
| LLM | UberLLM $0.0196 /M Eingabe $0.0982 /M Ausgabe | −98% Offiziell $1.00 /M Eingabe $5.00 /M Ausgabe | |
| LLM | UberLLM $0.000945 /M Eingabe $0.00189 /M Ausgabe | −99.1% Offiziell $0.10 /M Eingabe $0.20 /M Ausgabe | |
| LLM | UberLLM $0.0036 /M Eingabe $0.0216 /M Ausgabe | −99.3% Offiziell $0.50 /M Eingabe $3.00 /M Ausgabe | |
| LLM | UberLLM $0.00417 /M Eingabe $0.017 /M Ausgabe | −99% Offiziell $0.43 /M Eingabe $1.75 /M Ausgabe | |
| LLM | UberLLM $0.60 /M Eingabe $3.60 /M Ausgabe | −70% Offiziell $2.00 /M Eingabe $12.00 /M Ausgabe | |
| LLM | UberLLM $0.00248 /M Eingabe $0.00941 /M Ausgabe | −99% Offiziell $0.25 /M Eingabe $0.95 /M Ausgabe | |
| LLM | UberLLM $0.00545 /M Eingabe $0.0174 /M Ausgabe | −99.5% Offiziell $1.00 /M Eingabe $3.20 /M Ausgabe | |
| LLM | UberLLM $0.0182 /M Eingabe $0.0364 /M Ausgabe | −80% Offiziell $0.091 /M Eingabe $0.182 /M Ausgabe | |
| LLM | UberLLM $0.0985 /M Eingabe $0.4925 /M Ausgabe | −98% Offiziell $5.00 /M Eingabe $25.00 /M Ausgabe | |
| LLM | UberLLM $0.015 /M Eingabe $0.09 /M Ausgabe | −99% Offiziell $1.50 /M Eingabe $9.00 /M Ausgabe | |
| LLM | UberLLM $0.00143 /M Eingabe $0.00449 /M Ausgabe | −99% Offiziell $0.15 /M Eingabe $0.47 /M Ausgabe | |
| LLM | UberLLM $0.000901 /M Eingabe $0.0018 /M Ausgabe | −99.2% Offiziell $0.119 /M Eingabe $0.238 /M Ausgabe | |
| LLM | UberLLM $0.00711 /M Eingabe $0.0355 /M Ausgabe | −92.9% Offiziell $0.10 /M Eingabe $0.50 /M Ausgabe | |
| LLM | UberLLM $0.00209 /M Eingabe $0.00628 /M Ausgabe | −99.9% Offiziell $2.00 /M Eingabe $6.00 /M Ausgabe | |
| LLM | UberLLM $0.0403 /M Eingabe $0.2013 /M Ausgabe | −98% Offiziell $2.00 /M Eingabe $10.00 /M Ausgabe | |
| LLM | UberLLM $0.125 /M Eingabe $0.75 /M Ausgabe | −97.5% Offiziell $5.00 /M Eingabe $30.00 /M Ausgabe | |
| LLM | UberLLM $0.0225 /M Eingabe $0.09 /M Ausgabe | −85% Offiziell $0.15 /M Eingabe $0.60 /M Ausgabe | |
| LLM | UberLLM $0.4625 /M Eingabe $2.775 /M Ausgabe | −26% Offiziell $0.625 /M Eingabe $3.75 /M Ausgabe | |
| LLM | UberLLM $0.148 /M Eingabe $0.50 /M Ausgabe | −60% Offiziell $0.37 /M Eingabe $1.25 /M Ausgabe | |
| LLM | UberLLM $0.0168 /M Eingabe $0.0505 /M Ausgabe | −99.2% Offiziell $2.00 /M Eingabe $6.00 /M Ausgabe | |
| LLM | UberLLM $0.30 /M Eingabe $2.40 /M Ausgabe | −76% Offiziell $1.25 /M Eingabe $10.00 /M Ausgabe | |
| LLM | UberLLM $2.68 /M Eingabe $13.40 /M Ausgabe | −33% Offiziell $4.00 /M Eingabe $20.00 /M Ausgabe | |
abliteration-ai/abliteration-abliterated-model-large-flashAbliteration AI1000K Kontext | LLM | UberLLM $0.7875 /M Eingabe $1.575 /M Ausgabe | −37% Offiziell $1.25 /M Eingabe $2.50 /M Ausgabe |
| LLM | UberLLM $0.00128 /M Eingabe $0.00672 /M Ausgabe | −99.8% Offiziell $0.65 /M Eingabe $3.41 /M Ausgabe | |
| LLM | UberLLM $0.5505 /M Eingabe $2.7525 /M Ausgabe | −81.7% Offiziell $3.00 /M Eingabe $15.00 /M Ausgabe | |
| LLM | UberLLM $0.2249 /M Eingabe $1.1246 /M Ausgabe | −70% Offiziell $0.75 /M Eingabe $3.75 /M Ausgabe | |
| LLM | UberLLM $0.00346 /M Eingabe $0.0138 /M Ausgabe | −97.7% Offiziell $0.15 /M Eingabe $0.60 /M Ausgabe | |
| LLM | UberLLM $0.00297 /M Eingabe $0.0248 /M Ausgabe | −99% Offiziell $0.30 /M Eingabe $2.50 /M Ausgabe | |
| LLM | UberLLM $0.0009 /M Eingabe $0.0034 /M Ausgabe | −99.2% Offiziell $0.12 /M Eingabe $0.36 /M Ausgabe | |
| LLM | UberLLM $0.0839 /M Eingabe $0.6711 /M Ausgabe | −95.2% Offiziell $1.75 /M Eingabe $14.00 /M Ausgabe | |
| LLM | UberLLM $0.0248 /M Eingabe $0.0743 /M Ausgabe | −95.1% Offiziell $0.50 /M Eingabe $1.50 /M Ausgabe | |
| BILD | UberLLM $0.005 pro Bild | −50% Offiziell $0.01 pro Bild | |
| LLM | UberLLM $0.00243 /M Eingabe $0.00856 /M Ausgabe | −99.1% Offiziell $0.27 /M Eingabe $0.95 /M Ausgabe | |
| LLM | UberLLM $0.0581 /M Eingabe $0.2907 /M Ausgabe | −94.2% Offiziell $1.00 /M Eingabe $5.00 /M Ausgabe | |
| LLM | UberLLM $0.0378 /M Eingabe $0.2267 /M Ausgabe | −98.1% Offiziell $2.00 /M Eingabe $12.00 /M Ausgabe | |
| LLM | UberLLM $0.018 /M Eingabe $0.0719 /M Ausgabe | −94% Offiziell $0.30 /M Eingabe $1.20 /M Ausgabe | |
| LLM | UberLLM $0.1213 /M Eingabe $0.3638 /M Ausgabe | −95.2% Offiziell $2.50 /M Eingabe $7.50 /M Ausgabe | |
| LLM | UberLLM $0.0124 /M Eingabe $0.0248 /M Ausgabe | −99% Offiziell $1.25 /M Eingabe $2.50 /M Ausgabe | |
| LLM | UberLLM $0.1485 /M Eingabe $0.495 /M Ausgabe | −1% Offiziell $0.15 /M Eingabe $0.50 /M Ausgabe | |
| LLM | UberLLM $0.175 /M Eingabe $0.35 /M Ausgabe | −86% Offiziell $1.25 /M Eingabe $2.50 /M Ausgabe | |
| LLM | UberLLM $0.3564 /M Eingabe $1.0692 /M Ausgabe | −82.2% Offiziell $2.00 /M Eingabe $6.00 /M Ausgabe | |
| BILD | UberLLM $0.17 pro Bild | −40% Offiziell $0.29 pro Bild | |
| LLM | UberLLM $0.09 /M Eingabe $0.75 /M Ausgabe | −70% Offiziell $0.30 /M Eingabe $2.50 /M Ausgabe | |
| LLM | UberLLM $0.0851 /M Eingabe $0.1701 /M Ausgabe | −80.4% Offiziell $0.435 /M Eingabe $0.87 /M Ausgabe | |
| LLM | UberLLM $0.0928 /M Eingabe $0.2784 /M Ausgabe | −95.4% Offiziell $2.00 /M Eingabe $6.00 /M Ausgabe | |
| BILD | UberLLM $0.0194 pro Bild | −35.5% Offiziell $0.03 pro Bild | |
| LLM | UberLLM $4.3065 /M Eingabe $8.613 /M Ausgabe | −1% Offiziell $4.35 /M Eingabe $8.70 /M Ausgabe | |
| BILD | UberLLM $0.03 pro Bild | −91.7% Offiziell $0.36 pro Bild | |
| BILD | UberLLM $0.0036 pro Bild | −94% Offiziell $0.06 pro Bild | |
| LLM | UberLLM $0.175 /M Eingabe $0.35 /M Ausgabe | −86% Offiziell $1.25 /M Eingabe $2.50 /M Ausgabe | |
| LLM | UberLLM $0.0734 /M Eingabe $0.4401 /M Ausgabe | −90.2% Offiziell $0.75 /M Eingabe $4.50 /M Ausgabe | |
| BILD | UberLLM $0.025 pro Bild | −75% Offiziell $0.10 pro Bild | |
| LLM | UberLLM $1.0497 /M Eingabe $2.0994 /M Ausgabe | −65% Offiziell $3.00 /M Eingabe $6.00 /M Ausgabe | |
| LLM | UberLLM $0.000178 /M Eingabe $0.000556 /M Ausgabe | −99.9% Offiziell $0.15 /M Eingabe $0.47 /M Ausgabe | |
| LLM | UberLLM $0.0589 /M Eingabe $0.2355 /M Ausgabe | −97.7% Offiziell $2.50 /M Eingabe $10.00 /M Ausgabe | |
| BILD | UberLLM $0.04 pro Bild | −60% Offiziell $0.10 pro Bild | |
| LLM | UberLLM $0.00208 /M Eingabe $0.0188 /M Ausgabe | −99% Offiziell $0.21 /M Eingabe $1.90 /M Ausgabe | |
| LLM | UberLLM $0.00119 /M Eingabe $0.00792 /M Ausgabe | −99% Offiziell $0.12 /M Eingabe $0.80 /M Ausgabe | |
| LLM | UberLLM $0.00588 /M Eingabe $0.0216 /M Ausgabe | −99% Offiziell $0.60 /M Eingabe $2.20 /M Ausgabe | |
| LLM | UberLLM $0.000196 /M Eingabe $0.00246 /M Ausgabe | −99.9% Offiziell $0.15 /M Eingabe $1.875 /M Ausgabe | |
| LLM | UberLLM $0.00594 /M Eingabe $0.0248 /M Ausgabe | −99% Offiziell $0.60 /M Eingabe $2.50 /M Ausgabe | |
| LLM | UberLLM $0.0119 /M Eingabe $0.0396 /M Ausgabe | −99% Offiziell $1.20 /M Eingabe $4.00 /M Ausgabe | |
| AUDIO | UberLLM $0.15 pro 1.000 Zeichen | −20% Offiziell $0.19 pro 1.000 Zeichen | |
| LLM | UberLLM $0.0192 /M Eingabe $0.0769 /M Ausgabe | −93.6% Offiziell $0.30 /M Eingabe $1.20 /M Ausgabe | |
| BILD | UberLLM $0.028 pro Bild | −44% Offiziell $0.05 pro Bild | |
| LLM | UberLLM $0.00297 /M Eingabe $0.0099 /M Ausgabe | −99% Offiziell $0.30 /M Eingabe $1.00 /M Ausgabe | |
| LLM | UberLLM $0.000792 /M Eingabe $0.00198 /M Ausgabe | −99% Offiziell $0.08 /M Eingabe $0.20 /M Ausgabe | |
| LLM | UberLLM $0.0338 /M Eingabe $0.1063 /M Ausgabe | −98.8% Offiziell $2.80 /M Eingabe $8.80 /M Ausgabe | |
| LLM | UberLLM $4.107 /M Eingabe $24.642 /M Ausgabe | −86.3% Offiziell $30.00 /M Eingabe $180.00 /M Ausgabe | |
| LLM | UberLLM $0.078 /M Eingabe $0.24 /M Ausgabe | −52% Offiziell $0.1625 /M Eingabe $0.50 /M Ausgabe | |
| LLM | UberLLM $0.0208 /M Eingabe $0.0416 /M Ausgabe | −85.2% Offiziell $0.14 /M Eingabe $0.28 /M Ausgabe | |
| LLM | UberLLM $0.000356 /M Eingabe $0.00142 /M Ausgabe | −99.9% Offiziell $0.30 /M Eingabe $1.20 /M Ausgabe | |
| LLM | UberLLM $0.0179 /M Eingabe $0.1289 /M Ausgabe | −96.4% Offiziell $0.50 /M Eingabe $3.60 /M Ausgabe | |
| LLM | UberLLM $0.3063 /M Eingabe $0.6125 /M Ausgabe | −65% Offiziell $0.875 /M Eingabe $1.75 /M Ausgabe | |
| LLM | UberLLM $9.00 /M Eingabe $54.00 /M Ausgabe | −70% Offiziell $30.00 /M Eingabe $180.00 /M Ausgabe | |
| VIDEO | UberLLM $0.15 / Sek. | −20% Offiziell $0.18 / Sek. | |
| LLM | UberLLM $0.000069 /M Eingabe $0.000297 /M Ausgabe | −99.9% Offiziell $0.07 /M Eingabe $0.30 /M Ausgabe | |
| VIDEO | UberLLM $0.09 / Sek. | −41.3% Offiziell $0.15 / Sek. | |
| LLM | UberLLM $0.0613 /M Eingabe $0.49 /M Ausgabe | −75.5% Offiziell $0.25 /M Eingabe $2.00 /M Ausgabe | |
| LLM | UberLLM $0.0928 /M Eingabe $0.742 /M Ausgabe | −94.7% Offiziell $1.75 /M Eingabe $14.00 /M Ausgabe | |
| LLM | UberLLM $0.00785 /M Eingabe $0.0267 /M Ausgabe | −99.4% Offiziell $1.25 /M Eingabe $4.25 /M Ausgabe | |
| LLM | UberLLM $0.2205 /M Eingabe $0.441 /M Ausgabe | −37% Offiziell $0.35 /M Eingabe $0.70 /M Ausgabe | |
| LLM | UberLLM $0.0495 /M Eingabe $0.495 /M Ausgabe | −1% Offiziell $0.05 /M Eingabe $0.50 /M Ausgabe | |
| LLM | UberLLM $0.693 /M Eingabe $2.079 /M Ausgabe | −1% Offiziell $0.70 /M Eingabe $2.10 /M Ausgabe | |
| LLM | UberLLM $0.000695 /M Eingabe $0.00139 /M Ausgabe | −99.3% Offiziell $0.10 /M Eingabe $0.20 /M Ausgabe | |
| LLM | UberLLM $0.0279 /M Eingabe $0.1597 /M Ausgabe | −60.1% Offiziell $0.07 /M Eingabe $0.40 /M Ausgabe | |
| LLM | UberLLM $0.000567 /M Eingabe $0.00347 /M Ausgabe | −99.4% Offiziell $0.09 /M Eingabe $0.55 /M Ausgabe | |
| LLM | UberLLM $0.00232 /M Eingabe $0.00929 /M Ausgabe | −99.1% Offiziell $0.255 /M Eingabe $1.02 /M Ausgabe | |
| BILD | UberLLM $0.004 pro Bild | −60% Offiziell $0.01 pro Bild | |
| LLM | UberLLM $0.00949 /M Eingabe $0.038 /M Ausgabe | −92.8% Offiziell $0.132 /M Eingabe $0.528 /M Ausgabe | |
